Пятница. практика 1
1 35 Педро де ла Роса McLaren Mercedes M 1:33.463 20
2 17 Рикардо Зонта Toyota M 1:35.373 + 0:01.910 24
3 9 Кими Райкконен McLaren Mercedes M 1:35.481 + 0:02.018 5
4 1 Михаэль Шумахер Ferrari B 1:35.494 + 0:02.031 12
5 2 Рубенс Баррикелло Ferrari B 1:35.503 + 0:02.040 13
6 10 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes M 1:35.521 + 0:02.058 9
7 5 Фернандо Алонсо Renault M 1:35.605 + 0:02.142 10
8 7 Марк Уэббер Williams BMW M 1:35.945 + 0:02.482 13
9 14 Дэвид Култхард Red Bull Cosworth M 1:36.089 + 0:02.626 10
10 3 Дженсон Баттон BAR Honda M 1:36.096 + 0:02.633 11
11 8 Антонио Пиццония Williams BMW M 1:36.208 + 0:02.745 12
12 4 Такума Сато BAR Honda M 1:36.829 + 0:03.366 11
13 17 Ральф Шумахер Toyota M 1:36.866 + 0:03.403 13
14 15 Витантонио Лиуцци Red Bull Cosworth M 1:37.119 + 0:03.656 24
15 12 Фелипе Масса Sauber Petronas M 1:37.123 + 0:03.660 11
16 6 Джанкарло Физикелла Renault M 1:37.143 + 0:03.680 5
17 15 Кристиан Клиен Red Bull Cosworth M 1:37.490 + 0:04.027 8
18 11 Жак Вильнев Sauber Petronas M 1:37.688 + 0:04.225 7
19 16 Ярно Трулли Toyota M 1:37.764 + 0:04.301 9
20 18 Нараин Картикеян Jordan Toyota B 1:38.308 + 0:04.845 15
21 19 Тьяго Монтейро Jordan Toyota B 1:39.088 + 0:05.625 11
22 39 Николас Кьеза Jordan Toyota B 1:39.687 + 0:06.224 21
23 21 Роберт Дорнбос Minardi Cosworth B 1:40.724 + 0:07.261 14
24 20 Кристиан Альберс Minardi Cosworth B 1:40.787 + 0:07.324 13
практика 2
1 35 Педро де ла Роса McLaren Mercedes M 1:32.834 30
2 17 Рикардо Зонта Toyota M 1:32.977 + 0:00.143 29
3 9 Кими Райкконен McLaren Mercedes M 1:34.092 + 0:01.258 14
4 5 Фернандо Алонсо Renault M 1:34.226 + 0:01.392 24
5 10 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes M 1:34.541 + 0:01.707 16
6 2 Рубенс Баррикелло Ferrari B 1:34.618 + 0:01.784 24
7 6 Джанкарло Физикелла Renault M 1:34.932 + 0:02.098 28
8 7 Марк Уэббер Williams BMW M 1:35.035 + 0:02.201 24
9 3 Дженсон Баттон BAR Honda M 1:35.072 + 0:02.238 25
10 12 Фелипе Масса Sauber Petronas M 1:35.196 + 0:02.362 26
11 14 Дэвид Култхард Red Bull Cosworth M 1:35.201 + 0:02.367 19
12 15 Витантонио Лиуцци Red Bull Cosworth M 1:35.306 + 0:02.472 26
13 4 Такума Сато BAR Honda M 1:35.397 + 0:02.563 24
14 1 Михаэль Шумахер Ferrari B 1:35.567 + 0:02.733 24
15 15 Кристиан Клиен Red Bull Cosworth M 1:35.613 + 0:02.779 19
16 8 Антонио Пиццония Williams BMW M 1:35.709 + 0:02.875 13
17 11 Жак Вильнев Sauber Petronas M 1:35.894 + 0:03.060 21
18 17 Ральф Шумахер Toyota M 1:36.051 + 0:03.217 20
19 16 Ярно Трулли Toyota M 1:36.079 + 0:03.245 26
20 39 Николас Кьеза Jordan Toyota B 1:36.644 + 0:03.810 25
21 21 Роберт Дорнбос Minardi Cosworth B 1:36.993 + 0:04.159 22
22 20 Кристиан Альберс Minardi Cosworth B 1:37.173 + 0:04.339 21
23 19 Тьяго Монтейро Jordan Toyota B 1:37.435 + 0:04.601 11
24 18 Нараин Картикеян Jordan Toyota B 1:37.467 + 0:04.633 18
Маки то рулят!