Квалификация
Солнечно. Сухо.
Температура воздуха +35, трассы +50С
1. М.Шумахер Ferrari B 1:19.882 - 3
2. Х.Монтойа McLaren M 1:20.779 + 0.897 3
3. Я.Трулли Toyota M 1:20.839 + 0.957 3
4. К.Райкконен McLaren M 1:20.891 + 1.009 3
5. Р.Шумахер Toyota M 1:20.964 + 1.082 3
6. Ф.Алонсо Renault M 1:21.141 + 1.259 3
7. Р.Баррикелло Ferrari B 1:21.158 + 1.276 3
8. Д.Баттон BAR M 1:21.302 + 1.420 3
9. Д.Физикелла Renault M 1:21.333 + 1.451 3
10. Т.Сато BAR M 1:21.787 + 1.905 3
11. К.Клин Red Bull M 1:21.937 + 2.055 3
12. Н.Хайдфельд Williams M 1:22.086 + 2.204 3
13. Д.Култхард Red Bull M 1:22.279 + 2.397 3
14. Ф.Масса Sauber M 1:22.565 + 2.683 3
15. Ж.Вильнев Sauber M 1:22.866 + 2.984 3
16. М.Уэббер Williams M 1:23.495 + 3.613 3
17. К.Алберс Minardi B 1:24.443 + 4.561 3
18. Н.Картикеян Jordan B 1:25.057 + 5.175 3
19. Р.Дорнбос Minardi B 1:25.484 + 5.602 3
20. Т.Монтейро Jordan B без времени 1
murder, а он и сам удивился

или хорошо притворялся..
Но сдается мне, одной резины (удачной) здесь мало - машина легкая..
Феррари делают ставку на скорость легкой машины и мягких бриджей.
P.S. У Нанду, наверное, руки дрожат и голова гудит после ДР, вот и въехал в травку. Для Маков отличный подарок (не считая Трулли)
