AleX-515-
Сэнсэй
25.04.2008
Пятница.
1 Свободная практика.
Пилоты Команды Время Разница круг
1 К. Райкконен Феррари 1:20.649 17
2 Ф. Масса Феррари 1:20.699 +0:00.050 9
3 Л. Хэмилтон Макларен 1:21.192 +0:00.543 20
4 Р. Кубица БМВ 1:21.568 +0:00.919 20
5 Х. Ковалайнен Макларен 1:21.758 +0:01.109 10
6 Ф. Алонсо Рено 1:21.933 +0:01.284 18
7 Н. Пике Рено 1:21.936 +0:01.287 21
8 Д. Култхард Ред Булл 1:22.118 +0:01.469 20
9 Н. Хайдфельд БМВ 1:22.278 +0:01.629 24
10 Д. Баттон Хонда 1:22.632 +0:01.983 16
11 *. *Glock Тойота 1:23.002 +0:02.353 21
12 Н. Росберг Уильямс 1:23.003 +0:02.354 25
13 М. Уэббер Ред Булл 1:23.015 +0:02.366 14
14 Я. Трулли Тойота 1:23.141 +0:02.492 15
15 К. Накаджима Уильямс 1:23.153 +0:02.504 24
16 А. Сутиль *Force India 1:23.156 +0:02.507 22
17 Д. Физикелла *Force India 1:23.196 +0:02.547 20
18 Р. Баррикелло Хонда 1:23.353 +0:02.704 14
19 *. *Bourdais Торо Россо 1:23.952 +0:03.303 15
20 С. Феттель Торо Россо 1:24.082 +0:03.433 15
21 Т. Сато Супер Агури 1:24.278 +0:03.629 14
22 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:25.068 +0:04.419 10
2 Свободная практика
1 К. Райкконен Феррари 1:21.935
2 Н. Пике Рено 1:22.019 +0:00.084
3 Ф. Алонсо Рено 1:22.032 +0:00.097
4 К. Накаджима Уильямс 1:22.172 +0:00.237
5 Ф. Масса Феррари 1:22.229 +0:00.294
6 М. Уэббер Ред Булл 1:22.238 +0:00.303
7 Н. Росберг Уильямс 1:22.266 +0:00.331
8 Д. Култхард Ред Булл 1:22.289 +0:00.354
9 Д. Физикелла *Force India 1:22.383 +0:00.448
10 А. Сутиль *Force India 1:22.548 +0:00.613
11 Л. Хэмилтон Макларен 1:22.685 +0:00.750
12 Р. Кубица БМВ 1:22.788 +0:00.853
13 Н. Хайдфельд БМВ 1:23.130 +0:01.195
14 Я. Трулли Тойота 1:23.224 +0:01.289
15 Д. Баттон Хонда 1:23.263 +0:01.328
16 Х. Ковалайнен Макларен 1:23.264 +0:01.329
17 Р. Баррикелло Хонда 1:23.415 +0:01.480
18 С. Феттель Торо Россо 1:23.661 +0:01.726
19 *. *Bourdais Торо Россо 1:23.684 +0:01.749
20 *. *Glock Тойота 1:23.883 +0:01.948
21 Т. Сато Супер Агури 1:25.110 +0:03.175
22 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:25.163 +0:03.288
Пятница.
1 Свободная практика.
Пилоты Команды Время Разница круг
1 К. Райкконен Феррари 1:20.649 17
2 Ф. Масса Феррари 1:20.699 +0:00.050 9
3 Л. Хэмилтон Макларен 1:21.192 +0:00.543 20
4 Р. Кубица БМВ 1:21.568 +0:00.919 20
5 Х. Ковалайнен Макларен 1:21.758 +0:01.109 10
6 Ф. Алонсо Рено 1:21.933 +0:01.284 18
7 Н. Пике Рено 1:21.936 +0:01.287 21
8 Д. Култхард Ред Булл 1:22.118 +0:01.469 20
9 Н. Хайдфельд БМВ 1:22.278 +0:01.629 24
10 Д. Баттон Хонда 1:22.632 +0:01.983 16
11 *. *Glock Тойота 1:23.002 +0:02.353 21
12 Н. Росберг Уильямс 1:23.003 +0:02.354 25
13 М. Уэббер Ред Булл 1:23.015 +0:02.366 14
14 Я. Трулли Тойота 1:23.141 +0:02.492 15
15 К. Накаджима Уильямс 1:23.153 +0:02.504 24
16 А. Сутиль *Force India 1:23.156 +0:02.507 22
17 Д. Физикелла *Force India 1:23.196 +0:02.547 20
18 Р. Баррикелло Хонда 1:23.353 +0:02.704 14
19 *. *Bourdais Торо Россо 1:23.952 +0:03.303 15
20 С. Феттель Торо Россо 1:24.082 +0:03.433 15
21 Т. Сато Супер Агури 1:24.278 +0:03.629 14
22 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:25.068 +0:04.419 10
2 Свободная практика
1 К. Райкконен Феррари 1:21.935
2 Н. Пике Рено 1:22.019 +0:00.084
3 Ф. Алонсо Рено 1:22.032 +0:00.097
4 К. Накаджима Уильямс 1:22.172 +0:00.237
5 Ф. Масса Феррари 1:22.229 +0:00.294
6 М. Уэббер Ред Булл 1:22.238 +0:00.303
7 Н. Росберг Уильямс 1:22.266 +0:00.331
8 Д. Култхард Ред Булл 1:22.289 +0:00.354
9 Д. Физикелла *Force India 1:22.383 +0:00.448
10 А. Сутиль *Force India 1:22.548 +0:00.613
11 Л. Хэмилтон Макларен 1:22.685 +0:00.750
12 Р. Кубица БМВ 1:22.788 +0:00.853
13 Н. Хайдфельд БМВ 1:23.130 +0:01.195
14 Я. Трулли Тойота 1:23.224 +0:01.289
15 Д. Баттон Хонда 1:23.263 +0:01.328
16 Х. Ковалайнен Макларен 1:23.264 +0:01.329
17 Р. Баррикелло Хонда 1:23.415 +0:01.480
18 С. Феттель Торо Россо 1:23.661 +0:01.726
19 *. *Bourdais Торо Россо 1:23.684 +0:01.749
20 *. *Glock Тойота 1:23.883 +0:01.948
21 Т. Сато Супер Агури 1:25.110 +0:03.175
22 Э. Дэвидсон Супер Агури 1:25.163 +0:03.288