24.08.2007-26.08.2007
ГРАН-ПРИ ТУРЦИИ
СТАМБУЛ.
Свернуть текст
Местонахождение: Стамбул, Турция
Часовой пояс: МСК -1
Количество зрителей:155.000 т.з
Дебют в "Ф-1": 2005
ТРАССА:
Длина круга: 5.378 км / 3.342 мили
Длина трассы: 57 кругов - 306.546 км / 190.519 миль
Направление движения: против часовой стрелки
Поул-позишн: слева
Официальный сайт:
www.turkeygrandprix.com
Лучшиий поул: K. Райкконен ("Макларен") - 1:26.797 - 2005
Лучший круг: Х-П. Монтойя ("Макларен") - 1:24.770 -2005
Рекорд круга: Х-П. Монтойя ("Макларен" - 2004) - 1:24.770 -2005
ТОП-ТРИ СЕЗОНА-2006
1 1:2F. Massa Ferrari 8:51.082 10
2 F. Alonso Renault + 5.575 8
3 M. Schumacher Ferrari + 5.656 6
Все Победители за 2 года:
Кими Райкконен ("Макларен") -2005
Филиппе Масс (Феррари) -2006
Пятница 24.08
1 свобдая пракитика
Место Пилот Команда Время Отставание
1 К.Райкконен Ferrari 1'27"988 + 0'00"000
2 Ф.Масса Ferrari 1'28"391 + 0'00"403
3 Ф.Алонсо McLaren 1'29"222 + 0'01"234
4 Л.Хэмильтон McLaren 1'29"261 + 0'01"273
5 Х.Ковалайнен Renault 1'29"346 + 0'01"358
6 Н.Росберг Williams 1'29"403 + 0'01"415
7 Р.Шумахер Toyota 1'29"414 + 0'01"426
8 Д.Физикелла Renault 1'29"541 + 0'01"553
9 Н.Хайдфельд BMW 1'29"641 + 0'01"653
10 Я.Трулли Toyota 1'29"685 + 0'01"697
11 Р.Кубица BMW-Sauber 1'29"710 + 0'01"722
12 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'30"384 + 0'02"396
13 Д.Култхард RedBull 1'30"398 + 0'02"410
14 Д.Баттон Honda 1'30"483 + 0'02"495
15 Р.Баррикелло Honda 1'30"580 + 0'02"592
16 В.Льюцци Torro Rosso 1'30"612 + 0'02"624
17 Т.Сато Super Aguri 1'30"624 + 0'02"636
18 А.Вурц Williams 1'30"876 + 0'02"888
19 М.Уэббер RedBull 1'30"917 + 0'02"929
20 С.Феттель Torro Rosso 1'31"383 + 0'03"395
21 А.Сутиль Spyker 1'31"445 + 0'03"457
22 С.Ямамото Spyker 1'32"270 + 0'04"282
2 свободная практика
Место Пилот Команда Время Отставание
1 Л.Хэмильтон McLaren 1'28"469 + 0'00"000
2 К.Райкконен Ferrari 1'28"762 + 0'00"293
3 Р.Шумахер Toyota 1'28"773 + 0'00"304
4 Я.Трулли Toyota 1'28"874 + 0'00"405
5 Ф.Масса Ferrari 1'28"884 + 0'00"415
6 Ф.Алонсо McLaren 1'28"947 + 0'00"478
7 Н.Росберг Williams 1'28"995 + 0'00"526
8 Х.Ковалайнен Renault 1'29"025 + 0'00"556
9 А.Вурц Williams 1'29"093 + 0'00"624
10 Р.Кубица BMW-Sauber 1'29"368 + 0'00"899
11 Д.Култхард RedBull 1'29"435 + 0'00"966
12 Д.Физикелла Renault 1'29"456 + 0'00"987
13 Н.Хайдфельд BMW 1'29"792 + 0'01"323
14 Д.Баттон Honda 1'29"945 + 0'01"476
15 Р.Баррикелло Honda 1'30"055 + 0'01"586
16 Т.Сато Super Aguri 1'30"104 + 0'01"635
17 М.Уэббер RedBull 1'30"315 + 0'01"846
18 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'30"530 + 0'02"061
19 В.Льюцци Torro Rosso 1'30"702 + 0'02"233
20 С.Феттель Torro Rosso 1'30"801 + 0'02"332
21 А.Сутиль Spyker 1'31"153 + 0'02"684
22 С.Ямамото Spyker 1'31"175 + 0'02"706
Суббота 25.08
3 свободная практика
Место Пилот Команда Время Отставание
1 Л.Хэмильтон McLaren 1'27"325 + 0'00"000
2 Ф.Масса Ferrari 1'27"366 + 0'00"041
3 К.Райкконен Ferrari 1'27"506 + 0'00"181
4 Ф.Алонсо McLaren 1'27"743 + 0'00"418
5 Н.Росберг Williams 1'28"056 + 0'00"731
6 Н.Хайдфельд BMW 1'28"184 + 0'00"859
7 Р.Кубица BMW-Sauber 1'28"224 + 0'00"899
8 Д.Физикелла Renault 1'28"261 + 0'00"936
9 М.Уэббер RedBull 1'28"337 + 0'01"012
10 Х.Ковалайнен Renault 1'28"364 + 0'01"039
11 А.Вурц Williams 1'28"413 + 0'01"088
12 Д.Култхард RedBull 1'28"448 + 0'01"123
13 Р.Шумахер Toyota 1'28"481 + 0'01"156
14 Я.Трулли Toyota 1'28"520 + 0'01"195
15 Д.Баттон Honda 1'28"548 + 0'01"223
16 Р.Баррикелло Honda 1'28"715 + 0'01"390
17 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'28"755 + 0'01"430
18 В.Льюцци Torro Rosso 1'28"937 + 0'01"612
19 С.Феттель Torro Rosso 1'29"408 + 0'02"083
20 Т.Сато Super Aguri 1'29"436 + 0'02"111
21 А.Сутиль Spyker 1'30"044 + 0'02"719
22 С.Ямамото Spyker 1'30"712 + 0'03"387
Суббота 25.08
Офицальная квалификация
Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Ф.Масса Ferrari 1'27"488 1'27"039 1'27"329
2 Л.Хэмильтон McLaren 1'27"513 1'26"936 1'27"373
3 К.Райкконен Ferrari 1'27"294 1'26"902 1'27"546
4 Ф.Алонсо McLaren 1'27"328 1'26"841 1'27"574
5 Р.Кубица BMW-Sauber 1'27"997 1'27"253 1'27"722
6 Н.Хайдфельд BMW-Sauber 1'28"099 1'27"253 1'28"037
7 Х.Ковалайнен Renault 1'28"127 1'27"784 1'28"491
8 Н.Росберг Williams 1'28"275 1'27"750 1'28"501
9 Я.Трулли Toyota 1'28"318 1'27"801 1'28"740
8 Д.Физикелла Renault 1'28"313 1'27"880 1'29"322
11 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'28"304 1'28"002
12 М.Уэббер RedBull 1'28"500 1'28"013
13 Д.Култхард RedBull 1'28"395 1'28"100
14 Р.Баррикелло Honda 1'28"792 1'28"188
15 Д.Баттон Honda 1'28"373 1'28"220
16 А.Вурц Williams 1'28"360 1'28"390
17 В.Льюцци Torro Rosso 1'28"798
18 Р.Шумахер Toyota 1'28"809
19 Т.Сато Super Aguri 1'28"953
20 С.Феттель Torro Rosso 1'29"408
21 А.Сутиль Spyker 1'29"861
22 С.Ямамото Spyker 1'21"479
НАКОНЕЦ ТО!!! ВСЕ 4 Основных пилотов на первых 4 стартовых позициях! УРРА!!