19-22 МАЯ 2005 Года.
ГРАН-ПРИ МОНАКО. МОНТЕ-КАРЛО.
Жемчужина всего сезона! Стоит ли ещё чего либо говорить!
Расположение: Монте –Карло. Монако
Зрителей: 50000.тыс.
Дата открытия: 1929
ТРАССА:
Дина трассы: 257 км. 180 м.
Количество кругов: 77
Длина круга: 3 км. 340 м.
Движение по трассе: по часовой стрелке.
Вэбсайт трассы: :
www.acm.mc
Рекорд круга: Schumacher (Ferrari) - 1:14.439 2004г
Лучший поул: Trulli (Renault) - 1:13.985 2004 г
ТОП-3 прошлого сезона:
1. Jarno Trulli (Renault) - 1:45:46.601
2. Jenson Button (BAR) +0.4 secs
3. Rubens Barrichello (Ferrari) +75 secs
Все победители последних 10 лет:
2004 - Jarno Trulli (Renault)
2003 - Juan Pablo Montoya (Williams)
2002 - David Coulthard (McLaren)
2001 - Michael Schumacher (Ferrari)
2000 - David Coulthard (McLaren)
1999 - Michael Schumacher (Ferrari)
1998 - Mika Häkkinen (McLaren)
1997 - Michael Schumacher (Ferrari)
1996 - Olivier Panis (Ligier)
1995 - Michael Schumacher (Ferrari)
Четверг 1 Свободная Практика
1 J. Montoya McLaren 1:17.152 14
2 F. Alonso Renault 1:17.301 +0:00.149 14
3 C. Klien Red Bull 1:17.511 +0:00.359 21
4 M. Schumacher Ferrari 1:17.640 +0:00.488 14
5 A. Wurz McLaren 1:18.059 +0:00.907 25
6 G. Fisichella Renault 1:18.161 +0:01.009 17
7 M. Webber Williams 1:18.244 +0:01.092 16
8 R. Schumacher Toyota 1:18.482 +0:01.330 14
9 D. Coulthard Red Bull 1:18.669 +0:01.517 14
10 R. Barrichello Ferrari 1:18.838 +0:01.686 15
11 N. Heidfeld Williams 1:18.859 +0:01.707 11
12 K. Räikkönen McLaren 1:19.055 +0:01.903 15
13 J. Trulli Toyota 1:19.255 +0:02.103 12
14 J. Villeneuve Sauber 1:19.755 +0:02.603 20
15 V. Liuzzi Red Bull 1:19.844 +0:02.692 21
16 F. Massa Sauber 1:20.180 +0:03.028 15
17 R. Zonta Toyota 1:20.979 +0:03.827 15
18 R. Doornbos Jordan 1:21.511 +0:04.359 27
19 P. Friesacher Minardi 1:21.968 +0:04.816 17
20 T. Monteiro Jordan 1:22.388 +0:05.236 15
21 N. Karthikeyan Jordan 1:23.521 +0:06.369 20
22 C. Albers Minardi 1:25.664 +0:08.512 17
Четверг 2 Свободная Практика
1 F. Alonso Renault 1:15.835 24
2 A. Wurz McLaren 1:15.912 +0:00.077 23
3 D. Coulthard Red Bull 1:16.184 +0:00.349 19
4 G. Fisichella Renault 1:16.519 +0:00.684 31
5 J. Montoya McLaren 1:16.534 +0:00.699 20
6 K. Räikkönen McLaren 1:16.558 +0:00.723 25
7 V. Liuzzi Red Bull 1:16.640 +0:00.805 23
8 F. Massa Sauber 1:16.914 +0:01.079 19
9 R. Schumacher Toyota 1:16.917 +0:01.082 20
10 R. Zonta Toyota 1:17.046 +0:01.211 31
11 M. Schumacher Ferrari 1:17.170 +0:01.335 11
12 M. Webber Williams 1:17.422 +0:01.587 29
13 J. Trulli Toyota 1:17.487 +0:01.652 18
14 J. Villeneuve Sauber 1:17.506 +0:01.671 10
15 R. Barrichello Ferrari 1:17.663 +0:01.828 24
16 N. Heidfeld Williams 1:17.667 +0:01.832 25
17 C. Klien Red Bull 1:18.815 +0:02.980 20
18 R. Doornbos Jordan 1:19.526 +0:03.691 22
19 P. Friesacher Minardi 1:19.587 +0:03.752 24
20 T. Monteiro Jordan 1:20.284 +0:04.449 29
21 N. Karthikeyan Jordan 1:21.879 +0:06.044 11
22 C. Albers Minardi 1:22.162 +0:06.327 15
3 Свободная Пракика
1 J. Montoya McLaren 1:16.197
2 G. Fisichella Renault 1:16.403 +0:00.206
3 R. Schumacher Toyota 1:16.508 +0:00.311
4 F. Alonso Renault 1:16.513 +0:00.316
5 M. Schumacher Ferrari 1:16.703 +0:00.506
6 D. Coulthard Red Bull 1:17.180 +0:00.983
7 K. Räikkönen McLaren 1:17.755 +0:01.558
8 N. Heidfeld Williams 1:18.048 +0:01.851
9 M. Webber Williams 1:18.065 +0:01.868
10 R. Barrichello Ferrari 1:18.371 +0:02.174
11 V. Liuzzi Red Bull 1:18.480 +0:02.283
12 J. Villeneuve Sauber 1:20.030 +0:03.833
13 J. Trulli Toyota 1:20.841 +0:04.644
14 N. Karthikeyan Jordan 1:21.993 +0:05.796
15 T. Monteiro Jordan 1:22.040 +0:05.843
16 P. Friesacher Minardi 1:25.841 +0:09.644
17 C. Albers Minardi 1:27.356 +0:11.159
4 Свободная практика
1 G. Fisichella Renault 1:13.988
2 F. Alonso Renault 1:14.047 +0:00.059
3 K. Räikkönen McLaren 1:14.258 +0:00.270
4 J. Trulli Toyota 1:14.322 +0:00.334
5 M. Webber Williams 1:14.418 +0:00.430
6 R. Schumacher Toyota 1:14.459 +0:00.471
7 J. Montoya McLaren 1:14.543 +0:00.555
8 D. Coulthard Red Bull 1:14.582 +0:00.594
9 M. Schumacher Ferrari 1:14.961 +0:00.973
10 V. Liuzzi Red Bull 1:14.998 +0:01.010
11 N. Heidfeld Williams 1:15.196 +0:01.208
12 R. Barrichello Ferrari 1:15.637 +0:01.649
13 F. Massa Sauber 1:16.123 +0:02.135
14 J. Villeneuve Sauber 1:16.148 +0:02.160
15 P. Friesacher Minardi 1:18.508 +0:04.520
16 T. Monteiro Jordan 1:19.134 +0:05.146
17 N. Karthikeyan Jordan 1:19.608 +0:05.620
18 C. Albers Minardi 1:19.700 +0:05.712