ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Мужчины
Суперкомбинация
Скоростной спуск.
Первый заезд
1. Миллер (США) - 1.38,36
2. Дефаго (Швейцария) - отставание 0,32
3. Фил (Италия) - 0,86
4. Свиндаль (Норвегия) - 0,90
5. Вальхоффер (Австрия) - 1,16
6. Кьюс (Норвегия) - 1,27…
12. ШЕСТАКОВ - 2,05…
22. ШАЦ - 2,66…
37. ХОРОШИЛОВ - 3,99
49. КОНОВАЛОВ (все - Россия) - 6,76…
ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ-ИТАЛИЯ 5-1
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
500 м Женщины.
Женщины
500 м
Первый забег
1. ЖУРОВА (Россия) - 38,23
2. Ванг (Китай) - 38,31
3. Оказаки (Япония) - 38,46
4. Рен (Китай) - 38,60
5. Йоши (Япония) - 38,68
6. Ли (Корея) - 38,69…
19. НЕМАЯ (Россия) - 39,63…
29. Радкевич (Белоруссия) - 40,45
САННЫЙ СПОРТ
Женщины.
Положение после 3-го заезда
1. Отто (Германия) - 2.20,763 (47,041 + 46,820 + 46,902)
2. Краушаар (Германия) - 2.21,120 (47,269 + 46,860 + 46,991)
3. Хюфнер (Германия) - 2.21,479 (47,109 + 47,269 + 47,101)
4. Заблоцки (США) - 2.21,616 (47,253 + 47,129 + 47,234)
5. Халдер (Австрия) - 2.21,809 (47,426 + 47,137 + 47,246)
6. Лудан (Украина) - 2.21,967 (47,439 + 47,378 + 47,150)…
14. РОДИОНОВА - 2.24,201 (48,165 + 47,935 + 48,059)
15. АНАШКИНА - 2.24,286 (47,952 + 48,190 + 48,186)…
21. СКУЛКИНА (все - Россия) - 2.27.296 (49,174 + 48,089 + 50.033)
КЁРЛИНГ МУЖЧИНЫ
Предварительный турнир
3-й тур
Группа А
Норвегия - Швейцария - 7:2
Группа В
Канада - Швеция - 7:8
Группа С
Италия - Германия - 9:8
Группа D
США - Новая Зеландия - 10:4
ХОККЕЙ ЖЕНЩИНЫ
КАНАДА-ШВЕЦИЯ 8-1
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Суперкомбинация. Слалом 1 попытка
1 B. Raich (AUT) 2:24.65 0:00.00 2:24.65
2 I. Kostelic (CRO) 2:25.05 0:00.00 2:25.05
3 T. Ligety (USA) 2:25.51 0:00.00 2:25.51
4 R. Schoenfelder (AUT) 2:25.69 0:00.00 2:25.69
5 D. Albrecht (SUI) 2:25.78 0:00.00 2:25.78
6 O. Bank (CZE) 2:25.84 0:00.00 2:25.84
7 A. Sporn (SLO) 2:25.87 0:00.00 2:25.87
8 G. Rocca (ITA) 2:26.27 0:00.00 2:26.27
9 M. Berthod (SUI) 2:26.45 0:00.00 2:26.45
10 M. Matt (AUT) 2:26.68 0:00.00 2:26.68
11 P. Fill (ITA) 2:26.68 0:00.00 2:26.68
12 S. Macartney (USA) 2:26.88 0:00.00 2:26.88
13 P. Bourgeat (FRA) 2:26.91 0:00.00 2:26.91
14 J. Kucera (CAN) 2:27.04 0:00.00 2:27.04
15 M. Vrablik (CZE) 2:27.23 0:00.00 2:27.23
КЁРЛИНГ ЖЕНЩИНЫ
Женщины
Предварительный этап
Первый тур
Группа А
РОССИЯ - Япония - 7:5
Группа В
Швейцария - Великобритания - 4:5
Группа С
Норвегия - Швеция - 4:3
Группа D
США - Канада - 5:11
ЕСТЬ 4 ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ!
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Журова - олимпийская чемпионка!
Женщины
500 м
Общий зачет
1. Светлана ЖУРОВА (Россия) - 76,57 (38,23 + 38,34)
2. Ван Мэнли (Китай) - 76,78 (38,31 + 38,47)
3. Жэнь Хой (Китай) - 76,87 (38,60 + 38,27)
4. Оказаки (Япония) - 76,92 (38,46 + 38,46)
5. Ли (Корея) - 77,04 (38,69 + 38,35)
6. Воль (Германия) - 77,25 (38,70 + 38,55)…
19. НЕМАЯ (Россия) - 112,39 (39,63 + 72,76)
Миллер дисквалифицирован
Американца Боде Миллера дисквалифицировали во время горнолыжных соревнований по комбинированному слалому. Его наказали за нарушение правил прохождения дистанции. До дисквалификации обладатель Кубка мира Боде занимал первое место, сейчас лидерство перешло к австрийцу Райху, третьим идет Ивица Костелич из Хорватии
Это хорошая новость для КОМАНДЫ РОССИЯ
Появился реальный шанс взять общий зачёт.