AleX-515-
Сэнсэй
18.03.2006
Оре (Швеция)
Этап Кубка мира
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ
1 Markus LARSSON (SWE) 49.34 52.01 1:41.35
2 Stephane TISSOT (FRA) 49.47 52.70 1:42.17 +00.81
3 Thomas GRANDI (CAN) 49.81 52.47 1:42.28 +00.93
4 Ivica KOSTELIC (CRO) 50.29 52.02 1:42.31 +00.95
5 Pierrick BOURGEAT (FRA) 50.12 52.22 1:42.34 +00.98
6 Mario MATT (AUT) 50.06 52.54 1:42.60 +01.25
7 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 50.92 52.06 1:42.98 +01.62
8 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 50.49 52.56 1:43.05 +01.70
9 Akira SASAKI (JPN) 50.61 52.45 1:43.06 +01.70
10 Andre MYHRER (SWE) 50.48 52.81 1:43.29 +01.94
11 Kentaro MINAGAWA (JPN) 50.69 52.61 1:43.30 +01.95
12 Felix NEUREUTHER (GER) 50.66 52.67 1:43.33 +01.98
13 Johan BROLENIUS (SWE) 51.01 52.60 1:43.61 +02.26
14 Peter FILL (ITA) 51.27 52.80 1:44.07 +02.72
15 Didier DEFAGO (SUI) 52.56 52.22 1:44.78 +03.43
18.03.2006
Оре (Швеция)
Этап Кубка мира
ГИГАНСКИЙ СЛАЛОМ. ЖЕНЩИНЫ
1 Janica KOSTELIC (CRO) 1:03.19 1:03.22 2:06.41
2 Genevieve SIMARD (CAN) 1:03.72 1:03.30 2:07.02 +00.60
3 Nicole HOSP (AUT) 1:03.38 1:04.57 2:07.95 +01.53
3 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1:04.15 1:03.80 2:07.95 +01.53
4 Tanja Poutiainen (FIN) 1:04.15 1:03.80 2:07.95 0:01.54
5 Manuela MOELGG (ITA) 1:04.37 1:03.95 2:08.32 +01.91
6 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:04.32 1:04.18 2:08.50 +02.08
7 Anja PAERSON (SWE) 1:04.68 1:03.90 2:08.58 +02.16
8 Maria Jose RIENDA (SPA) 1:04.55 1:04.41 2:08.96 +02.55
9 Martina ERTL-RENZ (GER) 1:05.57 1:03.69 2:09.26 +02.84
10 Nadia STYGER (SUI) 1:05.11 1:04.33 2:09.44 +03.02
11 Nadia FANCHINI (ITA) 1:05.16 1:04.31 2:09.47 +03.05
12 Julia MANCUSO (USA) 1:05.22 1:04.30 2:09.52 +03.11
13 M. DORFMEISTER (AUT) 1:04.76 1:04.80 2:09.56 +03.14
14 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:04.95 1:04.75 2:09.70 +03.28
15 Tina MAZE (SLO) 1:05.04 1:04.78 2:09.82 +03.41
Итоговое положение в зачете Кубка мира (гигантский слалом): 1. Пэрсон (Швеция) - 586.2. Контрерас (Испания) - 537. 3. Костелич - 464…
Положение в зачете Кубка мира: 1. Костелич - 1 970 очков. 2. Пэрсон - 1 662. 3. Дорфмайстер (Австрия) - 1 364. 4. Хосп (Австрия) - 1 112. 5. Килдоу (США) - 1 067...
Оре (Швеция)
Этап Кубка мира
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ
1 Markus LARSSON (SWE) 49.34 52.01 1:41.35
2 Stephane TISSOT (FRA) 49.47 52.70 1:42.17 +00.81
3 Thomas GRANDI (CAN) 49.81 52.47 1:42.28 +00.93
4 Ivica KOSTELIC (CRO) 50.29 52.02 1:42.31 +00.95
5 Pierrick BOURGEAT (FRA) 50.12 52.22 1:42.34 +00.98
6 Mario MATT (AUT) 50.06 52.54 1:42.60 +01.25
7 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 50.92 52.06 1:42.98 +01.62
8 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 50.49 52.56 1:43.05 +01.70
9 Akira SASAKI (JPN) 50.61 52.45 1:43.06 +01.70
10 Andre MYHRER (SWE) 50.48 52.81 1:43.29 +01.94
11 Kentaro MINAGAWA (JPN) 50.69 52.61 1:43.30 +01.95
12 Felix NEUREUTHER (GER) 50.66 52.67 1:43.33 +01.98
13 Johan BROLENIUS (SWE) 51.01 52.60 1:43.61 +02.26
14 Peter FILL (ITA) 51.27 52.80 1:44.07 +02.72
15 Didier DEFAGO (SUI) 52.56 52.22 1:44.78 +03.43
18.03.2006
Оре (Швеция)
Этап Кубка мира
ГИГАНСКИЙ СЛАЛОМ. ЖЕНЩИНЫ
1 Janica KOSTELIC (CRO) 1:03.19 1:03.22 2:06.41
2 Genevieve SIMARD (CAN) 1:03.72 1:03.30 2:07.02 +00.60
3 Nicole HOSP (AUT) 1:03.38 1:04.57 2:07.95 +01.53
3 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1:04.15 1:03.80 2:07.95 +01.53
4 Tanja Poutiainen (FIN) 1:04.15 1:03.80 2:07.95 0:01.54
5 Manuela MOELGG (ITA) 1:04.37 1:03.95 2:08.32 +01.91
6 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:04.32 1:04.18 2:08.50 +02.08
7 Anja PAERSON (SWE) 1:04.68 1:03.90 2:08.58 +02.16
8 Maria Jose RIENDA (SPA) 1:04.55 1:04.41 2:08.96 +02.55
9 Martina ERTL-RENZ (GER) 1:05.57 1:03.69 2:09.26 +02.84
10 Nadia STYGER (SUI) 1:05.11 1:04.33 2:09.44 +03.02
11 Nadia FANCHINI (ITA) 1:05.16 1:04.31 2:09.47 +03.05
12 Julia MANCUSO (USA) 1:05.22 1:04.30 2:09.52 +03.11
13 M. DORFMEISTER (AUT) 1:04.76 1:04.80 2:09.56 +03.14
14 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:04.95 1:04.75 2:09.70 +03.28
15 Tina MAZE (SLO) 1:05.04 1:04.78 2:09.82 +03.41
Итоговое положение в зачете Кубка мира (гигантский слалом): 1. Пэрсон (Швеция) - 586.2. Контрерас (Испания) - 537. 3. Костелич - 464…
Положение в зачете Кубка мира: 1. Костелич - 1 970 очков. 2. Пэрсон - 1 662. 3. Дорфмайстер (Австрия) - 1 364. 4. Хосп (Австрия) - 1 112. 5. Килдоу (США) - 1 067...