• Уважаемый посетитель!!!
    Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
    пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.

FIA-Formula-1. Сезон 2010

22.10.2010-24.10.2010
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
ГРАН-ПРИ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ.
ЙОНГАМ
ТРАССА:
595787.jpg


Пятница.
1 Свободная практика.
1 Л. Хэмилтон (ENG) 1:40.887 15
2 Р. Кубица (POL) +00.081 18
3 Н. Росберг (GER) +00.265 21
4 С. Феттель (GER) +00.484 18
5 Д. Баттон (ENG) +01.053 16
6 М. Шумахер (GER) +01.135 25
7 М. Уэббер (AUS) +01.315 23
8 Н. Хайдфельд (GER) +01.406 18
9 Н. Хюлькенберг (GER) +01.791 21
10 Р. Баррикелло (BRA) +01.996 23
11 В. Петров (RUS) +02.009 22
12 Ф. Масса (BRA) +02.167 25
13 К. Кобаяси (JPN) +02.422 20
14 А. Сутиль (GER) +02.715 18
15 Ф. Алонсо (ESP) +03.041 21
16 С. Буэми (SUI) +03.053 23
17 В. Льюцци (ITA) +04.000 21
18 Х. Альгерсуари (ESP) +04.254 26
19 Т. Глок (GER) +04.701 20
20 J. d' Ambrosio (BEL) +05.726 17
21 Х. Ковалайнен (FIN) +06.228 22
22 С. Ямамото (JPN) +09.460 29
23 Б. Сенна (BRA) +09.934 15
24 Я. Трулли (ITA) +10.814 11

2 Свободная практика:
1 М. Уэббер (AUS) 1:37.942 23
2 Ф. Алонсо (ESP) +00.190 30
3 Л. Хэмилтон (ENG) +00.337 29
4 Р. Кубица (POL) +00.776 29
5 Д. Баттон (ENG) +00.784 19
6 Ф. Масса (BRA) +00.878 32
7 С. Феттель (GER) +01.262 22
8 В. Петров (RUS) +01.325 28
9 Н. Росберг (GER) +01.326 29
10 К. Кобаяси (JPN) +01.622 26
11 Н. Хайдфельд (GER) +01.646 25
12 М. Шумахер (GER) +01.656 26
13 Р. Баррикелло (BRA) +01.870 35
14 В. Льюцци (ITA) +01.939 27
15 А. Сутиль (GER) +02.029 22
16 Н. Хюлькенберг (GER) +02.536 30
17 Х. Альгерсуари (ESP) +02.636 29
18 С. Буэми (SUI) +02.954 32
19 Х. Ковалайнен (FIN) +04.831 29
20 Я. Трулли (ITA) +04.859 19
21 Т. Глок (GER) +05.173 26
22 Л. ди Грасси (BRA) +06.097 29
23 С. Ямамото (JPN) +07.224 19
24 Б. Сенна (BRA) +08.707 3
 
23/10/2010
3 Свободная практика
1 Р. Кубица (POL) 1:37.354 15
2 Л. Хэмилтон (ENG) +00.048 16
3 Ф. Алонсо (ESP) +00.072 15
4 М. Уэббер (AUS) +00.087 13
5 Н. Росберг (GER) +00.275 12
6 Ф. Масса (BRA) +00.641 16
7 Д. Баттон (ENG) +01.065 15
8 Н. Хюлькенберг (GER) +01.147 17
9 М. Шумахер (GER) +01.276 12
10 А. Сутиль (GER) +01.278 18
11 В. Петров (RUS) +01.314 14
12 Р. Баррикелло (BRA) +01.379 16
13 С. Буэми (SUI) +01.704 21
14 К. Кобаяси (JPN) +01.791 16
15 Х. Альгерсуари (ESP) +01.805 21
16 С. Феттель (GER) +02.426 9
17 Н. Хайдфельд (GER) +02.935 17
18 В. Льюцци (ITA) +04.237 15
19 Я. Трулли (ITA) +04.269 15
20 Т. Глок (GER) +04.499 17
21 Х. Ковалайнен (FIN) +04.741 19
22 Л. ди Грасси (BRA) +05.757 19
23 Б. Сенна (BRA) +06.063 19
24 С. Ямамото (JPN) +06.526 20

Официальная квалификация
1 С. Феттель (GER) 1:35.585 19
2 М. Уэббер (AUS) +00.074 21
3 Ф. Алонсо (ESP) +00.181 23
4 Л. Хэмилтон (ENG) +00.477 20
5 Н. Росберг (GER) +00.950 18
6 Ф. Масса (BRA) +00.986 18
7 Д. Баттон (ENG) +01.146 21
8 Р. Кубица (POL) +01.239 21
9 М. Шумахер (GER) +01.365 22
10 Р. Баррикелло (BRA) +01.413 25
11 Н. Хюлькенберг (GER) +02.035 18
12 К. Кобаяси (JPN) +02.058 15
13 Н. Хайдфельд (GER) +02.130 16
14 А. Сутиль (GER) +02.198 18
15 В. Петров (RUS) +02.214 18
16 Х. Альгерсуари (ESP) +02.268 18
17 С. Буэми (SUI) +03.009 16
18 В. Льюцци (ITA) +03.370 10
19 Я. Трулли (ITA) +04.936 10
20 Т. Глок (GER) +05.163 8
21 Х. Ковалайнен (FIN) +06.183 9
22 Л. ди Грасси (BRA) +06.740 10
23 С. Ямамото (JPN) +06.859 10
24 Б. Сенна (BRA) +07.698 7

24.10.2010
ГРАН-ПРИ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
1 Ф. Алонсо (ESP) 2:48:20.810 55
2 Л. Хэмилтон (ENG) + 14.999 55
3 Ф. Масса (BRA) + 30.868 55
4 М. Шумахер (GER) + 39.688 55
5 Р. Кубица (POL) + 47.734 55
6 В. Льюцци (ITA) + 53.571 55
7 Р. Баррикелло (BRA) + 1:09.257 55
8 К. Кобаяси (JPN) + 1:17.889 55
9 Н. Хайдфельд (GER) + 1:20.107 55
10 Н. Хюлькенберг (GER) + 1:20.851 55
11 Х. Альгерсуари (ESP) + 1:24.146 55
12 Д. Баттон (ENG) + 1:29.939 55
13 Х. Ковалайнен (FIN) *at 1 lap 54
14 Б. Сенна (BRA) *at 2 laps 53
15 С. Ямамото (JPN) *at 2 laps 53
16 А. Сутиль (GER) *at 9 laps (DNF) 46
17 С. Феттель (GER) *at 10 laps (DNF) 45
18 В. Петров (RUS) *at 16 laps (DNF) 39
19 Т. Глок (GER) *at 24 laps (DNF) 31
20 С. Буэми (SUI) *at 25 laps (DNF) 30
21 Я. Трулли (ITA) *at 30 laps (DNF) 25
22 Л. ди Грасси (BRA) *at 30 laps (DNF) 25
23 М. Уэббер (AUS) *at 37 laps (DNF) 18
24 Н. Росберг (GER) *at 37 laps (DNF) 18


УМАПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ГРАН_ПРИ КОРЕИ!!!
Гонщик Ferrari Фернандо Алонсо выиграл «Гран-при Южной Кореи» и вышел на первое место в общем зачете чемпионата. Оба пилота команды Red Bull, также претендующие на общую победу, не добрались до финиша, как и россиянин Виталий Петров из Renault.

Бывший лидер чемпионата Марк Уэббер сошел с дистанции на 19-м круге дистанции. Его напарник Себастьян Феттель, стартовавший с первого места и лидировавший на протяжении всей гонки, выбыл на 46-м круге.

Алонсо первым в чемпионате выиграл пять гонок. Вторым финишировал пилот McLaren Льюис Хэмилтон. Третьим на подиум попал второй гонщик Ferrari Фелипе Масса. Пилот Renault Виталий Петров по ходу дистанции прорвался с 20-го на 7-е место, но затем ошибся, разбил болид и не смог финишировать.
Алонсо выиграл в Корее - Формула-1 - Гран-при Южной Кореи

В общем зачете чемпионата лидирует теперь Алонсо, набравший 231 очко. У Уэббера осталось 220 очков. Хэмилтон поднялся на третье место в общем зачете с 210 очками, у Феттеля осталось 206 очков. Гонщик команды McLaren Дженсон Баттон в воскресенье финишировал 12-м и с 42-очковым отставанием фактически выбыл из борьбы за чемпионство.

Гонка стартовала за машиной безопасности с десятиминутным опозданием из-за сильного дождя. Организаторы «Гран-при» на третьем круге остановили гонку красными флагами.

Старт дали в 11.05 мск, вновь за машиной безопасности, при этом пилотов обязали воспользоваться шинами для сильного дождя. Откладывать возобновление гонки дальше в течение дня было невозможно из приближавшегося наступления темноты.

Машина безопасности ушла в боксы после 17-го круга. Сразу же активизировался гонщик Mercedes GP Михаэль Шумахер, который прошел Роберта Кубицу из Renault, начал атаковать Массу и Баттона. Его напарник Нико Росберг в то же время прошел Хэмилтона в борьбе за четвертую позицию.

Лидер чемпионата Уэббер ошибся, его машину закрутило поперек трассы. Росберг увернуться не успел и столкнулся с гонщиком Red Bull. Оба покинули гонку, вновь выехала машина безопасности. После рестарта Хэмилтон ошибся на торможении и вновь пустил вперед Алонсо. Испанец после этого установил лучший круг гонки и вплотную приблизился к Феттелю, но затем лучшим кругом ответил немец. Гонщик Red Bull смог прибавить в скорости и оторвался от конкурента на две секунды. В то же время резко ускорился и Хэмилтон, который начал приближаться к лидеру. Петров, прорвавшийся с 20-го стартового места на 7-е, вылетел с трассы и разбил болид на 41-м круге.
Алонсо выиграл в Корее - Формула-1 - Гран-при Южной Кореи

На 46-м круге сгорел двигатель у лидера гонки Феттеля. Алонсо вышел на первое место, за ним оказались Хэмилтон и Масса. Первая тройка финишировала в этом порядке, следом оказались Шумахер и Кубица. Также в очковую зону попали пилот Force India Витантонио Льюцци, Рубенс Баррикелло из Williams, гонщики Sauber Камуи Кобаяси и Ник Хайдфельд, замкнул десятку пилот Williams Нико Хюлькенберг.

Гонка длилась с 10.00 до 13.10. С 5 машинами безопасности.
 
Календарь чемпионата мира 2011 выглядит следующим образом:

Бахрейн - 13 марта,

Австралия - 27 марта,

Малайзия - 10 апреля,

Китай - 17 апреля,

Турция - 8 мая,

Испания - 22 мая,

Монако - 29 мая,

Канада - 12 июня,

Европа (Валенсия) - 26 июня,

Великобритания - 10 июля,

Германия - 24 июля,

Венгрия - 31 июля,

Бельгия - 28 августа,

Италия - 11 сентября,

Сингапур - 25 сентября,

Япония - 9 октября,

Южная Корея - 16 октября,

Индия - 30 октября,

Абу-Даби - 13 ноября,

Бразилия - 27 ноября.
 
5/11/2010-7.11.2010
РАЗВЯЗКА СЕЗОНА!
ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ

1 Свободная Практика
1 С. Феттель (GER) 1:12.328 23
2 М. Уэббер (AUS) +00.482 28
3 Л. Хэмилтон (ENG) +00.517 24
4 Д. Баттон (ENG) +00.939 24
5 Р. Кубица (POL) +01.042 24
6 Н. Росберг (GER) +01.188 26
7 Р. Баррикелло (BRA) +01.218 26
8 М. Шумахер (GER) +01.315 25
9 А. Сутиль (GER) +01.590 26
10 Н. Хайдфельд (GER) +01.672 23
11 К. Кобаяси (JPN) +01.676 23
12 Н. Хюлькенберг (GER) +01.827 29
13 Ф. Алонсо (ESP) +01.918 20
14 Ф. Масса (BRA) +01.939 26
15 В. Петров (RUS) +02.042 23
16 В. Льюцци (ITA) +02.159 26
17 Х. Альгерсуари (ESP) +02.290 30
18 С. Буэми (SUI) +02.406 29
19 Я. Трулли (ITA) +03.275 25
20 Т. Глок (GER) +03.532 20
21 Х. Ковалайнен (FIN) +03.729 26
22 Ж. д'Амброзио (BEL) +04.379 28
23 C. Klien (AUT) +04.511 18
24 Б. Сенна (BRA) +05.032 30

2 Свободная практика:
1 С. Феттель (GER) 1:11.968 28
2 М. Уэббер (AUS) +00.104 34
3 Ф. Алонсо (ESP) +00.360 36
4 Л. Хэмилтон (ENG) +00.688 33
5 Ф. Масса (BRA) +00.709 19
6 Р. Кубица (POL) +00.914 37
7 Д. Баттон (ENG) +01.238 33
8 Н. Хайдфельд (GER) +01.254 40
9 Н. Росберг (GER) +01.365 34
10 М. Шумахер (GER) +01.378 36
11 Р. Баррикелло (BRA) +01.552 37
12 К. Кобаяси (JPN) +01.642 41
13 Н. Хюлькенберг (GER) +01.757 39
14 А. Сутиль (GER) +01.773 32
15 В. Петров (RUS) +01.850 26
16 В. Льюцци (ITA) +02.077 37
17 С. Буэми (SUI) +02.336 33
18 Х. Альгерсуари (ESP) +02.610 37
19 Я. Трулли (ITA) +03.016 47
20 Х. Ковалайнен (FIN) +03.133 43
21 Л. ди Грасси (BRA) +03.465 35
22 Б. Сенна (BRA) +04.102 42
23 C. Klien (AUT) +04.114 38
24 Т. Глок (GER) +04.182 35
 
3 Свободная практика:
1 Р. Кубица (POL) 1:19.191 16
2 С. Феттель (GER) +00.309 17
3 Л. Хэмилтон (ENG) +00.345 19
4 Ф. Масса (BRA) +00.544 9
5 Ф. Алонсо (ESP) +00.600 9
6 В. Петров (RUS) +00.696 22
7 С. Буэми (SUI) +00.818 24
8 Н. Росберг (GER) +00.865 13
9 Д. Баттон (ENG) +00.973 24
10 Р. Баррикелло (BRA) +01.129 13
11 М. Уэббер (AUS) +01.146 6
12 М. Шумахер (GER) +01.230 18
13 К. Кобаяси (JPN) +01.261 22
14 Н. Хюлькенберг (GER) +01.344 12
15 Х. Альгерсуари (ESP) +01.350 27
16 В. Льюцци (ITA) +01.355 20
17 А. Сутиль (GER) +01.422 20
18 Н. Хайдфельд (GER) +01.794 25
19 Я. Трулли (ITA) +03.135 18
20 Т. Глок (GER) +03.258 27
21 Х. Ковалайнен (FIN) +03.683 20
22 Л. ди Грасси (BRA) +04.003 22
23 Б. Сенна (BRA) +04.167 20
24 C. Klien (AUT) +04.459 19

ОФИЦИАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
1 Н. Хюлькенберг (GER) 1:14.470 35
2 С. Феттель (GER) +01.049 27
3 М. Уэббер (AUS) +01.167 28
4 Л. Хэмилтон (ENG) +01.277 32
5 Ф. Алонсо (ESP) +01.519 34
6 Р. Баррикелло (BRA) +01.733 32
7 Р. Кубица (POL) +02.082 31
8 М. Шумахер (GER) +02.455 30
9 Ф. Масса (BRA) +02.631 31
10 В. Петров (RUS) +03.186 33
11 Д. Баттон (ENG) +04.818 25
12 К. Кобаяси (JPN) +04.915 26
13 Н. Росберг (GER) +05.016 23
14 Х. Альгерсуари (ESP) +05.111 24
15 С. Буэми (SUI) +05.377 24
16 Н. Хайдфельд (GER) +05.429 26
17 В. Льюцци (ITA) +05.887 23
18 А. Сутиль (GER) +06.360 13
19 Т. Глок (GER) +07.660 13
20 Я. Трулли (ITA) +07.780 14
21 Х. Ковалайнен (FIN) +07.908 14
22 Л. ди Грасси (BRA) +08.340 13
23 C. Klien (AUT) +08.613 15
24 Б. Сенна (BRA) +09.326 15
 
07.11.2010
ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ
1 С. Феттель (GER) 1:33:11.803 71
2 М. Уэббер (AUS) + 4.243 71
3 Ф. Алонсо (ESP) + 6.807 71
4 Л. Хэмилтон (ENG) + 14.634 71
5 Д. Баттон (ENG) + 15.593 71
6 Н. Росберг (GER) + 35.320 71
7 М. Шумахер (GER) + 43.456 71
8 Н. Хюлькенберг (GER) *at 1 lap 70
9 Р. Кубица (POL) *at 1 lap 70
10 К. Кобаяси (JPN) *at 1 lap 70
11 Х. Альгерсуари (ESP) *at 1 lap 70
12 А. Сутиль (GER) *at 1 lap 70
13 С. Буэми (SUI) *at 1 lap 70
14 Р. Баррикелло (BRA) *at 1 lap 70
15 Ф. Масса (BRA) *at 1 lap 70
16 В. Петров (RUS) *at 1 lap 70
17 Н. Хайдфельд (GER) *at 1 lap 70
18 Х. Ковалайнен (FIN) *at 2 laps 69
19 Я. Трулли (ITA) *at 2 laps 69
20 Т. Глок (GER) *at 2 laps 69
21 Б. Сенна (BRA) *at 2 laps 69
22 C. Klien (AUT) *at 6 laps 65
23 Л. ди Грасси (BRA) *at 9 laps (NC) 62
24 В. Льюцци (ITA) *at 26 laps (DNF) 4

КОМАНДА РЕД БУЛЛ ВЫИГРАЛА КУБОК КОНСТРУКТОРОВ СЕЗОНА 2010.
 
12/11/2010-14/11/2010
ГРАН-ПРИ АБУ ДАБИ
ФИНАЛ СЕЗОНА

12.11.2010
1 Свободная практика
1 С. Феттель (GER) 1:42.760 18
2 Л. Хэмилтон (ENG) +00.609 16
3 Д. Баттон (ENG) +01.025 19
4 М. Уэббер (AUS) +01.080 19
5 Р. Кубица (POL) +01.320 19
6 Ф. Алонсо (ESP) +01.361 17
7 М. Шумахер (GER) +01.439 19
8 К. Кобаяси (JPN) +01.844 18
9 Н. Росберг (GER) +01.958 19
10 Н. Хайдфельд (GER) +01.977 19
11 Ф. Масса (BRA) +02.400 18
12 В. Петров (RUS) +02.685 21
13 Р. Баррикелло (BRA) +02.714 15
14 А. Сутиль (GER) +02.792 20
15 В. Льюцци (ITA) +02.825 14
16 Х. Альгерсуари (ESP) +03.243 20
17 Н. Хюлькенберг (GER) +03.884 19
18 С. Буэми (SUI) +04.345 22
19 Т. Глок (GER) +05.690 19
20 Я. Трулли (ITA) +05.712 17
21 Л. ди Грасси (BRA) +06.615 13
22 Б. Сенна (BRA) +06.830 18
23 C. Klien (AUT) +07.514 17
24 F. Fauzy (MAS) +08.945 18

2 Свободная практика
1 Л. Хэмилтон (ENG) 1:40.888 25
2 С. Феттель (GER) +00.257 28
3 Ф. Алонсо (ESP) +00.426 29
4 М. Уэббер (AUS) +00.427 29
5 Р. Кубица (POL) +00.688 31
6 Ф. Масса (BRA) +00.695 21
7 В. Петров (RUS) +01.208 31
8 Д. Баттон (ENG) +01.244 28
9 В. Льюцци (ITA) +01.315 31
10 Н. Росберг (GER) +01.334 29
11 М. Шумахер (GER) +01.358 29
12 Н. Хюлькенберг (GER) +01.561 32
13 А. Сутиль (GER) +01.647 21
14 К. Кобаяси (JPN) +01.880 26
15 Р. Баррикелло (BRA) +02.026 37
16 Н. Хайдфельд (GER) +02.062 34
17 Х. Альгерсуари (ESP) +02.240 17
18 С. Буэми (SUI) +02.696 33
19 Х. Ковалайнен (FIN) +04.292 36
20 Т. Глок (GER) +04.371 31
21 Я. Трулли (ITA) +04.724 35
22 Л. ди Грасси (BRA) +05.165 29
23 C. Klien (AUT) +06.322 32
24 Б. Сенна (BRA) +06.546 28
 
Cуббота 13.11.2010
3 свободная практика
1 С. Феттель (GER) 1:40.696
2 М. Уэббер (AUS) +00.133
3 Л. Хэмилтон (ENG) +00.584
4 Ф. Алонсо (ESP) +00.794
5 Д. Баттон (ENG) +00.882
6 В. Петров (RUS) +00.993
7 М. Шумахер (GER) +00.994
8 Н. Росберг (GER) +01.033
9 Р. Кубица (POL) +01.181
10 Н. Хайдфельд (GER) +01.197
11 Н. Хюлькенберг (GER) +01.238
12 Ф. Масса (BRA) +01.282
13 Р. Баррикелло (BRA) +01.620
14 К. Кобаяси (JPN) +01.870
15 А. Сутиль (GER) +01.891
16 В. Льюцци (ITA) +02.162
17 Х. Альгерсуари (ESP) +02.297
18 С. Буэми (SUI) +02.648
19 Х. Ковалайнен (FIN) +04.180
20 Я. Трулли (ITA) +04.352
21 Т. Глок (GER) +04.354
22 Б. Сенна (BRA) +04.794
23 Л. ди Грасси (BRA) +04.933
24 C. Klien (AUT) +05.768

ОФИЦИАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
1 С. Феттель (GER) 1:39.394 17
2 Л. Хэмилтон (ENG) +00.031 19
3 Ф. Алонсо (ESP) +00.398 21
4 Д. Баттон (ENG) +00.429 23
5 М. Уэббер (AUS) +00.531 20
6 Ф. Масса (BRA) +00.808 19
7 Р. Баррикелло (BRA) +00.809 26
8 М. Шумахер (GER) +01.122 20
9 Н. Росберг (GER) +01.195 25
10 В. Петров (RUS) +01.507 21
11 Р. Кубица (POL) +01.386 13
12 К. Кобаяси (JPN) +01.389 14
13 А. Сутиль (GER) +01.520 18
14 Н. Хайдфельд (GER) +01.719 17
15 Н. Хюлькенберг (GER) +02.024 18
16 В. Льюцци (ITA) +02.248 18
17 Х. Альгерсуари (ESP) +02.344 18
18 С. Буэми (SUI) +02.430 11
19 Я. Трулли (ITA) +04.122 11
20 Х. Ковалайнен (FIN) +04.318 11
21 Т. Глок (GER) +04.701 10
22 Л. ди Грасси (BRA) +05.116 9
23 Б. Сенна (BRA) +05.691 10
24 C. Klien (AUT) +05.902 10

Воскресенье 14.11.2010
ГРАН-ПРИ
АБУ-ДАБИ
1 С. Феттель (GER) 1:39:36.837 55
2 Л. Хэмилтон (ENG) + 10.162 55
3 Д. Баттон (ENG) + 11.047 55
4 Н. Росберг (GER) + 30.747 55
5 Р. Кубица (POL) + 39.026 55
6 В. Петров (RUS) + 43.520 55
7 Ф. Алонсо (ESP) + 43.797 55
8 М. Уэббер (AUS) + 44.243 55
9 Х. Альгерсуари (ESP) + 50.201 55
10 Ф. Масса (BRA) + 50.868 55
11 Н. Хайдфельд (GER) + 51.551 55
12 Р. Баррикелло (BRA) + 57.686 55
13 А. Сутиль (GER) + 58.325 55
14 К. Кобаяси (JPN) + 59.558 55
15 С. Буэми (SUI) + 1:03.178 55
16 Н. Хюлькенберг (GER) + 1:04.763 55
17 Х. Ковалайнен (FIN) *at 1 lap 54
18 Л. ди Грасси (BRA) *at 2 laps 53
19 Б. Сенна (BRA) *at 2 laps 53
20 C. Klien (AUT) *at 2 laps 53
21 Я. Трулли (ITA) *at 4 laps (DNF) 51
22 Т. Глок (GER) *at 12 laps (DNF) 43
23 М. Шумахер (GER) *at 55 laps (DNF) 0
24 В. Льюцци (ITA) *at 55 laps (DNF) 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА -2010
1 С.Феттель 256
2 Ф.Алонсо 252
3 М.Уэббер 242
4 Л.Хэмилтон 240
5 Д.Баттон 214
6 Ф.Масса 144
7 Н.Росберг 142
8 Р.Кубица 136
9 М.Шумахер 72
10 Р.Баррикелло 47
11 А.Сутиль 47
12 К.Кобаяси 32
13 В.Петров 27
14 Н.Хюлькенберг 22
15 В.Льюцци 21
16 С.Буэми 8
17 П.де ла Роса 6
18 Н.Хайдфельд 6
19 Х.Альгерсуари 5
20 Х.Ковалайнен 0
21 Я.Трулли 0
22 К.Чандхок 0
23 Б.Сенна 0
24 Л.ди Грасси 0
25 Т.Глок 0
26 С.Ямамото 0
27 C.Klien 0

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
1 Red Bull 498
2 McLaren 454
3 Ferrari 396
4 Mercedes G 214
5 Renault 163
6 Williams 69
7 Force India 68
8 Sauber 44
9 Toro Rosso 13
10 Lotus 0
11 Hispania 0
12 Virgin 0
 
Назад
Сверху