AleX-515-
Сэнсэй
3 офицальная тренировка
Температура воздуха +33
Асфальт +39
Влажность 65 %
Ясно.
1 F. Alonso Renault 1:34.715 4
2 M. Schumacher Ferrari 1:34.883 +0:00.168 9
3 G. Fisichella Renault 1:34.930 +0:00.215 6
4 K. Räikkönen McLaren 1:35.054 +0:00.339 9
5 J. Trulli Toyota 1:35.573 +0:00.858 6
6 R. Schumacher Toyota 1:35.645 +0:00.930 10
7 J. Montoya McLaren 1:35.850 +0:01.135 8
8 J. Button BAR 1:36.162 +0:01.447 7
9 N. Heidfeld Williams 1:36.434 +0:01.719 3
10 M. Webber Williams 1:36.465 +0:01.750 5
11 D. Coulthard Red Bull 1:36.888 +0:02.173 11
12 R. Barrichello Ferrari 1:36.903 +0:02.188 7
13 F. Massa Sauber 1:36.987 +0:02.272 6
14 A. Davidson BAR 1:37.049 +0:02.334 12
15 C. Klien Red Bull 1:37.204 +0:02.489 10
16 J. Villeneuve Sauber 1:37.850 +0:03.135 6
17 N. Karthikeyan Jordan 1:38.444 +0:03.729 11
18 T. Monteiro Jordan 1:39.349 +0:04.634 12
19 P. Friesacher Minardi 1:41.398 +0:06.683 14
20 C. Albers Minardi 1:42.023 +0:07.308 15
4 офицальная тренировка
Температура воздуха +33
Асфальт +41
Влажность 51 %
Ясно
1 J. Trulli Toyota 1:32.832 12
2 C. Klien Red Bull 1:32.870 +0:00.038 9
3 F. Alonso Renault 1:32.880 +0:00.048 11
4 R. Schumacher Toyota 1:32.951 +0:00.119 11
5 D. Coulthard Red Bull 1:33.092 +0:00.260 10
6 G. Fisichella Renault 1:33.194 +0:00.362 8
7 K. Räikkönen McLaren 1:33.349 +0:00.517 12
8 N. Heidfeld Williams 1:33.468 +0:00.636 5
9 M. Webber Williams 1:33.517 +0:00.685 10
10 A. Davidson BAR 1:33.580 +0:00.748 15
11 J. Montoya McLaren 1:33.689 +0:00.857 10
12 R. Barrichello Ferrari 1:33.943 +0:01.111 11
13 F. Massa Sauber 1:34.002 +0:01.170 10
14 M. Schumacher Ferrari 1:34.102 +0:01.270 10
15 J. Villeneuve Sauber 1:35.532 +0:02.700 9
16 T. Monteiro Jordan 1:37.824 +0:04.992 10
17 N. Karthikeyan Jordan 1:38.126 +0:05.294 8
18 C. Albers Minardi 1:38.673 +0:05.841 12
19 P. Friesacher Minardi 1:38.974 +0:06.142 12
1 офицальная квалификация
Температура воздуха +36
Асфальт +51
Влажность 40 %
Ясно.
1 F. Alonso Renault 1:32.582 3
2 J. Trulli Toyota 1:32.672 +0:00.090 3
3 G. Fisichella Renault 1:32.765 +0:00.183 3
4 K. Räikkönen McLaren 1:32.839 +0:00.257 3
5 R. Schumacher Toyota 1:33.106 +0:00.524 3
6 M. Webber Williams 1:33.204 +0:00.622 3
7 J. Montoya McLaren 1:33.333 +0:00.751 3
8 N. Heidfeld Williams 1:33.464 +0:00.882 3
9 J. Button BAR 1:33.616 +0:01.034 3
10 C. Klien Red Bull 1:33.724 +0:01.142 3
11 D. Coulthard Red Bull 1:33.809 +0:01.227 3
12 M. Schumacher Ferrari 1:34.072 +0:01.490 3
13 F. Massa Sauber 1:34.151 +0:01.569 3
14 R. Barrichello Ferrari 1:34.162 +0:01.580 3
15 A. Davidson BAR 1:34.866 +0:02.284 3
16 J. Villeneuve Sauber 1:34.887 +0:02.305 3
17 N. Karthikeyan Jordan 1:37.806 +0:05.224 3
18 T. Monteiro Jordan 1:37.856 +0:05.274 3
19 P. Friesacher Minardi 1:39.268 +0:06.686 3
20 C. Albers Minardi 1:40.432 +0:07.850 3
Температура воздуха +33
Асфальт +39
Влажность 65 %
Ясно.
1 F. Alonso Renault 1:34.715 4
2 M. Schumacher Ferrari 1:34.883 +0:00.168 9
3 G. Fisichella Renault 1:34.930 +0:00.215 6
4 K. Räikkönen McLaren 1:35.054 +0:00.339 9
5 J. Trulli Toyota 1:35.573 +0:00.858 6
6 R. Schumacher Toyota 1:35.645 +0:00.930 10
7 J. Montoya McLaren 1:35.850 +0:01.135 8
8 J. Button BAR 1:36.162 +0:01.447 7
9 N. Heidfeld Williams 1:36.434 +0:01.719 3
10 M. Webber Williams 1:36.465 +0:01.750 5
11 D. Coulthard Red Bull 1:36.888 +0:02.173 11
12 R. Barrichello Ferrari 1:36.903 +0:02.188 7
13 F. Massa Sauber 1:36.987 +0:02.272 6
14 A. Davidson BAR 1:37.049 +0:02.334 12
15 C. Klien Red Bull 1:37.204 +0:02.489 10
16 J. Villeneuve Sauber 1:37.850 +0:03.135 6
17 N. Karthikeyan Jordan 1:38.444 +0:03.729 11
18 T. Monteiro Jordan 1:39.349 +0:04.634 12
19 P. Friesacher Minardi 1:41.398 +0:06.683 14
20 C. Albers Minardi 1:42.023 +0:07.308 15
4 офицальная тренировка
Температура воздуха +33
Асфальт +41
Влажность 51 %
Ясно
1 J. Trulli Toyota 1:32.832 12
2 C. Klien Red Bull 1:32.870 +0:00.038 9
3 F. Alonso Renault 1:32.880 +0:00.048 11
4 R. Schumacher Toyota 1:32.951 +0:00.119 11
5 D. Coulthard Red Bull 1:33.092 +0:00.260 10
6 G. Fisichella Renault 1:33.194 +0:00.362 8
7 K. Räikkönen McLaren 1:33.349 +0:00.517 12
8 N. Heidfeld Williams 1:33.468 +0:00.636 5
9 M. Webber Williams 1:33.517 +0:00.685 10
10 A. Davidson BAR 1:33.580 +0:00.748 15
11 J. Montoya McLaren 1:33.689 +0:00.857 10
12 R. Barrichello Ferrari 1:33.943 +0:01.111 11
13 F. Massa Sauber 1:34.002 +0:01.170 10
14 M. Schumacher Ferrari 1:34.102 +0:01.270 10
15 J. Villeneuve Sauber 1:35.532 +0:02.700 9
16 T. Monteiro Jordan 1:37.824 +0:04.992 10
17 N. Karthikeyan Jordan 1:38.126 +0:05.294 8
18 C. Albers Minardi 1:38.673 +0:05.841 12
19 P. Friesacher Minardi 1:38.974 +0:06.142 12
1 офицальная квалификация
Температура воздуха +36
Асфальт +51
Влажность 40 %
Ясно.
1 F. Alonso Renault 1:32.582 3
2 J. Trulli Toyota 1:32.672 +0:00.090 3
3 G. Fisichella Renault 1:32.765 +0:00.183 3
4 K. Räikkönen McLaren 1:32.839 +0:00.257 3
5 R. Schumacher Toyota 1:33.106 +0:00.524 3
6 M. Webber Williams 1:33.204 +0:00.622 3
7 J. Montoya McLaren 1:33.333 +0:00.751 3
8 N. Heidfeld Williams 1:33.464 +0:00.882 3
9 J. Button BAR 1:33.616 +0:01.034 3
10 C. Klien Red Bull 1:33.724 +0:01.142 3
11 D. Coulthard Red Bull 1:33.809 +0:01.227 3
12 M. Schumacher Ferrari 1:34.072 +0:01.490 3
13 F. Massa Sauber 1:34.151 +0:01.569 3
14 R. Barrichello Ferrari 1:34.162 +0:01.580 3
15 A. Davidson BAR 1:34.866 +0:02.284 3
16 J. Villeneuve Sauber 1:34.887 +0:02.305 3
17 N. Karthikeyan Jordan 1:37.806 +0:05.224 3
18 T. Monteiro Jordan 1:37.856 +0:05.274 3
19 P. Friesacher Minardi 1:39.268 +0:06.686 3
20 C. Albers Minardi 1:40.432 +0:07.850 3