• Уважаемый посетитель!!!
    Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
    пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.

Чемпионаты Мира по Зимним Видам Спорта 2009

15.02.2009
Валь Д Изее Франция.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ.
1 Манфред Прангер (AUT) 52.49 51.68 1:44.17
2 Жюльен Лизеру (FRA) 52.98 51.50 1:44.48 +00.30
3 Михаэль Яник (CAN) 54.37 51.33 1:45.70 +01.52
4 Феликс Нейрейтер (GER) 54.98 50.91 1:45.89 +01.72
5 *Mattias *HARGIN (SWE) 54.42 51.81 1:46.23 +02.05
6 *Steve *MISSILLIER (FRA) 55.18 51.28 1:46.46 +02.29
7 Патрик Талер (ITA) 55.46 51.08 1:46.54 +02.37
8 *Krystof *KRYZL (CZE) 54.37 52.20 1:46.57 +02.40
9 *Urs *IMBODEN (MDA) 54.88 51.84 1:46.72 +02.55
10 Джэймс Кочрэн (USA) 55.98 50.85 1:46.83 +02.66
11 Ларс Михр (NOR) 55.61 51.85 1:47.46 +03.29
12 Александр Хорошилов (RUS) 55.70 52.25 1:47.95 +03.77
13 *Sandro *VILETTA (SUI) 56.64 52.32 1:48.96 +04.79
14 Натко Зрнчич-Дим (CRO) 57.07 52.54 1:49.61 +05.44
15 *Stepan *ZUEV (RUS) 57.57 53.20 1:50.77 +06.60
16 *Stefan *GEORGIEV (BUL) 59.46 54.25 1:53.71 +09.54
17 *Noel *BAXTER (GBR) 57.08 56.96 1:54.04 +09.87
18 *Jeroen *VAN DEN BOGAERT (BEL) 59.93 59.93
19 *Ivan *KASAKOV (RUS) 1:00.32 1:00.32
20 *Alexander *SCHASTNIH (RUS) 1:00.76 1:00.76
21 *Adam *ZAMPA (SVK) 1:02.37 1:02.37
22 *Tim *JITLOFF (USA) 1:02.43 1:02.43
23 *Simon *STANCEL (SVK) 1:08.14 1:08.14
24 *Hugh *STEVENS (AUS) 53.22 50.65 1:43.87
25 *Olivier *JENOT 52.97 50.98 1:43.95
26 *Ioan-Gabriel *NAN (ROU) 53.14 50.92 1:44.06
27 *Christian *GEIGER (AUS) 53.66 50.83 1:44.49 +00.32
28 *Matthew *ROBERTSON (AUS) 53.08 51.74 1:44.82 +00.65
29 *Angus *HOWDEN (NZL) 53.77 51.67 1:45.44 +01.27
30 *Kote *VAKHTANGISHVILI (GEO) 53.77 52.46 1:46.23 +02.05
31 *Johnatan *LONGHI (BRA) 54.35 52.43 1:46.78 +02.61
32 *Marko *RUDIC (BIH) 54.48 52.39 1:46.87 +02.69
33 *Mikail *RENZHIN (ISR) 54.59 52.56 1:47.15 +02.98
34 *Igor *ZAKURDAEV (KAZ) 54.56 52.88 1:47.44 +03.27
35 *Alex *BENIANIDZE (GEO) 55.27 52.85 1:48.12 +03.94
36 *Martin *KHUBER (KAZ) 55.22 52.97 1:48.19 +04.02
37 *Christian *VAIL 55.71 53.74 1:49.45 +05.27
38 *Einars *LANSMANIS 56.45 53.17 1:49.62 +05.44
39 *Taras *PIMENOV (KAZ) 55.40 54.37 1:49.77 +05.60
40 *Agustin *TORRES (ARG) 55.42 54.38 1:49.80 +05.63
41 *Hossein *SAVEH SHEMSHAKI 55.96 53.85 1:49.81 +05.63
42 *Victor *WILLEMSEN (BEL) 56.45 53.84 1:50.29 +06.12
43 *Alidad *SAVEH SHEMSHAKI 56.39 54.15 1:50.54 +06.37
44 *Igor *VAKHNENKO (UKR) 56.49 54.50 1:50.99 +06.82
45 *Rostyslav *FESHCHUK (UKR) 56.95 54.14 1:51.09 +06.91
46 *Dardan *DEHARI (MKD) 58.73 54.01 1:52.74 +08.57
47 *Shane *O'CONNOR 57.11 55.66 1:52.77 +08.60
48 *Bertold *SZEPESI (HUN) 56.87 56.65 1:53.52 +09.35
49 *Alex *JAEGERSEN 58.53 55.39 1:53.92 +09.75
50 *Sergiy *DOLGYY (UKR) 57.77 57.02 1:54.79 +10.62
51 *Omid *TIR 58.48 56.99 1:55.47 +11.30
52 *Abraham *SARKAKHYAN (ARM) 58.99 57.36 1:56.35 +12.18
53 *Slaven *BADURA (BIH) 58.86 57.56 1:56.42 +12.25
54 *Marino *CARDELLI 1:01.55 59.34 2:00.89 +16.72
55 *Ivan *BORISOV (KGZ) 1:01.96 59.15 2:01.11 +16.94
56 *Cedric *NOTZ (AZE) 1:01.14 1:00.20 2:01.34 +17.17
57 *Peter *SCOTT 1:01.64 59.74 2:01.38 +17.21
58 *Dmitry *TRELEVSKI (KGZ) 1:02.26 1:00.08 2:02.34 +18.17
59 *Nichlas Bojer *JENSEN 1:03.94 1:00.37 2:04.31 +20.14
60 *Igor *BORISOV (KGZ) 1:04.63 1:01.71 2:06.34 +22.17
61 *Alexander *TRELEVSKI (KGZ) 1:05.20 1:01.88 2:07.08 +22.91
62 *Hubertus *VON HOHENLOHE (MEX) 1:04.68 1:02.56 2:07.24 +23.07
63 *Jamil *MEHANNA 1:05.11 1:04.43 2:09.54 +25.37
64 *Yura *MANUKYAN (ARM) 1:06.10 1:04.18 2:10.28 +26.11
65 *Dow *TRAVERS (CAY) 1:06.09 1:04.97 2:11.06 +26.89
66 *Kumar-Dhakal *SHYAM (NEP) 1:08.63 1:07.30 2:15.93 +31.75
67 *Kwame *NKRUMAH-ACHEAMPONG (GHA) 1:11.50 1:10.02 2:21.52 +37.35
999 Джорджио Рокка (ITA) DNF1
999 Райнфрид Хербст (AUT) DNF1
999 Андре Михрер (SWE) DNF1
999 Боде Миллер (USA) DNF1
999 Марио Матт (AUT) DNF1
999 *Giuliano *RAZZOLI (ITA) DNF1
999 *Mitja *DRAGSIC (SLO) DNF1
999 Митя Валенчич (SLO) DNF1
999 Марк Джини (SUI) DNF1
999 Наоки Юаса (JPN) DNF1
999 Марк Бертод (SUI) DNF1
999 Жюльен Кузино (CAN) DNF1
999 Акира Сасаки (JPN) DNF1
999 *Stefan *KOGLER (GER) DNF1
999 Килиан Альбрехт (BUL) DNF1
999 Кьетиль Янсруд (NOR) DNF1
999 *Dalibor *SAMSAL (CRO) DNF1
999 *Jono *BRAUER (AUS) DNF1
999 *Cristian Javier *SIMARI BIRKNER (ARG) DNF1
999 Кентаро Минагава (JPN) DNF1
999 *David *RYDING (GBR) DNF1
999 *Georgi *GEORGIEV (BUL) DNF1
999 *Alwin *QUARTEL DE (NED) DNF1
999 *Joery *ROOIJ VAN (NED) DNF1
999 *Danko *MARINELLI (CRO) DNF1
999 *Kai *ALAERTS (BEL) DNF1
999 *Maciej *BYDLINSKI (POL) DNF1
999 *Christophe *ROUX DNF1
999 *Jaroslav *BABUSIAK (SVK) DNF1
999 *Tin *SIROKI (CRO) DNF1
999 *Guillem *CAPDEVILA (ESP) DNF1
999 *Antonio *RISTEVSKI (MKD) DNF1
999 *Stefan Jon *SIGURGEIRSSON (ISL) DNF1
999 Марсель Хиршхер (AUT) DSQ1
999 *Trevor *WHITE (CAN) DSQ1
999 *Alexandre *ANSELMET (FRA) DSQ1
999 Филип Трейбал (CZE) DSQ1
999 *Tim *CAFE (NZL) DSQ1
999 *Iason *ABRAMASHVILI (GEO) DSQ1
999 Жан-Баптист Гранж (FRA) DNF2
999 Манфрид Мельг (ITA) DNF2
999 Йохан Бролениус (SWE) DNF2
999 Тэд Лиджети (USA) DNF2
999 Бернард Вайдич (SLO) DNF2
999 Сильван Цурбригген (SUI) DNF2
999 Юкка Лейно (FIN) DNF2
999 *Marcus *SANDELL (FIN) DNF2
999 Бенджамин Райх (AUT) DSQ2
999 Йенс Биггмарк (SWE) DSQ2
999 Томас Гранди (CAN) DSQ2
999 *Truls Ove *KARLSEN (NOR) DSQ2
999 *Bjoergvin *BJOERGVINSSON (ISL) DSQ2
999 *Tomas *ANDRIUKAITIS (LTU) BDNS1
999 *Andrew *NOBLE (GBR) BDNF1
999 *Vassilis *DIMITRIADIS (GRE) BDNF1
999 *Nikola *CHONGAROV (BUL) BDNF1
999 *Gisli Rafn *GUDMUNDSSON (ISL) BDNF1
999 *Sung-Hyun *KYUNG (KOR) BDNF1
999 *Niels *CORNETTE (BEL) BDNF1
999 *Aleksandar *VITANOV (MKD) BDNF1
999 *Bojan *KOSIC (MNE) BDNF1
999 *Hamit *SARE (TUR) BDNF1
999 *Segundo *DENEGRI (ARG) BDNF1
999 *Marton *BENE (HUN) BDNF1
999 *Bence *SZABO (HUN) BDNF1
999 *Vakhtang *TEDIASHVILI (GEO) BDNF1
999 *Svens *MARKSS BDNF1
999 *Roberts *RODE BDNF1
999 *Christopher *PAPAMICHALOPOULOS (CYP) BDNF1
999 *Samir *AZZIMANI (MAR) BDNF1
999 *Leyti *SECK (SEN) BDNF1
999 *George *SALAME BDNF1
999 *Brian E. *BYRNE BDNF1
999 *Gian Luca *GIORDANI BDNF1
999 *Jamyang *NAMGIAL (IND) BDNF1
999 *Ben *TRIERWEILER (LUX) BDNF1
999 *Andreas *ROMAR (FIN) BDSQ1
999 *Santosh *KUMAR (IND) BDSQ1
999 *Porya *SAVEH SHEMSHAKI BDNS2
999 *Bayarzul *CHAGNAA (MGL) BDNS2
999 *Nikos *BONOU (GRE) BDNF2
999 *Alexandru *BARBU (ROU) BDNF2
999 *Stephanos *TSIMIKALIS (GRE) BDNF2
999 *Arsen *NERSISYAN (ARM) BDNF2
999 *Peter *BYRNE BDNF2
999 *Csaba *BUJTAS (HUN) BDNF2
999 *Boggild *MADSEN BDNF2
999 *Pavlos *TRIPODAKIS (GRE)
 
17.02.2009
БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Пьонгчанг (Корея)
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 20.КМ .
МУЖЧИНЫ.
13 ЗОЛОТО БЬЁРНДАЛЕНА
1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 0+0+2+1 52:28.0 0.0
2 Кристоф Штефан (GER) 1+0+0+0 52:42.1 +14.1
3 Якоб Фак (CRO) 0+0+0+1 52:45.1 +17.1
4 Симон Фуркад (FRA) 0+0+1+1 52:46.0 +18.0
5 Давид Экхольм (SWE) 0+1+0+0 52:54.3 +26.3
6 Доминик Ландертингер (AUT) 0+0+1+1 53:04.0 +36.0
7 Иван Черезов (RUS) 0+0+0+1 53:05.8 +37.8
8 Андрей Дериземля (UKR) 1+0+0+1 53:07.1 +39.1
9 Томаш Сикора (POL) 0+2+1+1 53:12.9 +44.9
10 Максим Чудов (RUS) 2+0+0+0 53:17.3 +49.3
11 Ярослав Сокуп (CZE) 1+0+0+0 53:41.7 +1:13.7
12 Маркус Виндиш (ITA) 0+1+0+2 53:59.1 +1:31.1
13 Мартин Фуркад (FRA) 1+1+1+0 54:11.6 +1:43.6
14 Тим Бурк (USA) 0+1+0+2 54:25.9 +1:57.9
15 Роман Достал (CZE) 2+0+1+0 54:27.7 +1:59.7
16 Александр Беланенко (UKR) 2+0+0+0 54:28.5 +2:00.5
17 Кристоф Зуманн (AUT) 0+1+2+1 54:34.4 +2:06.4
18 Михаэль Реш (GER) 1+3+0+0 54:38.9 +2:10.9
19 Михаэль Грайс (GER) 0+1+1+2 54:49.9 +2:21.9
20 Даниэль Мезотич (AUT) 1+1+1+0 54:56.1 +2:28.1
21 Венсан Дефран (FRA) 0+1+2+0 55:05.8 +2:37.8
22 Лоуэлл Бэйли (USA) 1+0+0+1 55:06.3 +2:38.3
23 Венсан Жэй (FRA) 0+1+0+2 55:12.8 +2:44.8
24 *Sergey *NAUMIK (KAZ) 1+0+1+0 55:16.3 +2:48.3
25 Сергей Новиков (BLR) 0+1+0+2 55:18.9 +2:50.9
26 Маттиас Нильссон (SWE) 1+2+0+2 55:21.4 +2:53.4
27 Рустам Валиуллин (BLR) 0+3+0+1 55:27.4 +2:59.4
28 Александр Ус (NOR) 1+1+1+1 55:36.5 +3:08.5
29 Зденек Витек (CZE) 2+1+1+1 55:37.6 +3:09.6
30 Александр Вольф (GER) 1+1+1+1 55:43.6 +3:15.6
31 Сергей Садовников (BLR) 2+0+0+0 55:45.4 +3:17.4
32 *Vladimir *ILIEV (BUL) 2+0+0+0 55:47.0 +3:19.0
33 *Dias *KENESHEV (KAZ) 0+2+0+1 55:48.9 +3:20.9
34 Ларс Бергер (NOR) 1+2+0+3 55:56.8 +3:28.8
35 Мирослав Матясько (SVK) 1+0+1+0 56:01.3 +3:33.3
36 Красимир Анев (BUL) 2+0+0+1 56:13.0 +3:45.0
37 Максим Максимов (RUS) 1+2+1+0 56:15.8 +3:47.8
38 Михал Шлезингер (CZE) 0+2+1+1 56:19.9 +3:51.9
39 Робин Клегг (CAN) 0+1+2+1 56:25.6 +3:57.6
40 Павол Хурайт (SVK) 2+1+0+2 56:27.7 +3:59.7
41 Петер Докл (SLO) 0+2+0+0 56:29.9 +4:01.9
42 Душан Симочко (SVK) 2+0+1+1 56:33.9 +4:05.9
43 Кристиан Де Лоренци (ITA) 2+1+0+3 56:46.3 +4:18.3
44 Джереми Тила (USA) 1+1+0+2 56:48.4 +4:20.4
45 *Martten *KALDVEE (EST) 0+0+0+0 56:51.3 +4:23.3
46 Роман Прима (UKR) 0+1+4+1 56:55.7 +4:27.7
47 Сергей Седнев (UKR) 2+2+0+1 56:57.1 +4:29.1
48 Илмарс Брицис (LAT) 0+0+3+2 57:04.5 +4:36.5
49 Симон Халленбартер (SUI) 1+1+1+2 57:10.5 +4:42.5
50 Фридрих Пинтер (AUT) 2+2+2+0 57:15.0 +4:47.0
51 Жан Филипп Легюлле (CAN) 1+1+2+1 57:19.0 +4:51.0
52 Никола Поцци (ITA) 0+1+1+2 57:20.9 +4:52.9
53 Клемен Бауэр (SLO) 1+4+0+1 57:23.1 +4:55.1
54 Тимо Антила (FIN) 2+2+0+1 57:24.2 +4:56.2
55 Евгений Устюгов (RUS) 1+0+3+3 57:35.4 +5:07.4
56 Ченье Чжан (CHN) 0+3+0+2 57:37.0 +5:09.0
57 Марек Матясько (SVK) 2+1+0+1 57:43.4 +5:15.4
58 Янец Марич (SLO) 1+1+1+3 57:51.6 +5:23.6
59 Жуни Киннунен (FIN) 1+1+0+0 58:00.6 +5:32.6
60 Кевин Кэйн (GBR) 1+2+1+0 58:16.3 +5:48.3
61 Херберт Кол (NED) 0+0+0+1 58:22.4 +5:54.4
62 Клаудио Бекли (SUI) 2+0+2+1 58:24.9 +5:56.9
63 Кристиан Мартинелли (ITA) 1+1+1+2 58:36.7 +6:08.7
64 Томас Фрей (SUI) 1+2+0+1 58:37.2 +6:09.2
65 *Roland *GERBACEA (ROU) 0+2+1+2 58:39.2 +6:11.2
66 Кшиштоф Пливажик (POL) 3+2+0+0 58:48.9 +6:20.9
67 *Junji *NAGAI (JPN) 0+2+0+3 58:52.7 +6:24.7
68 Роналд Лессинг (EST) 3+1+0+3 58:55.2 +6:27.2
69 Маттиас Зиммен (SUI) 0+2+0+3 58:57.3 +6:29.3
70 Александр Червяков (KAZ) 2+2+1+2 58:57.4 +6:29.4
71 Халвард Ханеволд (NOR) 3+2+1+0 59:07.1 +6:39.1
72 Магнус Йонссон (SWE) 0+1+3+2 59:07.8 +6:39.8
73 *Gints *ROZENBERGS (LAT) 0+3+0+1 59:30.7 +7:02.7
74 *Athanassios *TSAKIRIS (GRE) 1+0+2+0 59:35.6 +7:07.6
75 *Janis *PLEIKSNIS (LAT) 1+1+0+1 59:36.1 +7:08.1
76 *Joze *MEHLE (SLO) 0+2+0+4 59:51.1 +7:23.1
77 Кристапс Либетис (LAT) 2+1+1+1 59:51.8 +7:23.8
78 *Zhonghai *LI (CHN) 1+1+1+1 59:56.4 +7:28.4
79 Михаил Клетчеров (BUL) 1+1+0+2 59:56.7 +7:28.7
80 *Brendan *GREEN (CAN) 0+1+3+3 1:00:01.3 +7:33.3
81 Татсуми Касахара (JPN) 1+2+1+0 1:00:18.9 +7:50.9
82 Индрек Тобрелутс (EST) 2+4+1+1 1:00:30.0 +8:02.0
83 Себастьян Витек (POL) 0+1+3+1 1:00:35.2 +8:07.2
84 *Satoru *ABE (JPN) 0+2+0+3 1:00:39.3 +8:11.3
85 *Martin *BOGDANOV (BUL) 1+2+2+2 1:00:43.4 +8:15.4
86 Хиденори Иса (JPN) 1+3+1+3 1:00:57.1 +8:29.1
87 *Victor *PINZARU (MDA) 0+1+1+2 1:01:09.0 +8:41.0
88 Александр Сыман (BLR) 3+2+2+2 1:02:09.5 +9:41.5
89 *Marcel *LAPONDER (GBR) 0+4+0+0 1:02:18.2 +9:50.2
90 *Marko Juhani *MÄNTTÄRI (FIN) 2+2+2+2 1:02:21.8 +9:53.8
91 *Serghei *BALAN (MDA) 0+3+0+2 1:02:51.3 +10:23.3
92 *Pete *BEYER (GBR) 1+2+3+0 1:02:53.1 +10:25.1
93 *Kyung-Hee *HAN (KOR) 1+2+1+1 1:02:58.0 +10:30.0
94 *Simon *ALLANSON (GBR) 1+2+0+2 1:03:09.5 +10:41.5
95 *Alexei *ALMOUKOV (AUS) 2+1+1+2 1:03:14.3 +10:46.3
96 *Darko *DAMJANOVSKI (MKD) 0+3+0+3 1:03:42.3 +11:14.3
97 Ойстейн Слеттемарк (GRL) 3+3+1+1 1:03:51.9 +11:23.9
98 *Je-Uk *JUN (KOR) 3+2+0+2 1:03:55.1 +11:27.1
99 Ин-Бок Ли (KOR) 2+2+2+2 1:04:21.7 +11:53.7
100 Дамир Растич (SRB) 1+3+2+3 1:04:27.4 +11:59.4
101 *Byung-Joo *PARK (KOR) 2+3+1+2 1:04:28.9 +12:00.9
102 Марк Раймонд (AUS) 1+3+0+4 1:04:47.5 +12:19.5
103 *Vladimir *ZATULA (KAZ) 3+2+2+3 1:04:53.1 +12:25.1
104 *Karoly *GOMBOS (HUN) 1+4+2+2 1:05:00.6 +12:32.6
105 Миланко Петрович (SRB) 1+2+2+3 1:05:02.5 +12:34.5
106 *Kristian *KRISTOFFERSEN (GRL) 2+0+1+1 1:05:31.2 +13:03.2
107 Скотт Перраз (CAN) 3+3+2+3 1:05:33.3 +13:05.3
108 *Pedro *QUINTANA ARIAS (ESP) 0+0+4+1 1:05:36.4 +13:08.4
109 Адам Квак (POL) 5+2+2+1 1:06:01.4 +13:33.4
110 *Efstathios *KIOURKENIDIS (GRE) 3+0+2+2 1:06:20.6 +13:52.6
111 *Balazs *GOND (HUN) 0+1+4+1 1:06:26.6 +13:58.6
112 *Imre *TAGSCHERER (HUN) 1+3+4+3 1:06:53.1 +14:25.1
113 *Csaba *CSEKE (HUN) 0+3+1+3 1:07:34.1 +15:06.1
114 *Gjorgji *ICOSKI (MKD) 2+3+2+3 1:09:37.9 +17:09.9
115 *Nikola *JEREMIC (SRB) 0+2+3+1 1:10:00.9 +17:32.9
116 *Edin *HODZIC (SRB) 4+4+2+3 1:11:55.7 +19:27.7

Норвежец Уле-Айнар Бьорндален выиграл третий старт на чемпионате мира в корейском Пьончанге. На этот раз скандинаву покорилась индивидуальная гонка. Вторым к финишу пришел немец Кристоф Штефан. Замкнул тройку призеров Яков Фак из Хорватии. Лучшим из россиян стал Иван Черезов, показавший 7-е время.
Как не крути, даже при всех поблажках скандинава в прошлой гонке, он великий биатлонист и ему пока нет равных. В свои 35 лет Уле-Айнар превосходит всю мировую элиту стреляющих лыжников, а это дорогого стоит.

В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует поляк Томаш Сикора (658 очков). На второе место вышел Бьорндален (630). Замыкает тройку призеров россиянин Максим Чудов (573).
 
18.02.2009
БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Пьонгчанг (Корея)
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 15. км
ЖЕНЩИНЫ
1 Кати Вильхельм (GER) 0+1+0+0 44:03.1 0.0
2 Тея Грегорин (SLO) 0+0+0+1 44:42.6 +39.5
3 Тора Бергер (NOR) 0+0+0+1 44:49.6 +46.5
4 Анна Карин Олофссон (SWE) 0+1+0+1 45:01.7 +58.6
5 Вероника Виткова (CZE) 0+0+0+1 45:23.9 +1:20.8
6 Елена Хрусталева (KAZ) 0+0+0+0 45:32.4 +1:29.3
7 Ева Тофалви (ROU) 0+0+1+0 45:33.0 +1:29.9
8 Хелена Юнссон (SWE) 0+0+2+0 45:45.6 +1:42.5
9 Садрин Байи (FRA) 0+0+0+0 45:52.5 +1:49.4
10 Андреа Хенкель (GER) 0+2+0+1 45:54.2 +1:51.1
11 Дарья Домрачева (BLR) 0+2+0+1 46:04.5 +2:01.4
12 Вита Семеренко (UKR) 0+1+0+0 46:04.8 +2:01.7
13 Павлина Филипова (BUL) 0+0+1+0 46:29.7 +2:26.6
14 Ольга Зайцева (RUS) 2+1+0+0 46:36.5 +2:33.4
15 Мари Лор Брюне (FRA) 0+0+0+2 46:37.2 +2:34.1
16 Елена Подгрушная (UKR) 0+0+0+1 46:37.4 +2:34.3
17 Катя Халлер (ITA) 0+0+1+0 46:54.6 +2:51.5
18 Наталья Левченкова (MDA) 1+0+1+1 47:03.9 +3:00.8
19 Ольга Медведцева (RUS) 1+0+0+2 47:15.5 +3:12.4
20 Агнешка Гржибек (POL) 1+1+0+1 47:18.1 +3:15.0
21 Оксана Хвостенко (UKR) 1+0+0+0 47:19.5 +3:16.4
22 Сильви Бекар (FRA) 0+0+0+2 47:25.4 +3:22.3
23 *Haley *JOHNSON (USA) 0+0+0+1 47:27.0 +3:23.9
24 Яна Романова (RUS) 0+0+1+1 47:27.7 +3:24.6
25 Анна Булыгина (RUS) 0+1+2+0 47:51.7 +3:48.6
26 Валя Семеренко (UKR) 1+0+0+2 47:52.6 +3:49.5
26 Анне Ингстадбьорг (NOR) 0+2+0+1 47:52.6 +3:49.5
28 Мартина Бек (GER) 0+2+0+1 48:04.6 +4:01.5
29 Анастасия Кузьмина (SLO) 1+1+0+2 48:13.1 +4:10.0
30 Кайса Макарайнен (FIN) 3+1+0+1 48:13.8 +4:10.7
31 Мадара Лидума (LAT) 0+3+0+0 48:18.9 +4:15.8
32 Надежда Скардино (BLR) 0+0+0+2 48:21.0 +4:17.9
33 Ольга Назарова (BLR) 0+1+1+2 48:35.0 +4:31.9
33 Мари Дорэн (FRA) 1+2+0+0 48:35.0 +4:31.9
35 Зина Кочер (CAN) 0+1+1+2 48:49.4 +4:46.3
36 Вероника Новаковска (POL) 1+2+2+0 49:01.1 +4:58.0
37 Полина Бобак (POL) 0+1+0+1 49:02.0 +4:58.9
38 Микела Понца (ITA) 1+0+0+2 49:03.9 +5:00.8
39 *Andrijana *STIPANICIC (CRO) 0+0+0+0 49:10.3 +5:07.2
40 Магдалена Гвиздон (POL) 0+0+1+2 49:16.8 +5:13.7
41 Сяньин Лю (CHN) 0+3+0+1 49:19.8 +5:16.7
42 Лэнни Барнс (USA) 1+0+0+0 49:31.6 +5:28.5
43 Солвейг Рогстад (NOR) 0+1+2+1 49:35.5 +5:32.4
44 Барбара Эртль (ITA) 0+0+0+1 49:36.7 +5:33.6
45 Меган Имри (CAN) 1+1+0+1 49:55.9 +5:52.8
46 Роберта Фиандино (ITA) 1+1+0+0 49:59.3 +5:56.2
47 Диана Расимовичуте (LTU) 3+1+0+0 50:03.5 +6:00.4
48 Ольга Кудряшова (BLR) 0+0+1+1 50:07.6 +6:04.5
49 Чуньли Ван (CHN) 3+0+2+1 50:21.9 +6:18.8
50 Дана Плотогеа (ROU) 1+2+1+0 50:22.1 +6:19.0
51 Анн Кристин Флатланд (NOR) 2+1+0+1 50:31.6 +6:28.5
52 Янь-Янь Лю (CHN) 1+2+0+1 50:32.5 +6:29.4
53 *Megan *TANDY (CAN) 0+2+0+0 50:43.8 +6:40.7
54 Анна Лебедева (KAZ) 1+1+2+0 50:46.4 +6:43.3
55 Селина Гаспарин (SUI) 1+2+1+1 50:51.5 +6:48.4
56 Магда Резлерова (CZE) 0+2+2+2 50:57.0 +6:53.9
57 Сусанна Порела (FIN) 2+0+0+0 51:00.5 +6:57.4
58 Сю Дон (CHN) 1+2+1+1 51:03.8 +7:00.7
59 *Tracy *BARNES (USA) 0+0+0+2 51:13.1 +7:10.0
60 Софья Домей (SWE) 2+1+1+1 51:31.4 +7:28.3
61 *Sirli *HANNI (EST) 1+1+1+0 51:35.9 +7:32.8
62 *Teija *KUNTOLA (FIN) 1+4+1+0 51:40.2 +7:37.1
63 Андрея Мали (SLO) 2+1+2+0 51:41.6 +7:38.5
64 *Carolyn *TREACY BRAMANTE (USA) 1+2+0+0 51:55.1 +7:52.0
65 *Liga *GLAZERE (LAT) 1+1+0+1 52:03.6 +8:00.5
66 Кадри Лехтла (EST) 2+1+0+2 52:09.4 +8:06.3
67 *In-Hee *JO (KOR) 1+2+0+1 52:28.7 +8:25.6
68 *Alexandra *RUSU (ROU) 0+1+1+3 52:31.3 +8:28.2
69 Ирис Вальдхубер (AUT) 0+1+3+0 52:35.6 +8:32.5
70 Анна Мария Нильссон (SWE) 2+3+0+2 52:43.5 +8:40.4
71 Сандра Кейт (CAN) 0+1+1+3 52:53.0 +8:49.9
72 *Nina *KADEVA (BUL) 1+2+0+1 53:01.6 +8:58.5
73 *Lubomira *KALINOVA (SVK) 0+2+2+1 53:26.3 +9:23.2
74 *Zuzana *TRYZNOVA (CZE) 3+0+2+2 53:27.2 +9:24.1
75 Михаэла Пурдя (ROU) 0+2+3+2 53:28.7 +9:25.6
76 *Irina *MOZHEVITINA (KAZ) 0+1+2+3 53:28.9 +9:25.8
77 Эвели Сауэ (EST) 1+2+2+3 54:10.9 +10:07.8
78 Катрин Хитцер (GER) 1+3+4+1 54:11.6 +10:08.5
79 *Marina *LEBEDEVA (KAZ) 0+1+1+2 54:16.7 +10:13.6
80 *Anamarija *BRAJDIC (CRO) 3+0+0+1 54:18.8 +10:15.7
81 Мартина Халинарова (SVK) 1+2+1+3 54:37.8 +10:34.7
82 *Megumi *IZUMI (JPN) 2+1+2+0 54:47.0 +10:43.9
83 *Emma *FOWLER (GBR) 1+2+1+1 55:01.6 +10:58.5
84 *Itsuka *YAHATA (JPN) 0+2+0+2 55:28.8 +11:25.7
85 *Jana *MINTSENKOVA (EST) 0+0+1+0 55:31.0 +11:27.9
86 *Alexandra *CAMENSCIC (MDA) 1+3+1+1 55:57.4 +11:54.3
87 *Fuyuko *SUZUKI (JPN) 1+3+2+1 56:39.5 +12:36.4
88 *Marina *KOVACEC (CRO) 0+2+2+1 56:52.9 +12:49.8
89 *Anita *HAKALA (FIN) 3+2+2+4 57:04.0 +13:00.9
90 *Mi-Seon *KIM (KOR) 2+2+2+1 57:07.5 +13:04.4
91 *Kyoung-Mi *CHU (KOR) 2+1+1+1 57:39.5 +13:36.4
92 *Uiloq *SLETTEMARK (GRL) 0+2+0+2 58:05.6 +14:02.5
93 Герда Крумина (LAT) 1+2+3+3 58:05.7 +14:02.6
94 *Ji-Hee *MUN (KOR) 3+2+4+3 58:09.5 +14:06.4
95 *Emilia *YORDANOVA (BUL) 1+1+3+2 58:10.2 +14:07.1
96 *Adele *WALKER (GBR) 1+2+3+3 58:28.7 +14:25.6
97 *Zanna *JUSKANE (LAT) 2+2+2+2 58:29.3 +14:26.2
98 *Alanda *SCOTT (GBR) 3+2+2+0 58:53.7 +14:50.6
99 *Victoria *PADIAL HERNANDEZ (ESP) 1+3+0+3 58:58.1 +14:55.0
100 *Sarah *MURPHY (NZL) 1+3+1+3 59:06.4 +15:03.3
