AleX-515-
Сэнсэй
15.02.2009
Валь Д Изее Франция.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ.
1 Манфред Прангер (AUT) 52.49 51.68 1:44.17
2 Жюльен Лизеру (FRA) 52.98 51.50 1:44.48 +00.30
3 Михаэль Яник (CAN) 54.37 51.33 1:45.70 +01.52
4 Феликс Нейрейтер (GER) 54.98 50.91 1:45.89 +01.72
5 *Mattias *HARGIN (SWE) 54.42 51.81 1:46.23 +02.05
6 *Steve *MISSILLIER (FRA) 55.18 51.28 1:46.46 +02.29
7 Патрик Талер (ITA) 55.46 51.08 1:46.54 +02.37
8 *Krystof *KRYZL (CZE) 54.37 52.20 1:46.57 +02.40
9 *Urs *IMBODEN (MDA) 54.88 51.84 1:46.72 +02.55
10 Джэймс Кочрэн (USA) 55.98 50.85 1:46.83 +02.66
11 Ларс Михр (NOR) 55.61 51.85 1:47.46 +03.29
12 Александр Хорошилов (RUS) 55.70 52.25 1:47.95 +03.77
13 *Sandro *VILETTA (SUI) 56.64 52.32 1:48.96 +04.79
14 Натко Зрнчич-Дим (CRO) 57.07 52.54 1:49.61 +05.44
15 *Stepan *ZUEV (RUS) 57.57 53.20 1:50.77 +06.60
16 *Stefan *GEORGIEV (BUL) 59.46 54.25 1:53.71 +09.54
17 *Noel *BAXTER (GBR) 57.08 56.96 1:54.04 +09.87
18 *Jeroen *VAN DEN BOGAERT (BEL) 59.93 59.93
19 *Ivan *KASAKOV (RUS) 1:00.32 1:00.32
20 *Alexander *SCHASTNIH (RUS) 1:00.76 1:00.76
21 *Adam *ZAMPA (SVK) 1:02.37 1:02.37
22 *Tim *JITLOFF (USA) 1:02.43 1:02.43
23 *Simon *STANCEL (SVK) 1:08.14 1:08.14
24 *Hugh *STEVENS (AUS) 53.22 50.65 1:43.87
25 *Olivier *JENOT 52.97 50.98 1:43.95
26 *Ioan-Gabriel *NAN (ROU) 53.14 50.92 1:44.06
27 *Christian *GEIGER (AUS) 53.66 50.83 1:44.49 +00.32
28 *Matthew *ROBERTSON (AUS) 53.08 51.74 1:44.82 +00.65
29 *Angus *HOWDEN (NZL) 53.77 51.67 1:45.44 +01.27
30 *Kote *VAKHTANGISHVILI (GEO) 53.77 52.46 1:46.23 +02.05
31 *Johnatan *LONGHI (BRA) 54.35 52.43 1:46.78 +02.61
32 *Marko *RUDIC (BIH) 54.48 52.39 1:46.87 +02.69
33 *Mikail *RENZHIN (ISR) 54.59 52.56 1:47.15 +02.98
34 *Igor *ZAKURDAEV (KAZ) 54.56 52.88 1:47.44 +03.27
35 *Alex *BENIANIDZE (GEO) 55.27 52.85 1:48.12 +03.94
36 *Martin *KHUBER (KAZ) 55.22 52.97 1:48.19 +04.02
37 *Christian *VAIL 55.71 53.74 1:49.45 +05.27
38 *Einars *LANSMANIS 56.45 53.17 1:49.62 +05.44
39 *Taras *PIMENOV (KAZ) 55.40 54.37 1:49.77 +05.60
40 *Agustin *TORRES (ARG) 55.42 54.38 1:49.80 +05.63
41 *Hossein *SAVEH SHEMSHAKI 55.96 53.85 1:49.81 +05.63
42 *Victor *WILLEMSEN (BEL) 56.45 53.84 1:50.29 +06.12
43 *Alidad *SAVEH SHEMSHAKI 56.39 54.15 1:50.54 +06.37
44 *Igor *VAKHNENKO (UKR) 56.49 54.50 1:50.99 +06.82
45 *Rostyslav *FESHCHUK (UKR) 56.95 54.14 1:51.09 +06.91
46 *Dardan *DEHARI (MKD) 58.73 54.01 1:52.74 +08.57
47 *Shane *O'CONNOR 57.11 55.66 1:52.77 +08.60
48 *Bertold *SZEPESI (HUN) 56.87 56.65 1:53.52 +09.35
49 *Alex *JAEGERSEN 58.53 55.39 1:53.92 +09.75
50 *Sergiy *DOLGYY (UKR) 57.77 57.02 1:54.79 +10.62
51 *Omid *TIR 58.48 56.99 1:55.47 +11.30
52 *Abraham *SARKAKHYAN (ARM) 58.99 57.36 1:56.35 +12.18
53 *Slaven *BADURA (BIH) 58.86 57.56 1:56.42 +12.25
54 *Marino *CARDELLI 1:01.55 59.34 2:00.89 +16.72
55 *Ivan *BORISOV (KGZ) 1:01.96 59.15 2:01.11 +16.94
56 *Cedric *NOTZ (AZE) 1:01.14 1:00.20 2:01.34 +17.17
57 *Peter *SCOTT 1:01.64 59.74 2:01.38 +17.21
58 *Dmitry *TRELEVSKI (KGZ) 1:02.26 1:00.08 2:02.34 +18.17
59 *Nichlas Bojer *JENSEN 1:03.94 1:00.37 2:04.31 +20.14
60 *Igor *BORISOV (KGZ) 1:04.63 1:01.71 2:06.34 +22.17
61 *Alexander *TRELEVSKI (KGZ) 1:05.20 1:01.88 2:07.08 +22.91
62 *Hubertus *VON HOHENLOHE (MEX) 1:04.68 1:02.56 2:07.24 +23.07
63 *Jamil *MEHANNA 1:05.11 1:04.43 2:09.54 +25.37
64 *Yura *MANUKYAN (ARM) 1:06.10 1:04.18 2:10.28 +26.11
65 *Dow *TRAVERS (CAY) 1:06.09 1:04.97 2:11.06 +26.89
66 *Kumar-Dhakal *SHYAM (NEP) 1:08.63 1:07.30 2:15.93 +31.75
67 *Kwame *NKRUMAH-ACHEAMPONG (GHA) 1:11.50 1:10.02 2:21.52 +37.35
999 Джорджио Рокка (ITA) DNF1
999 Райнфрид Хербст (AUT) DNF1
999 Андре Михрер (SWE) DNF1
999 Боде Миллер (USA) DNF1
999 Марио Матт (AUT) DNF1
999 *Giuliano *RAZZOLI (ITA) DNF1
999 *Mitja *DRAGSIC (SLO) DNF1
999 Митя Валенчич (SLO) DNF1
999 Марк Джини (SUI) DNF1
999 Наоки Юаса (JPN) DNF1
999 Марк Бертод (SUI) DNF1
999 Жюльен Кузино (CAN) DNF1
999 Акира Сасаки (JPN) DNF1
999 *Stefan *KOGLER (GER) DNF1
999 Килиан Альбрехт (BUL) DNF1
999 Кьетиль Янсруд (NOR) DNF1
999 *Dalibor *SAMSAL (CRO) DNF1
999 *Jono *BRAUER (AUS) DNF1
999 *Cristian Javier *SIMARI BIRKNER (ARG) DNF1
999 Кентаро Минагава (JPN) DNF1
999 *David *RYDING (GBR) DNF1
999 *Georgi *GEORGIEV (BUL) DNF1
999 *Alwin *QUARTEL DE (NED) DNF1
999 *Joery *ROOIJ VAN (NED) DNF1
999 *Danko *MARINELLI (CRO) DNF1
999 *Kai *ALAERTS (BEL) DNF1
999 *Maciej *BYDLINSKI (POL) DNF1
999 *Christophe *ROUX DNF1
999 *Jaroslav *BABUSIAK (SVK) DNF1
999 *Tin *SIROKI (CRO) DNF1
999 *Guillem *CAPDEVILA (ESP) DNF1
999 *Antonio *RISTEVSKI (MKD) DNF1
999 *Stefan Jon *SIGURGEIRSSON (ISL) DNF1
999 Марсель Хиршхер (AUT) DSQ1
999 *Trevor *WHITE (CAN) DSQ1
999 *Alexandre *ANSELMET (FRA) DSQ1
999 Филип Трейбал (CZE) DSQ1
999 *Tim *CAFE (NZL) DSQ1
999 *Iason *ABRAMASHVILI (GEO) DSQ1
999 Жан-Баптист Гранж (FRA) DNF2
999 Манфрид Мельг (ITA) DNF2
999 Йохан Бролениус (SWE) DNF2
999 Тэд Лиджети (USA) DNF2
999 Бернард Вайдич (SLO) DNF2
999 Сильван Цурбригген (SUI) DNF2
999 Юкка Лейно (FIN) DNF2
999 *Marcus *SANDELL (FIN) DNF2
999 Бенджамин Райх (AUT) DSQ2
999 Йенс Биггмарк (SWE) DSQ2
999 Томас Гранди (CAN) DSQ2
999 *Truls Ove *KARLSEN (NOR) DSQ2
999 *Bjoergvin *BJOERGVINSSON (ISL) DSQ2
999 *Tomas *ANDRIUKAITIS (LTU) BDNS1
999 *Andrew *NOBLE (GBR) BDNF1
999 *Vassilis *DIMITRIADIS (GRE) BDNF1
999 *Nikola *CHONGAROV (BUL) BDNF1
999 *Gisli Rafn *GUDMUNDSSON (ISL) BDNF1
999 *Sung-Hyun *KYUNG (KOR) BDNF1
999 *Niels *CORNETTE (BEL) BDNF1
999 *Aleksandar *VITANOV (MKD) BDNF1
999 *Bojan *KOSIC (MNE) BDNF1
999 *Hamit *SARE (TUR) BDNF1
999 *Segundo *DENEGRI (ARG) BDNF1
999 *Marton *BENE (HUN) BDNF1
999 *Bence *SZABO (HUN) BDNF1
999 *Vakhtang *TEDIASHVILI (GEO) BDNF1
999 *Svens *MARKSS BDNF1
999 *Roberts *RODE BDNF1
999 *Christopher *PAPAMICHALOPOULOS (CYP) BDNF1
999 *Samir *AZZIMANI (MAR) BDNF1
999 *Leyti *SECK (SEN) BDNF1
999 *George *SALAME BDNF1
999 *Brian E. *BYRNE BDNF1
999 *Gian Luca *GIORDANI BDNF1
999 *Jamyang *NAMGIAL (IND) BDNF1
999 *Ben *TRIERWEILER (LUX) BDNF1
999 *Andreas *ROMAR (FIN) BDSQ1
999 *Santosh *KUMAR (IND) BDSQ1
999 *Porya *SAVEH SHEMSHAKI BDNS2
999 *Bayarzul *CHAGNAA (MGL) BDNS2
999 *Nikos *BONOU (GRE) BDNF2
999 *Alexandru *BARBU (ROU) BDNF2
999 *Stephanos *TSIMIKALIS (GRE) BDNF2
999 *Arsen *NERSISYAN (ARM) BDNF2
999 *Peter *BYRNE BDNF2
999 *Csaba *BUJTAS (HUN) BDNF2
999 *Boggild *MADSEN BDNF2
999 *Pavlos *TRIPODAKIS (GRE)
Валь Д Изее Франция.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ.
1 Манфред Прангер (AUT) 52.49 51.68 1:44.17
2 Жюльен Лизеру (FRA) 52.98 51.50 1:44.48 +00.30
3 Михаэль Яник (CAN) 54.37 51.33 1:45.70 +01.52
4 Феликс Нейрейтер (GER) 54.98 50.91 1:45.89 +01.72
5 *Mattias *HARGIN (SWE) 54.42 51.81 1:46.23 +02.05
6 *Steve *MISSILLIER (FRA) 55.18 51.28 1:46.46 +02.29
7 Патрик Талер (ITA) 55.46 51.08 1:46.54 +02.37
8 *Krystof *KRYZL (CZE) 54.37 52.20 1:46.57 +02.40
9 *Urs *IMBODEN (MDA) 54.88 51.84 1:46.72 +02.55
10 Джэймс Кочрэн (USA) 55.98 50.85 1:46.83 +02.66
11 Ларс Михр (NOR) 55.61 51.85 1:47.46 +03.29
12 Александр Хорошилов (RUS) 55.70 52.25 1:47.95 +03.77
13 *Sandro *VILETTA (SUI) 56.64 52.32 1:48.96 +04.79
14 Натко Зрнчич-Дим (CRO) 57.07 52.54 1:49.61 +05.44
15 *Stepan *ZUEV (RUS) 57.57 53.20 1:50.77 +06.60
16 *Stefan *GEORGIEV (BUL) 59.46 54.25 1:53.71 +09.54
17 *Noel *BAXTER (GBR) 57.08 56.96 1:54.04 +09.87
18 *Jeroen *VAN DEN BOGAERT (BEL) 59.93 59.93
19 *Ivan *KASAKOV (RUS) 1:00.32 1:00.32
20 *Alexander *SCHASTNIH (RUS) 1:00.76 1:00.76
21 *Adam *ZAMPA (SVK) 1:02.37 1:02.37
22 *Tim *JITLOFF (USA) 1:02.43 1:02.43
23 *Simon *STANCEL (SVK) 1:08.14 1:08.14
24 *Hugh *STEVENS (AUS) 53.22 50.65 1:43.87
25 *Olivier *JENOT 52.97 50.98 1:43.95
26 *Ioan-Gabriel *NAN (ROU) 53.14 50.92 1:44.06
27 *Christian *GEIGER (AUS) 53.66 50.83 1:44.49 +00.32
28 *Matthew *ROBERTSON (AUS) 53.08 51.74 1:44.82 +00.65
29 *Angus *HOWDEN (NZL) 53.77 51.67 1:45.44 +01.27
30 *Kote *VAKHTANGISHVILI (GEO) 53.77 52.46 1:46.23 +02.05
31 *Johnatan *LONGHI (BRA) 54.35 52.43 1:46.78 +02.61
32 *Marko *RUDIC (BIH) 54.48 52.39 1:46.87 +02.69
33 *Mikail *RENZHIN (ISR) 54.59 52.56 1:47.15 +02.98
34 *Igor *ZAKURDAEV (KAZ) 54.56 52.88 1:47.44 +03.27
35 *Alex *BENIANIDZE (GEO) 55.27 52.85 1:48.12 +03.94
36 *Martin *KHUBER (KAZ) 55.22 52.97 1:48.19 +04.02
37 *Christian *VAIL 55.71 53.74 1:49.45 +05.27
38 *Einars *LANSMANIS 56.45 53.17 1:49.62 +05.44
39 *Taras *PIMENOV (KAZ) 55.40 54.37 1:49.77 +05.60
40 *Agustin *TORRES (ARG) 55.42 54.38 1:49.80 +05.63
41 *Hossein *SAVEH SHEMSHAKI 55.96 53.85 1:49.81 +05.63
42 *Victor *WILLEMSEN (BEL) 56.45 53.84 1:50.29 +06.12
43 *Alidad *SAVEH SHEMSHAKI 56.39 54.15 1:50.54 +06.37
44 *Igor *VAKHNENKO (UKR) 56.49 54.50 1:50.99 +06.82
45 *Rostyslav *FESHCHUK (UKR) 56.95 54.14 1:51.09 +06.91
46 *Dardan *DEHARI (MKD) 58.73 54.01 1:52.74 +08.57
47 *Shane *O'CONNOR 57.11 55.66 1:52.77 +08.60
48 *Bertold *SZEPESI (HUN) 56.87 56.65 1:53.52 +09.35
49 *Alex *JAEGERSEN 58.53 55.39 1:53.92 +09.75
50 *Sergiy *DOLGYY (UKR) 57.77 57.02 1:54.79 +10.62
51 *Omid *TIR 58.48 56.99 1:55.47 +11.30
52 *Abraham *SARKAKHYAN (ARM) 58.99 57.36 1:56.35 +12.18
53 *Slaven *BADURA (BIH) 58.86 57.56 1:56.42 +12.25
54 *Marino *CARDELLI 1:01.55 59.34 2:00.89 +16.72
55 *Ivan *BORISOV (KGZ) 1:01.96 59.15 2:01.11 +16.94
56 *Cedric *NOTZ (AZE) 1:01.14 1:00.20 2:01.34 +17.17
57 *Peter *SCOTT 1:01.64 59.74 2:01.38 +17.21
58 *Dmitry *TRELEVSKI (KGZ) 1:02.26 1:00.08 2:02.34 +18.17
59 *Nichlas Bojer *JENSEN 1:03.94 1:00.37 2:04.31 +20.14
60 *Igor *BORISOV (KGZ) 1:04.63 1:01.71 2:06.34 +22.17
61 *Alexander *TRELEVSKI (KGZ) 1:05.20 1:01.88 2:07.08 +22.91
62 *Hubertus *VON HOHENLOHE (MEX) 1:04.68 1:02.56 2:07.24 +23.07
63 *Jamil *MEHANNA 1:05.11 1:04.43 2:09.54 +25.37
64 *Yura *MANUKYAN (ARM) 1:06.10 1:04.18 2:10.28 +26.11
65 *Dow *TRAVERS (CAY) 1:06.09 1:04.97 2:11.06 +26.89
66 *Kumar-Dhakal *SHYAM (NEP) 1:08.63 1:07.30 2:15.93 +31.75
67 *Kwame *NKRUMAH-ACHEAMPONG (GHA) 1:11.50 1:10.02 2:21.52 +37.35
999 Джорджио Рокка (ITA) DNF1
999 Райнфрид Хербст (AUT) DNF1
999 Андре Михрер (SWE) DNF1
999 Боде Миллер (USA) DNF1
999 Марио Матт (AUT) DNF1
999 *Giuliano *RAZZOLI (ITA) DNF1
999 *Mitja *DRAGSIC (SLO) DNF1
999 Митя Валенчич (SLO) DNF1
999 Марк Джини (SUI) DNF1
999 Наоки Юаса (JPN) DNF1
999 Марк Бертод (SUI) DNF1
999 Жюльен Кузино (CAN) DNF1
999 Акира Сасаки (JPN) DNF1
999 *Stefan *KOGLER (GER) DNF1
999 Килиан Альбрехт (BUL) DNF1
999 Кьетиль Янсруд (NOR) DNF1
999 *Dalibor *SAMSAL (CRO) DNF1
999 *Jono *BRAUER (AUS) DNF1
999 *Cristian Javier *SIMARI BIRKNER (ARG) DNF1
999 Кентаро Минагава (JPN) DNF1
999 *David *RYDING (GBR) DNF1
999 *Georgi *GEORGIEV (BUL) DNF1
999 *Alwin *QUARTEL DE (NED) DNF1
999 *Joery *ROOIJ VAN (NED) DNF1
999 *Danko *MARINELLI (CRO) DNF1
999 *Kai *ALAERTS (BEL) DNF1
999 *Maciej *BYDLINSKI (POL) DNF1
999 *Christophe *ROUX DNF1
999 *Jaroslav *BABUSIAK (SVK) DNF1
999 *Tin *SIROKI (CRO) DNF1
999 *Guillem *CAPDEVILA (ESP) DNF1
999 *Antonio *RISTEVSKI (MKD) DNF1
999 *Stefan Jon *SIGURGEIRSSON (ISL) DNF1
999 Марсель Хиршхер (AUT) DSQ1
999 *Trevor *WHITE (CAN) DSQ1
999 *Alexandre *ANSELMET (FRA) DSQ1
999 Филип Трейбал (CZE) DSQ1
999 *Tim *CAFE (NZL) DSQ1
999 *Iason *ABRAMASHVILI (GEO) DSQ1
999 Жан-Баптист Гранж (FRA) DNF2
999 Манфрид Мельг (ITA) DNF2
999 Йохан Бролениус (SWE) DNF2
999 Тэд Лиджети (USA) DNF2
999 Бернард Вайдич (SLO) DNF2
999 Сильван Цурбригген (SUI) DNF2
999 Юкка Лейно (FIN) DNF2
999 *Marcus *SANDELL (FIN) DNF2
999 Бенджамин Райх (AUT) DSQ2
999 Йенс Биггмарк (SWE) DSQ2
999 Томас Гранди (CAN) DSQ2
999 *Truls Ove *KARLSEN (NOR) DSQ2
999 *Bjoergvin *BJOERGVINSSON (ISL) DSQ2
999 *Tomas *ANDRIUKAITIS (LTU) BDNS1
999 *Andrew *NOBLE (GBR) BDNF1
999 *Vassilis *DIMITRIADIS (GRE) BDNF1
999 *Nikola *CHONGAROV (BUL) BDNF1
999 *Gisli Rafn *GUDMUNDSSON (ISL) BDNF1
999 *Sung-Hyun *KYUNG (KOR) BDNF1
999 *Niels *CORNETTE (BEL) BDNF1
999 *Aleksandar *VITANOV (MKD) BDNF1
999 *Bojan *KOSIC (MNE) BDNF1
999 *Hamit *SARE (TUR) BDNF1
999 *Segundo *DENEGRI (ARG) BDNF1
999 *Marton *BENE (HUN) BDNF1
999 *Bence *SZABO (HUN) BDNF1
999 *Vakhtang *TEDIASHVILI (GEO) BDNF1
999 *Svens *MARKSS BDNF1
999 *Roberts *RODE BDNF1
999 *Christopher *PAPAMICHALOPOULOS (CYP) BDNF1
999 *Samir *AZZIMANI (MAR) BDNF1
999 *Leyti *SECK (SEN) BDNF1
999 *George *SALAME BDNF1
999 *Brian E. *BYRNE BDNF1
999 *Gian Luca *GIORDANI BDNF1
999 *Jamyang *NAMGIAL (IND) BDNF1
999 *Ben *TRIERWEILER (LUX) BDNF1
999 *Andreas *ROMAR (FIN) BDSQ1
999 *Santosh *KUMAR (IND) BDSQ1
999 *Porya *SAVEH SHEMSHAKI BDNS2
999 *Bayarzul *CHAGNAA (MGL) BDNS2
999 *Nikos *BONOU (GRE) BDNF2
999 *Alexandru *BARBU (ROU) BDNF2
999 *Stephanos *TSIMIKALIS (GRE) BDNF2
999 *Arsen *NERSISYAN (ARM) BDNF2
999 *Peter *BYRNE BDNF2
999 *Csaba *BUJTAS (HUN) BDNF2
999 *Boggild *MADSEN BDNF2
999 *Pavlos *TRIPODAKIS (GRE)