AleX-515-
Сэнсэй
Создавать 6 топовых тем нету смысла.
Нас ждут в течении 4 недель 6 чемпионатов Мира по зимним видам спорта.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам 3-17 Февраля
Чемпионат Мира по Биатлону 14-22 Февраля
Чемпионат Мира по Лыжным гонкам 21.02- 1 марта.
Чемпионат Мира по Прыжкам с трамплина и Северному Двоеборью 21-1.03
Чемпионат Мира по Скелетону Бобслею и Санному спорту. 29.02-1.03
Чемпионат Мира по фигурному катанию. 4.03-11.03.
Итак пристрелка к Зимним Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере началась.
3.02.2009
Валь Д Изее. Франция.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам.
Супер Гигантский Слалом
1 Линдси Килдоу (USA) 1:20.73
2 Мари Маршанд-Арвье (FRA) 1:21.07 +00.34
3 Андреа Фишбахер (AUT) 1:21.13 +00.40
4 Анна Феннингер (AUT) 1:22.01 +01.28
5 Тина Мазе (SLO) 1:22.06 +01.33
6 Элизабет Гергл (AUT) 1:22.27 +01.54
7 Лара Гут (SUI) 1:22.34 +01.61
8 Мария Риш (GER) 1:22.44 +01.71
9 Надя Фанчини (ITA) 1:22.75 +02.02
10 *Viktoria *REBENSBURG (GER) 1:22.80 +02.07
11 *Fabienne *SUTER (SUI) 1:22.90
12 Джессика Линделл-Викарби (SWE) 1:22.91
13 Эмили Брайдон (CAN) 1:22.95 +02.22
14 Каролина Руиз Кастилльо (ESP) 1:23.37 +02.64
15 Сарка Захробска (CZE) 1:23.53 +02.80
16 *Marion *ROLLAND (FRA) 1:23.86 +03.13
17 *Britt *JANYK (CAN) 1:24.58 +03.85
18 *Edith *MIKLOS (ROU) 1:24.69 +03.96
19 Ингрид Жакемо (FRA) 1:24.70 +03.97
20 Чемми Элькотт (GBR) 1:25.19 +04.46
21 Венди Сьорпаес (ITA) 1:25.35 +04.62
22 Стэйси Джи Кук (USA) 1:25.38 +04.65
23 Келли Вандербик (CAN) 1:25.83 +05.10
24 Орели Ревийе (FRA) 1:26.28 +05.55
25 *Klara *KRIZOVA (CZE) 1:26.48 +05.75
26 *Jelena *LOLOVIC (SRB) 1:27.33 +06.60
27 *Vanja *BRODNIK (SLO) 1:27.39 +06.66
28 *Maria *KIRKOVA (BUL) 1:29.37 +08.64
29 *Mireia *GUTIERREZ (AND) 1:29.70 +08.97
30 *Lizaveta *KUZMENKA (BLR) 1:29.92 +09.19
31 *Marija *SCHKANOVA (BLR) 1:32.58 +11.85
32 *Anastasiya *SKRYABINA (UKR) 1:33.10 +12.37
33 *Bogdana *MATSOTSKA (UKR) 1:34.15 +13.42
34 *Anna *BERECZ (HUN) 1:34.58 +13.85
35 *Stephanie *JOFFROY (CHI) 1:35.20 +14.47
36 *Tamara *GISEM (UKR) 1:35.31 +14.58
37 *Noelle *BARAHONA (CHI) 1:36.30 +15.57
38 *Florencia *MARINOVIC (CHI) 1:36.41 +15.68
999 Аня Пэрсон (SWE) DNF1
999 Рената Гетшль (AUT) DNF1
999 Френци Ауфденблаттен (SUI) DNF1
999 Джулия Манкузо (USA) DNF1
999 Андреа Деттлинг (SUI) DNF1
999 Люция Реккиа (ITA) DNF1
999 Даниэла Меригетти (ITA) DNF1
999 Джина Стичхерт (GER) DNF1
999 *Chelsea *MARSHALL (USA) DNS1
999 Маруса Ферк (SLO) DNF1
999 *Mateja *ROBNIK (SLO) DNF1
999 Александра Колетти (MON) DNF1
999 *Larisa *YURKIW (CAN) DNF1
999 Люси Хрсткова (CZE) DSQ1
999 *Leyre *MORLANS (ESP) DNF1
999 *Frida *HANSDOTTER (SWE) DNF1
999 *Isabel *VAN BUYNDER (BEL) DNF1
999 *Lyda *FEDOTOVA (KAZ)
Нас ждут в течении 4 недель 6 чемпионатов Мира по зимним видам спорта.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам 3-17 Февраля
Чемпионат Мира по Биатлону 14-22 Февраля
Чемпионат Мира по Лыжным гонкам 21.02- 1 марта.
Чемпионат Мира по Прыжкам с трамплина и Северному Двоеборью 21-1.03
Чемпионат Мира по Скелетону Бобслею и Санному спорту. 29.02-1.03
Чемпионат Мира по фигурному катанию. 4.03-11.03.
Итак пристрелка к Зимним Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере началась.
3.02.2009
Валь Д Изее. Франция.
Чемпионат Мира по Горным Лыжам.
Супер Гигантский Слалом
1 Линдси Килдоу (USA) 1:20.73
2 Мари Маршанд-Арвье (FRA) 1:21.07 +00.34
3 Андреа Фишбахер (AUT) 1:21.13 +00.40
4 Анна Феннингер (AUT) 1:22.01 +01.28
5 Тина Мазе (SLO) 1:22.06 +01.33
6 Элизабет Гергл (AUT) 1:22.27 +01.54
7 Лара Гут (SUI) 1:22.34 +01.61
8 Мария Риш (GER) 1:22.44 +01.71
9 Надя Фанчини (ITA) 1:22.75 +02.02
10 *Viktoria *REBENSBURG (GER) 1:22.80 +02.07
11 *Fabienne *SUTER (SUI) 1:22.90
12 Джессика Линделл-Викарби (SWE) 1:22.91
13 Эмили Брайдон (CAN) 1:22.95 +02.22
14 Каролина Руиз Кастилльо (ESP) 1:23.37 +02.64
15 Сарка Захробска (CZE) 1:23.53 +02.80
16 *Marion *ROLLAND (FRA) 1:23.86 +03.13
17 *Britt *JANYK (CAN) 1:24.58 +03.85
18 *Edith *MIKLOS (ROU) 1:24.69 +03.96
19 Ингрид Жакемо (FRA) 1:24.70 +03.97
20 Чемми Элькотт (GBR) 1:25.19 +04.46
21 Венди Сьорпаес (ITA) 1:25.35 +04.62
22 Стэйси Джи Кук (USA) 1:25.38 +04.65
23 Келли Вандербик (CAN) 1:25.83 +05.10
24 Орели Ревийе (FRA) 1:26.28 +05.55
25 *Klara *KRIZOVA (CZE) 1:26.48 +05.75
26 *Jelena *LOLOVIC (SRB) 1:27.33 +06.60
27 *Vanja *BRODNIK (SLO) 1:27.39 +06.66
28 *Maria *KIRKOVA (BUL) 1:29.37 +08.64
29 *Mireia *GUTIERREZ (AND) 1:29.70 +08.97
30 *Lizaveta *KUZMENKA (BLR) 1:29.92 +09.19
31 *Marija *SCHKANOVA (BLR) 1:32.58 +11.85
32 *Anastasiya *SKRYABINA (UKR) 1:33.10 +12.37
33 *Bogdana *MATSOTSKA (UKR) 1:34.15 +13.42
34 *Anna *BERECZ (HUN) 1:34.58 +13.85
35 *Stephanie *JOFFROY (CHI) 1:35.20 +14.47
36 *Tamara *GISEM (UKR) 1:35.31 +14.58
37 *Noelle *BARAHONA (CHI) 1:36.30 +15.57
38 *Florencia *MARINOVIC (CHI) 1:36.41 +15.68
999 Аня Пэрсон (SWE) DNF1
999 Рената Гетшль (AUT) DNF1
999 Френци Ауфденблаттен (SUI) DNF1
999 Джулия Манкузо (USA) DNF1
999 Андреа Деттлинг (SUI) DNF1
999 Люция Реккиа (ITA) DNF1
999 Даниэла Меригетти (ITA) DNF1
999 Джина Стичхерт (GER) DNF1
999 *Chelsea *MARSHALL (USA) DNS1
999 Маруса Ферк (SLO) DNF1
999 *Mateja *ROBNIK (SLO) DNF1
999 Александра Колетти (MON) DNF1
999 *Larisa *YURKIW (CAN) DNF1
999 Люси Хрсткова (CZE) DSQ1
999 *Leyre *MORLANS (ESP) DNF1
999 *Frida *HANSDOTTER (SWE) DNF1
999 *Isabel *VAN BUYNDER (BEL) DNF1
999 *Lyda *FEDOTOVA (KAZ)