17.02.2005.
обесдорф. Женщины 10км свободный стиль
1 Katerina NEUMANNOVA (CZE) 26:27.6
2 Julija TCHEPALOVA (RUS) 26:28.8 +01.20
3 Marit BJOERGEN (NOR) 26:42.8 +15.20
4 Kristina SMIGUN (EST) 26:46.2 +18.59
5 Natalia BARANOVA- MASOLKINA (RUS) 26:59.1 +31.50
6 Olga SAVIALOVA (RUS) 27:00.3 +32.70
7 Svetlana MALAHOVA-SHISHKINA (KAZ) 27:02.1 +34.50
8 Sabina VALBUSA (ITA) 27:03.6 +36.00
9 Justyna KOWALCZYK (POL) 27:09.2 +41.59
10 Kristin STEIRA STOERMER (NOR) 27:13.8 +46.20
11 Evgenia MEDVEDEVA-ABRUZOVA (RUS) 27:16.6 +49.00
12 Gabriella PARUZZI (ITA) 27:17.5 +49.90
13 Riitta Liisa LASSILA (FIN) 27:35.1 +01:07.50
14 Beckie SCOTT (CAN) 27:47.2 +01:19.59
15 Valentina SHEVCHENKO (UKR) 27:48.6 +01:21.00
1702.2005.
Обесдорф. 15 км свободный стиль. Мужчины.
1 Pietro PILLER COTTRER (ITA) 34:49.7
2 Fulvio VALBUSA (ITA) 35:00.9 +11.19
3 Tore Ruud HOFSTAD (NOR) 35:03.9 +14.19
4 Lars BERGER (NOR) 35:06.6 +16.90
5 Lukas BAUER (CZE) 35:08.3 +18.60
6 Vincent VITTOZ (FRA) 35:08.7 +19.00
7 Axel TEICHMANN (GER) 35:16.2 +26.50
8 Jens FILBRICH (GER) 35:25.8 +36.10
9 Teemu KATTILAKOSKI (FIN) 35:28.3 +38.60
10 Martin BAJCICAK (SVK) 35:29.4 +39.69
11 Ole Einar BJOERNDALEN (NOR) 35:30.6 +40.90
12 Nikolai BOLCHAKOV (RUS) 35:42.3 +52.60
13 Franz GOERING (GER) 35:42.7 +53.00
14 Giorgio DI CENTA (ITA) 35:42.9 +53.19
15 Anders SOEDERGREN (SWE) 35:47.9 +58.19
Вот и неожиданности.