Уважаемый посетитель!!!
Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб", пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно , либо свяжитесь с администратором через Телеграм .
JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой .
Биатлон
Автор темы
Автор темы
romer
Дата начала
Дата начала
6 Дек 2003
2.11.2007
Контиолахти - Женская Гонка Преследования - 10 км
1 Тора Бергер (NOR ) 0+0+0+1 31:59.73 0.0
2 Андреа Хенкель (DEU ) 0+0+2+0 32:18.53 +18.8
3 Мартина Глагов (DEU ) 0+0+1+0 32:42.23 +42.5
4 Садрин Байи (FRA ) 0+0+1+1 32:49.56 +49.8
5 Екатерина Юрьева (RUS ) 1+1+0+0 32:56.39 +56.6
6 Кати Вильхельм (DEU ) 0+1+0+2 33:28.87 +1:29.1
7 Solveig ROGSTAD (NOR ) 1+0+0+1 33:30.92 +1:31.2
8 Симон Денкингер (DEU ) 1+0+1+2 33:43.37 +1:43.6
9 Svetlana SLEPTSOVA (RUS ) 2+0+1+1 33:47.43 +1:47.7
10 Teja GREGORIN (SVN ) 1+0+2+1 33:54.31 +1:54.6
11 Анна Карин Олофссон (SWE ) 0+3+1+1 33:54.51 +1:54.8
12 Sabrina BUCHHOLZ (DEU ) 0+0+0+2 33:58.57 +1:58.8
13 Olga ANISIMOVA (RUS ) 0+0+1+0 34:01.45 +2:01.7
14 Оксана Хвостенко (UKR ) 0+1+0+2 34:05.81 +2:06.1
15 Delphine PERETTO (FRA ) 0+0+1+1 34:14.43 +2:14.7
2.12.2007
Контиолахти - Мужская Гонка Преследования - 12,5 км
1 Иван Черезов (RUS ) 0+0+0+0 32:51.96 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 1+1+0+2 33:19.62 +27.7
3 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+0+0+3 33:52.48 +1:00.5
4 Бьорн Ферри (SWE ) 0+0+2+0 34:13.20 +1:21.3
5 Руне Братсвен (NOR ) 0+0+1+2 34:15.28 +1:23.3
6 Максим Чудов (RUS ) 1+0+0+0 34:16.12 +1:24.2
7 Алексей Чурин (RUS ) 0+0+1+0 34:19.26 +1:27.3
8 Chengye ZHANG (CHN ) 0+0+3+1 34:26.01 +1:34.1
9 Николай Круглов (RUS ) 0+0+1+0 34:28.29 +1:36.3
10 Фридрих Пинтер (AUT ) 0+2+2+0 34:28.80 +1:36.9
11 Томаш Сикора (POL ) 1+0+2+0 34:28.90 +1:37.0
12 Симон Эдер (AUT ) 0+0+0+1 34:39.07 +1:47.1
13 Михал Шлезингер (CZE ) 1+0+1+1 34:55.10 +2:03.2
14 Александр Ос (NOR ) 1+1+1+2 35:01.87 +2:09.9
15 Сергей Рожков (RUS ) 0+0+1+1 35:03.44 +2:11.5
Так сказать паорвали мужики всех))) Даже великого лишили 1 места)) А вот женщин порвали Немки в полный пух и прах.
2 ЭТАП КУБКА МИРА АВСТРИЯ
7.12.2007
Хохфильцен - Спринт. Женщины - 7,5 км спринт
1 Садрин Байи (FRA ) 0+0 21:53.0 0.0
2 Екатерина Юрьева (RUS ) 0+0 22:11.8 +18.8
3 Кати Вильхельм (DEU ) 0+0 22:26.9 +33.9
4 Тора Бергер (NOR ) 0+1 22:42.1 +49.1
5 Сабрина Буххольц (DEU ) 0+1 22:44.8 +51.8
6 Андреа Хенкель (DEU ) 0+3 22:48.0 +55.0
7 Светлана Слепцова (RUS ) 0+0 22:49.7 +56.7
8 Сяньин Лю (CHN ) 0+1 22:53.0 +1:00.0
9 Анна Карин Олофссон (SWE ) 0+2 22:56.8 +1:03.8
10 Ольга Анисимова (RUS ) 0+0 22:58.0 +1:05.0
11 Эвели Сауэ (EST ) 0+0 23:00.0 +1:07.0
12 Зденка Вейнарова (CZE ) 0+0 23:01.5 +1:08.5
12 Магдалена Нойнер (DEU ) 0+4 23:01.5 +1:08.5
14 Дарья Домрачева (BLR ) 1+0 23:05.3 +1:12.3
15 Елена Йонссон (SWE ) 0+1 23:08.3 +1:15.3
Хохфильцен - Спринт. Мужчины - 10 км спринт
1 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+1 23:57.8 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 2+0 24:35.5 +37.7
3 Андрей Маковеев (RUS ) 1+1 24:48.8 +51.0
4 Карл-Йохан Бергман (SWE ) 0+0 24:53.0 +55.2
5 Иван Черезов (RUS ) 2+0 25:00.1 +1:02.3
6 Максим Чудов (RUS ) 2+0 25:03.1 +1:05.3
7 Томаш Сикора (POL ) 0+1 25:03.2 +1:05.4
8 Андреас Бирнбахер (DEU ) 0+0 25:07.2 +1:09.4
9 Михаэль Грайс (DEU ) 2+0 25:07.8 +1:10.0
10 Александр Ос (NOR ) 0+2 25:11.4 +1:13.6
11 Бьорн Ферри (SWE ) 0+1 25:13.3 +1:15.5
12 Hans Martin GJEDREM (NOR ) 0+2 25:15.8 +1:18.0
13 Emil Hegle SVENDSEN (NOR ) 0+2 25:17.2 +1:19.4
14 Даниэль Граф (DEU ) 1+0 25:19.3 +1:21.5
15 Венсан Дефран (FRA ) 0+1 25:19.5 +1:21.7
8.12.2007
Хохфильцен - Гонка Преследования. Женщины - 10 км
1 Садрин Байи (FRA ) 0+0+0+1 31:37.79 0.0
2 Екатерина Юрьева (RUS ) 0+1+3+0 32:09.12 +31.4
3 Кати Вильхельм (DEU ) 1+0+0+0 32:10.36 +32.6
4 Магдалена Нойнер (DEU ) 0+0+1+1 32:33.28 +55.5
5 Мартина Глагов (DEU ) 0+1+0+1 32:39.76 +1:02.0
6 Анне Ингстадбьорг (NOR ) 0+0+0+0 32:44.64 +1:06.9
7 Елена Йонссон (SWE ) 0+0+1+0 32:45.86 +1:08.1
8 Тея Грегорин (SVN ) 0+0+1+0 32:49.15 +1:11.4
9 Сильви Бекар (FRA ) 0+0+0+1 33:07.78 +1:30.0
10 Андреа Хенкель (DEU ) 1+0+1+2 33:09.06 +1:31.3
11 Анн Кристин Флатланд (NOR ) 0+1+0+0 33:13.09 +1:35.3
12 Анна Карин Олофссон (SWE ) 0+0+2+1 33:13.12 +1:35.4
13 Эвели Сауэ (EST ) 0+0+1+1 33:14.20 +1:36.5
14 Сяньин Лю (CHN ) 0+0+1+0 33:15.62 +1:37.9
15 Мартина Халинарова (SVK ) 1+0+0+0 33:21.70 +1:44.0
Хохфильцен - Гонка Преследования. Мужчины - 12,5 км
1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 0+1+1+3 34:57.31 0.0
2 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 1+0+1+3 35:26.01 +28.7
3 Даниэль Граф (DEU ) 0+0+0+0 35:58.90 +1:01.6
4 Халвард Ханеволд (NOR ) 0+0+0+0 36:02.43 +1:05.1
5 Карл-Юхан Бергман (SWE ) 1+2+0+0 36:04.20 +1:06.9
6 Андреас Бирнбахер (DEU ) 0+0+1+0 36:14.00 +1:16.7
7 Александр Ос (NOR ) 1+1+0+1 36:20.64 +1:23.3
8 Венсан Дефран (FRA ) 1+0+1+1 36:39.84 +1:42.5
9 Бьорн Ферри (SWE ) 0+1+1+1 36:47.21 +1:49.9
10 Михаэль Грайс (DEU ) 1+0+1+2 36:48.25 +1:50.9
11 Симон Фуркад (FRA ) 1+0+0+0 36:58.21 +2:00.9
12 Emil Hegle SVENDSEN (NOR ) 1+0+2+1 37:00.45 +2:03.1
13 Иван Черезов (RUS ) 3+1+0+1 37:01.48 +2:04.1
14 Даниэль Мезотич (AUT ) 0+1+0+0 37:04.06 +2:06.7
15 Руне Братсвен (NOR ) 1+0+1+0 37:05.76 +2:08.4
9.12.2007
Хохфильцен - Эстафета. Мужчины - 4х7,5
1 NORWAY (NOR ) 0+0 1:18:31.26 0.0
2 RUSSIA (RUS ) 0+2 1:20:56.71 +2:25.5
3 GERMANY (DEU ) 0+0 1:21:27.88 +2:56.6
4 FRANCE (FRA ) 0+1 1:21:47.43 +3:16.2
5 SWITZERLAND (CHE ) 0+0 1:22:04.66 +3:33.4
6 SWEDEN (SWE ) 0+3 1:22:08.52 +3:37.3
7 BELARUS (BLR ) 0+0 1:22:59.07 +4:27.8
8 AUSTRIA (AUT ) 0+1 1:23:22.16 +4:50.9
9 ITALY (ITA ) 0+0 1:23:25.32 +4:54.1
10 UKRAINE (UKR ) 2+0 1:24:09.77 +5:38.5
11 SLOVAKIA (SVK ) 1+1 1:24:25.86 +5:54.6
12 USA (USA ) 3+2 1:25:49.41 +7:18.2
13 CANADA (CAN ) 1+2 1:26:03.80 +7:32.6
14 CZECH REPUBLIC (CZE ) 3+2 1:26:16.69 +7:45.4
15 LATVIA (LVA ) 1+0 1:26:23.05 +7:51.8
16 SLOVENIA (SVN ) 0+7 1:26:33.14 +8:01.9
17 ESTONIA (EST ) 0+2 1:26:33.15 +8:01.9
18 CHINA (CHN ) 3+1 1:28:03.71 +9:32.5
19 BULGARIA (BRG ) 0+2 1:28:56.21 +10:25.0
20 KAZAKSTAN (KAZ ) 1+1 1:29:11.29 +10:40.0
21 JAPAN (JPN ) 1+0 1:30:18.74 +11:47.5
22 GREAT BRITAIN (GBR ) 0+2 1:37:51.46 +19:20.2
Противопоставить Бьёрндалену и Ханевольду что либо - было невозможно. Быстрый бег и чистая стрельба.
Хохфильцен - Эстафета. Женщины - Эстафета 4х6 км
1 GERMANY (DEU ) 0+0 1:23:35.00 0.0
2 RUSSIA (RUS ) 0+0 1:23:54.38 +19.3
3 SWEDEN (SWE ) 0+0 1:23:55.39 +20.3
4 FRANCE (FRA ) 0+0 1:24:04.06 +29.0
5 CHINA (CHN ) 0+0 1:25:30.09 +1:55.0
6 NORWAY (NOR ) 0+1 1:25:36.84 +2:01.8
7 UKRAINE (UKR ) 0+0 1:25:42.16 +2:07.1
8 SLOVENIA (SVN ) 0+0 1:25:55.54 +2:20.5
9 BELARUS (BLR ) 0+0 1:27:51.60 +4:16.6
10 ITALY (ITA ) 0+0 1:29:15.76 +5:40.7
11 POLAND (POL ) 0+1 1:29:16.59 +5:41.5
12 SLOVAKIA (SVK ) 0+2 1:29:20.07 +5:45.0
13 KAZAKSTAN (KAZ ) 0+2 1:30:51.65 +7:16.6
14 ROMANIA (ROU ) 1+2 1:31:56.37 +8:21.3
15 ESTONIA (EST ) 2+0 1:32:37.27 +9:02.2
16 FINLAND (FIN ) 5+8 1:35:32.48 +11:57.4
17 LATVIA (LVA ) 1+5 1:36:28.99 +12:53.9
18 BULGARIA (BRG ) 2+1 1:39:42.38 +16:07.3
А вот здесь 2 место- серьёзный успех! удачный экспиримент!! А немок догнать невозможно - если только совсем чисто стрелять.
3 ЭТАП КУБКА МИРА СЛОВЕНИЯ.
13.12.2007
Поклюка - Индивидуальная Гонка. Мужчины - 20 км
1 Emil Hegle SVENDSEN (NOR ) 0+0+0+0 51:58.1 0.0
2 Александр Вольф (DEU ) 0+0+0+1 52:46.7 +48.6
3 Сергей Седнев (UKR ) 0+0+0+1 53:54.0 +1:55.9
4 Oleg BEREZHNOY (UKR ) 0+0+0+0 53:54.3 +1:56.2
5 Фридрих Пинтер (AUT ) 0+1+1+1 54:05.1 +2:07.0
6 Михаэль Реш (DEU ) 1+0+0+1 54:30.9 +2:32.8
7 Венсан Дефран (FRA ) 0+1+1+1 54:41.5 +2:43.4
8 Робин Клегг (CAN ) 1+1+0+0 54:45.1 +2:47.0
9 Андреас Бирнбахер (DEU ) 0+1+0+2 54:48.4 +2:50.3
10 Александр Беланенко (UKR ) 0+0+0+0 54:49.6 +2:51.5
11 Симон Эдер (AUT ) 0+1+0+1 54:59.1 +3:01.0
12 Халвард Ханеволд (NOR ) 1+1+1+0 55:04.5 +3:06.4
13 Луи Абер (FRA ) 0+1+0+0 55:08.8 +3:10.7
14 Зденек Витек (CZE ) 0+2+0+1 55:14.7 +3:16.6
15 Ченъе Чжан (CHN ) 0+1+0+2 55:18.0 +3:19.9
16 Томаш Сикора (POL ) 0+1+1+1 55:24.2 +3:26.1
17 Иван Черезов (RUS ) 0+2+1+2 55:39.3 +3:41.2
18 Dominik LANDERTINGER (AUT ) 1+2+0+1 55:41.6 +3:43.5
19 Михал Шлезингер (CZE ) 0+1+0+2 55:41.7 +3:43.6
20 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 0+1+2+1 55:44.9 +3:46.8
Поклюка - Индивидуальная Гонка. Женщины - 15 км
1 Екатерина Юрьева (RUS ) 0+0+0+0 43:47.3 0.0
2 Микела Понца (ITA ) 0+0+0+0 44:42.4 +55.1
3 Мартина Глагов (DEU ) 0+1+0+0 45:05.5 +1:18.2
4 Анна Карин Олофссон (SWE ) 0+2+0+0 45:18.7 +1:31.4
5 Елена Йонссон (SWE ) 0+0+0+1 45:25.2 +1:37.9
6 Анна Мария Нильссон (SWE ) 0+1+0+0 46:12.6 +2:25.3
7 Магдалена Нойнер (DEU ) 0+0+0+4 46:13.6 +2:26.3
8 Дельфин Перетто (FRA ) 0+1+0+0 46:34.0 +2:46.7
9 Татьяна Моисеева (RUS ) 0+2+0+0 46:43.5 +2:56.2
10 Симоне Денкингер (DEU ) 1+0+2+0 46:48.6 +3:01.3
11 Андреа Хенкель (DEU ) 0+2+0+1 46:53.8 +3:06.5
12 Кати Вильхельм (DEU ) 0+2+0+1 47:08.7 +3:21.4
13 Гунн Маргит Адреассен (NOR ) 0+1+1+0 47:12.1 +3:24.8
14 Pauline MACABIES (FRA ) 0+0+0+1 47:21.1 +3:33.8
15 Вита Семеренко (UKR ) 0+1+1+0 47:24.3 +3:37.0
15.12.2007
Поклюка - Спринт. Женщины - 7,5 км спринт
1 Садрин Байи (FRA ) 1+0 21:32.6 0.0
2 Кайса Макарайнен (FIN ) 0+1 21:41.8 +9.2
3 Магдалена Нойнер (DEU ) 0+3 21:53.3 +20.7
4 Хелена Юнссон (SWE ) 0+1 22:05.4 +32.8
5 Мартина Глагов (DEU ) 0+1 22:07.0 +34.4
6 Анна Мария Нильссон (SWE ) 0+1 22:10.2 +37.6
7 Наталья Гусева (RUS ) 1+0 22:10.6 +38.0
8 Екатерина Юрьева (RUS ) 0+2 22:13.4 +40.8
9 Катрин Хитцер (DEU ) 0+2 22:25.1 +52.5
10 Светлана Слепцова (RUS ) 0+2 22:28.0 +55.4
11 Сандра Кейт (CAN ) 0+0 22:30.5 +57.9
12 Сю Дон (CHN ) 0+0 22:32.5 +59.9
13 Сабрина Буххольц (DEU ) 1+0 22:33.3 +1:00.7
14 Сяньин Лю (CHN ) 0+1 22:37.8 +1:05.2
15 Оксана Неупокоева (RUS ) 2+0 22:42.3 +1:09.7
Поклюка - Спринт. Мужчины - 10 км спринт
1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 0+1 23:44.4 0.0
2 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+1 23:49.3 +4.9
3 Маттиас Нильссон (SWE ) 0+0 23:56.2 +11.8
4 Симон Фуркад (FRA ) 0+0 23:57.2 +12.8
5 Алексей Айдаров (UKR ) 0+0 24:11.2 +26.8
6 Николай Круглов (RUS ) 0+1 24:15.6 +31.2
7 Фроде Андресен (NOR ) 0+2 24:18.8 +34.4
8 Даниэль Граф (DEU ) 0+0 24:27.3 +42.9
9 Михал Шлезингер (CZE ) 0+1 24:30.5 +46.1
10 Андреас Бирнбахер (DEU ) 0+1 24:32.6 +48.2
11 Кшиштоф Пливажик (POL ) 0+0 24:36.2 +51.8
12 Dominik LANDERTINGER (AUT ) 0+2 24:37.5 +53.1
13 Халвард Ханеволд (NOR ) 0+0 24:38.6 +54.2
14 Руне Братсвен (NOR ) 0+2 24:48.3 +1:03.9
15 Томаш Голубец (CZE ) 0+0 24:50.1 +1:05.7
16/12/2007
Поклюка - Эстафета. Мужчины - 4х7,5 км эстафета/муж - Мужчины Стрельба Итоговое время Разница
1 RUSSIA (RUS ) 0+0 1:16:58.10 0.0
2 GERMANY (DEU ) 0+1 1:19:33.14 +2:35.0
3 AUSTRIA (AUT ) 0+0 1:20:09.51 +3:11.4
4 NORWAY (NOR ) 0+2 1:21:00.39 +4:02.2
5 ITALY (ITA ) 3+0 1:21:34.43 +4:36.3
6 UKRAINE (UKR ) 2+0 1:21:51.42 +4:53.3
7 FRANCE (FRA ) 1+0 1:21:53.71 +4:55.6
8 CZECH REPUBLIC (CZE ) 0+3 1:22:23.43 +5:25.3
9 LATVIA (LVA ) 1+0 1:22:28.28 +5:30.1
10 BELARUS (BLR ) 0+2 1:22:34.34 +5:36.2
11 SLOVAKIA (SVK ) 1+0 1:22:37.17 +5:39.0
12 SLOVENIA (SVN ) 0+2 1:23:30.18 +6:32.0
13 ESTONIA (EST ) 0+4 1:23:49.57 +6:51.4
14 CANADA (CAN ) 0+2 1:23:53.81 +6:55.7
15 BULGARIA (BRG ) 0+1 1:24:19.28 +7:21.1
16 JAPAN (JPN ) 0+1 1:24:36.59 +7:38.4
17 CHINA (CHN ) 1+5 1:27:46.04 +10:47.9
18 GREAT BRITAIN (GBR ) 1+4 1:37:04.81 +20:06.7
19 SERBIA (SRB ) 3+8 1:42:38.62 +25:40.5
Мягко так сказать - РАЗГРОМ НЕМЦЕВ и НОРВЕЖЦЕВ. даже Бьёрндален дал штраф-круг.
29.12.2007
ШТУТГАРТ
Рождественская гонка звёзд.
1 Дмитрий Ярошенко- Екатерина Юрьева Россия
2 Оле Эйнар Бьёрндален- Тора Бергер Норвегия
3 Мики Грайс Катрин Пуцерр Германия
Россияне впервые выиграли это соревнование!
3.01.2008
4 ЭТАП КУБКА МИРА
ОБЕРХОФФ. ГЕРМАНИЯ.
Оберхоф - Эстафета. Женщины - Эстафета 4х6 км
1 GERMANY (DEU ) 0+2 1:15:41.11 0.0
2 FRANCE (FRA ) 0+0 1:15:53.30 +12.2
3 RUSSIA (RUS ) 0+1 1:16:07.16 +26.0
4 NORWAY (NOR ) 0+0 1:17:09.53 +1:28.4
5 BELARUS (BLR ) 0+0 1:17:43.24 +2:02.1
6 UKRAINE (UKR ) 0+0 1:18:18.13 +2:37.0
7 POLAND (POL ) 0+0 1:19:20.10 +3:39.0
8 ITALY (ITA ) 0+0 1:20:12.44 +4:31.3
9 ROMANIA (ROU ) 0+0 1:22:48.05 +7:06.9
10 LATVIA (LVA ) 3+1 1:27:20.22 +11:39.1
11 KAZAKSTAN (KAZ ) 3+5 1:27:49.61 +12:08.5
4.01.2007
Оберхоф - Эстафета. Мужчины - 4х7,5 км
1 NORWAY (NOR ) 0+0 1:21:40.00 0.0
2 RUSSIA (RUS ) 1+0 1:21:43.49 +3.4
3 GERMANY (DEU ) 2+0 1:22:28.69 +48.6
4 SWEDEN (SWE ) 1+0 1:23:18.28 +1:38.2
5 FRANCE (FRA ) 0+0 1:23:31.42 +1:51.4
6 BELARUS (BLR ) 0+2 1:25:17.49 +3:37.4
7 UKRAINE (UKR ) 0+4 1:26:19.66 +4:39.6
8 AUSTRIA (AUT ) 1+4 1:26:56.69 +5:16.6
9 ITALY (ITA ) 1+4 1:27:06.56 +5:26.5
10 CZECH REPUBLIC (CZE ) 2+3 1:27:17.08 +5:37.0
11 LATVIA (LVA ) 0+1 1:27:24.78 +5:44.7
12 SLOVENIA (SVN ) 1+4 1:27:46.99 +6:06.9
13 CHINA (CHN ) 3+3 1:27:54.31 +6:14.3
14 JAPAN (JPN ) 0+2 1:29:05.84 +7:25.8
15 POLAND (POL ) 2+1 1:29:25.63 +7:45.6
16 FINLAND (FIN ) 1+0 1:29:34.49 +7:54.4
17 BULGARIA (BRG ) 0+2 1:30:49.97 +9:09.9
18 ESTONIA (EST ) 2+1 1:30:54.31 +9:14.3
19 SLOVAKIA (SVK ) 1+4 1:31:51.24 +10:11.2
20 GREAT BRITAIN (GBR ) 0+1 1:34:14.74 +12:34.7
5.01.2008
Оберхоф - Спринт. Мужчины - 10 км
1 Томаш Сикора (POL ) 0+0 28:13.3 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 2+1 28:29.5 +16.2
3 Эмиль Хегле Свендсен (NOR ) 1+1 28:30.0 +16.7
4 Михаэль Грайс (DEU ) 1+1 28:36.4 +23.1
5 Маттиас Нильссон (SWE ) 1+0 28:39.8 +26.5
6 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+2 28:46.9 +33.6
7 Зденек Витек (CZE ) 0+1 28:49.0 +35.7
8 Максим Чудов (RUS ) 0+3 28:52.4 +39.1
9 Алексей Айдаров (UKR ) 0+1 28:53.8 +40.5
10 Фроде Андресен (NOR ) 1+2 28:55.2 +41.9
11 Венсан Дефран (FRA ) 0+2 28:55.7 +42.4
12 Луи Абер (FRA ) 0+1 28:58.6 +45.3
13 Ченъе Чжан (CHN ) 2+1 29:02.0 +48.7
14 Магнус Йонссон (SWE ) 2+1 29:17.4 +1:04.1
15 Михаэль Реш (DEU ) 1+1 29:18.0 +1:04.7
Оберхоф - Спринт. Женщины - 7,5 км
1 Тора Бергер (NOR ) 0+0 23:58.2 0.0
2 Светлана Слепцова (RUS ) 1+1 24:03.7 +5.5
3 Магдалена Нойнер (DEU ) 1+3 24:08.9 +10.7
4 Вита Семеренко (UKR ) 0+0 24:17.0 +18.8
5 Кати Вильхельм (DEU ) 2+0 24:21.3 +23.1
6 Микела Понца (ITA ) 0+0 24:21.8 +23.6
7 Валентина Семеренко (UKR ) 0+0 24:30.7 +32.5
8 Кайса Макарайнен (FIN ) 0+2 24:36.8 +38.6
9 Анна Карин Олофссон (SWE ) 1+1 24:40.1 +41.9
10 Елена Хрусталева (KAZ ) 0+1 24:54.0 +55.8
11 Сяньин Лю (CHN ) 1+1 24:54.2 +56.0
12 Катрин Хитцер (DEU ) 0+2 24:56.3 +58.1
13 Магдалена Гвиздон (POL ) 1+1 25:00.9 +1:02.7
14 Дарья Домрачева (BLR ) 1+2 25:06.4 +1:08.2
15 Садрин Байи (FRA ) 1+1 25:06.5 +1:08.3
6.01.2007
Оберхоф - Масс Старт. Женщины - 12.км
1 Магдалена Нойнер (DEU ) 0+0+1+1 40:46.15 0.0
2 Ольга Анисимова (RUS ) 0+0+1+1 41:45.38 +59.2
3 Татьяна Моисеева (RUS ) 0+2+0+1 41:49.87 +1:03.7
4 Андреа Хенкель (DEU ) 2+1+1+1 41:51.26 +1:05.1
5 Сяньин Лю (CHN ) 0+0+0+3 41:52.95 +1:06.8
6 Хелена Юнссон (SWE ) 0+1+0+1 41:53.62 +1:07.5
7 Кайса Макарайнен (FIN ) 2+0+0+0 41:54.96 +1:08.8
8 Сильви Бекар (FRA ) 0+0+1+0 42:00.51 +1:14.4
9 Магдалена Гвиздон (POL ) 0+0+1+0 42:11.24 +1:25.1
10 Анна Карин Олофссон (SWE ) 0+1+1+1 42:28.13 +1:42.0
11 Сабрина Буххольц (DEU ) 0+0+1+1 42:33.81 +1:47.7
12 Мартина Глагов (DEU ) 0+0+1+1 42:42.84 +1:56.7
13 Наталья Гусева (RUS ) 2+0+0+0 42:46.40 +2:00.3
14 Микела Понца (ITA ) 0+0+0+0 42:47.46 +2:01.3
15 Садрин Байи (FRA ) 0+1+1+1 42:55.99 +2:09.8
6.01.2007
Оберхоф - Масс Старт. Мужчины - 15 км
1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 1+0+0+1 38:58.98 0.0
2 Николай Круглов (RUS ) 0+0+1+0 39:33.01 +34.1
3 Эмиль Хегле Свендсен (NOR ) 1+0+1+1 39:53.06 +54.1
4 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+2+0+1 40:16.76 +1:17.8
5 Максим Чудов (RUS ) 2+1+2+1 40:26.07 +1:27.1
6 Михаэль Грайс (DEU ) 0+1+2+1 40:29.59 +1:30.6
7 Александр Вольф (DEU ) 0+2+1+0 40:40.71 +1:41.8
8 Карстен Памп (DEU ) 1+0+0+1 40:44.85 +1:45.9
9 Симон Фуркад (FRA ) 0+1+1+0 40:50.38 +1:51.4
10 Ченъе Чжан (CHN ) 0+2+1+1 40:57.12 +1:58.2
11 Даниэль Мезотич (AUT ) 0+0+1+1 41:02.99 +2:04.0
12 Руне Братсвен (NOR ) 0+2+0+1 41:07.48 +2:08.5
13 Карл-Юхан Бергман (SWE ) 1+0+1+2 41:08.85 +2:09.9
14 Михаэль Реш (DEU ) 1+0+1+1 41:12.01 +2:13.1
15 Даниэль Граф (DEU ) 2+0+0+0 41:14.62 +2:15.7
78 ПОБЕДА ОЛЕ ЭЙНАРА БЬЁРНДАЛЕНА.
Интересно всётаки когда он прекратит выигрывать? тока после ухода на пенсию или ещё при его выступлениях.
9.01.2008
ГАРМАНИЯ РУПОЛЬДИНГ
5 ЭТАП КУБКА МИРА
Рупольдинг - Эстафета. Женщины - 4х6 км
1 GERMANY (DEU ) 1+2 1:17:56.08 0.0
2 NORWAY (NOR ) 0+0 1:18:20.36 +24.3
3 RUSSIA (RUS ) 0+1 1:19:11.93 +1:15.9
4 FRANCE (FRA ) 0+0 1:19:28.03 +1:32.0
5 SWEDEN (SWE ) 0+0 1:19:42.59 +1:46.5
6 ROMANIA (ROU ) 0+0 1:20:01.42 +2:05.4
7 CHINA (CHN ) 0+0 1:20:16.23 +2:20.2
8 BELARUS (BLR ) 0+0 1:21:02.51 +3:06.5
9 POLAND (POL ) 0+0 1:21:52.72 +3:56.7
10 SLOVAKIA (SVK ) 0+0 1:22:09.84 +4:13.8
11 UKRAINE (UKR ) 1+0 1:22:21.56 +4:25.5
12 ITALY (ITA ) 1+0 1:23:28.72 +5:32.7
13 SLOVENIA (SVN ) 0+1 1:23:50.31 +5:54.3
14 KAZAKSTAN (KAZ ) 2+0 1:25:32.59 +7:36.5
15 ESTONIA (EST ) 1+0 1:27:14.11 +9:18.1
10.01.2008
Рупольдинг - Эстафета. Мужчины - 4х7,5 км
1 NORWAY (NOR ) 0+0 1:27:06.93 0.0
2 RUSSIA (RUS ) 0+0 1:27:26.20 +19.3
3 GERMANY (DEU ) 0+0 1:27:52.20 +45.3
4 SWEDEN (SWE ) 0+0 1:28:34.00 +1:27.1
5 ITALY (ITA ) 0+0 1:29:26.68 +2:19.7
6 AUSTRIA (AUT ) 0+2 1:29:38.21 +2:31.3
7 FRANCE (FRA ) 0+2 1:29:42.51 +2:35.6
8 USA (USA ) 0+1 1:31:06.06 +3:59.1
9 CZECH REPUBLIC (CZE ) 1+1 1:31:06.09 +3:59.1
10 LATVIA (LVA ) 0+1 1:32:21.76 +5:14.8
11 SLOVAKIA (SVK ) 0+0 1:32:45.45 +5:38.5
12 UKRAINE (UKR ) 1+2 1:32:50.00 +5:43.1
13 JAPAN (JPN ) 1+0 1:32:50.11 +5:43.2
14 BELARUS (BLR ) 0+4 1:33:46.46 +6:39.5
15 SWITZERLAND (CHE ) 3+1 1:33:57.57 +6:50.6
16 CHINA (CHN ) 3+1 1:33:58.61 +6:51.7
17 POLAND (POL ) 0+0 1:34:18.84 +7:11.9
18 FINLAND (FIN ) 0+1 1:36:00.56 +8:53.6
19 ESTONIA (EST ) 0+3 1:37:15.84 +10:08.9
20 GREAT BRITAIN (GBR ) 1+2 1:43:19.65 +16:12.7
21 SERBIA (SRB ) 3+1+0 1:54:03.93 +26:57.0
11/01/2008
Рупольдинг - Спринт. Женщины - 7,5 км
1 Кайса Варис (FIN ) 0+0 24:09.4 0.0
2 Светлана Слепцова (RUS ) 0+0 24:25.4 +16.0
3 Хелена Юнссон (SWE ) 0+0 24:43.7 +34.3
4 Кати Вильхельм (DEU ) 0+2 24:46.6 +37.2
5 Солвейг Рогстад (NOR ) 0+1 24:47.3 +37.9
6 Екатерина Юрьева (RUS ) 0+0 24:50.4 +41.0
7 Сабрина Буххольц (DEU ) 0+0 24:51.5 +42.1
8 Сильви Бекар (FRA ) 0+0 24:51.9 +42.5
9 Андреа Хенкель (DEU ) 2+0 24:56.0 +46.6
