• Уважаемый посетитель!!!
    Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
    пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.

Биатлон

  • Автор темы Автор темы romer
  • Дата начала Дата начала
13.03.2009.
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
МУЖЧИНЫ.
СПРИНТ 10 КМ.
1 Ларс Бергер (NOR) 0+0 24:06.5 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 0+0 24:20.6 +14.1
3 Кристоф Зуманн (AUT) 0+0 24:46.0 +39.5
4 Симон Фуркад (FRA) 0+0 24:49.2 +42.7
5 Юрген Бринк (SWE) 0+1 25:02.5 +56.0
6 Янец Марич (SLO) 0+1 25:04.2 +57.7
7 Михаэль Грайс (GER) 0+1 25:13.6 +1:07.1
8 Иван Черезов (RUS) 1+0 25:15.2 +1:08.7
9 Даниэль Мезотич (AUT) 0+0 25:16.5 +1:10.0
10 Рустам Валиуллин (BLR) 0+1 25:17.3 +1:10.8
11 Мартин Фуркад (FRA) 0+0 25:19.5 +1:13.0
12 Карл-Юхан Бергман (SWE) 1+1 25:21.8 +1:15.3
13 *Fredrik *LINDSTRÖM (SWE) 0+0 25:23.3 +1:16.8
14 Евгений Устюгов (RUS) 0+1 25:23.8 +1:17.3
15 Томаш Сикора (POL) 1+0 25:25.9 +1:19.4
16 Фруде Андресен (NOR) 2+1 25:26.4 +1:19.9
17 *Simon *SCHEMPP (GER) 0+1 25:28.9 +1:22.4
18 Маттиас Нильссон (SWE) 0+1 25:31.2 +1:24.7
19 Кристиан Де Лоренци (ITA) 1+0 25:31.6 +1:25.1
20 Симон Эдер (AUT) 0+2 25:32.3 +1:25.8
20 Даниэль Бем (GER) 0+1 25:32.3 +1:25.8
22 Арнд Пайффер (GER) 1+1 25:33.9 +1:27.4
23 Симон Халленбартер (SUI) 0+1 25:35.1 +1:28.6
24 Михал Шлезингер (CZE) 1+0 25:35.7 +1:29.2
25 Тобиас Эберхард (AUT) 1+0 25:36.4 +1:29.9
26 Халвард Ханеволд (NOR) 0+2 25:36.9 +1:30.4
27 Максим Чудов (RUS) 2+0 25:37.6 +1:31.1
28 Александр Вольф (GER) 0+1 25:38.9 +1:32.4
29 Фридрих Пинтер (AUT) 1+1 25:40.5 +1:34.0
30 Рене Лоран Вийермо (ITA) 0+1 25:40.7 +1:34.2


13.03.2009.
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
ЖЕНЩИНЫ.
СПРИНТ 7.5 КМ
1 Хелена Юнссон (SWE) 0+0 19:43.6 0.0
2 Магдалена Нойнер (GER) 0+1 19:44.3 +0.7
3 Ольга Зайцева (RUS) 0+0 19:45.2 +1.6
4 Тура Бергер (NOR) 0+0 19:46.8 +3.2
5 Андреа Хенкель (GER) 0+0 19:48.2 +4.6
6 Вита Семеренко (UKR) 0+0 19:57.5 +13.9
7 Ева Тофалви (ROU) 0+0 20:06.0 +22.4
8 Кати Вильхельм (GER) 0+1 20:06.6 +23.0
9 Садрин Байи (FRA) 0+1 20:12.2 +28.6
10 Дарья Домрачева (BLR) 0+1 20:14.2 +30.6
11 Анастасия Кузьмина (SLO) 2+0 20:17.5 +33.9
12 Симона Хаусвальд (GER) 0+1 20:20.1 +36.5
13 Мартина Бек (GER) 0+0 20:20.8 +37.2
14 Анна Мария Нильссон (SWE) 0+0 20:21.3 +37.7
15 Полин Макаби (FRA) 0+0 20:21.9 +38.3
16 Ольга Медведцева (RUS) 0+0 20:26.4 +42.8
17 Анна Карин Олофссон (SWE) 0+2 20:26.8 +43.2
18 Сю Дон (CHN) 0+0 20:27.2 +43.6
19 Чуньли Ван (CHN) 0+1 20:30.0 +46.4
20 Кристина Палка (POL) 0+1 20:36.4 +52.8
21 Наталья Левченкова (MDA) 0+0 20:42.4 +58.8
22 Вероника Новаковска (POL) 0+1 20:43.3 +59.7
23 Светлана Слепцова (RUS) 1+1 20:44.3 +1:00.7
24 Андрея Мали (SLO) 0+0 20:47.4 +1:03.8
25 Сильви Бекар (FRA) 0+2 20:51.7 +1:08.1
26 Агнешка Гржибек (POL) 1+0 20:52.1 +1:08.5
27 Солвейг Рогстад (NOR) 0+0 20:53.1 +1:09.5
28 Оксана Хвостенко (UKR) 0+1 20:56.8 +1:13.2
29 Магда Резлерова (CZE) 1+0 20:56.9 +1:13.3
30 Диана Расимовичуте (LTU) 0+2 20:57.3 +1:13.7
 
14.03.2009
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
ЖЕНЩИНЫ. ЭСТАФЕТА.
1 * Германия (GER) 0+0 1:11:49.85 0.0
2 * Китай (CHN) 0+0 1:13:05.05 +1:15.2
3 * Россия (RUS) 0+1 1:13:40.36 +1:50.5
4 * Украина (UKR) 1+0 1:14:24.64 +2:34.8
5 * Швеция (SWE) 0+2 1:15:01.39 +3:11.5
6 * Польша (POL) 0+0 1:15:06.42 +3:16.6
7 * Франция (FRA) 0+1 1:15:30.41 +3:40.6
8 * Беларусь (BLR) 0+1 1:16:03.51 +4:13.7
9 * Канада (CAN) 0+0 1:16:39.59 +4:49.7
10 * Норвегия (NOR) 1+4 1:18:11.96 +6:22.1
11 * Италия (ITA) 0+2 1:18:44.20 +6:54.4
12 * Румыния (ROU) 1+0 1:18:56.61 +7:06.8
13 * США (USA) 0+0 1:21:16.96 +9:27.1
14 * Корея (KOR) 1+1 1:25:18.60 +13:28.8
 
14.03.2009.
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА
1 * Швеция (SWE) 0+0 1:16:18.61 0.0
2 * Франция (FRA) 0+0 1:16:24.96 +6.3
3 * Германия (GER) 0+0 1:16:35.00 +16.4
4 * Норвегия (NOR) 0+2 1:17:21.07 +1:02.4
5 * Австрия (AUT) 0+0 1:18:08.73 +1:50.1
6 * Украина (UKR) 0+1 1:18:08.98 +1:50.3
7 * Россия (RUS) 0+0 1:18:33.17 +2:14.5
8 * Беларусь (BLR) 0+0 1:18:38.83 +2:20.2
9 * Словения (SLO) 0+0 1:19:07.70 +2:49.1
10 * Италия (ITA) 0+0 1:19:15.57 +2:56.9
11 * Чехия (CZE) 5+0 1:20:36.73 +4:18.1
12 * США (USA) 0+1 1:20:47.86 +4:29.2
13 * Швейцария (SUI) 0+2 1:20:48.64 +4:30.0
14 * Польша (POL) 0+0 1:21:46.71 +5:28.1
15 * Канада (CAN) 0+4 1:22:28.61 +6:10.0
16 * Великобритания (GBR) 0+1 1:29:46.88 +13:28.2
 
19.03.2009.
9 ЭТАП КУБКА МИРА.
НОРВЕГИЯ. ТРОНХЕЙМ.
МУЖЧИНЫ. СПРИНТ
Михаэль Грайс (GER) 0+0 26:11.3 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 1+0 26:29.6 +18.3
3 Симон Эдер (AUT) 0+0 26:43.1 +31.8
4 Максим Чудов (RUS) 0+0 26:48.7 +37.4
5 Александр Ус (NOR) 1+0 26:51.9 +40.6
6 Иван Черезов (RUS) 0+0 26:58.1 +46.8
7 Бьорн Ферри (SWE) 0+0 27:01.2 +49.9
8 Ларс Бергер (NOR) 0+2 27:04.3 +53.0
9 Тим Бурк (USA) 1+0 27:08.8 +57.5
10 Роналд Лессинг (EST) 0+0 27:10.8 +59.5
11 Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 2+0 27:14.0 +1:02.7
12 Халвард Ханеволд (NOR) 0+1 27:17.0 +1:05.7
13 Томаш Сикора (POL) 0+1 27:17.3 +1:06.0
14 Фридрих Пинтер (AUT) 0+0 27:22.5 +1:11.2
15 Павол Хурайт (SVK) 1+0 27:23.6 +1:12.3
16 Андрей Маковеев (RUS) 0+0 27:24.3 +1:13.0
17 Симон Халленбартер (SUI) 0+0 27:24.8 +1:13.5
18 Доминик Ландертингер (AUT) 1+0 27:25.6 +1:14.3
19 Кристоф Зуманн (AUT) 1+1 27:26.2 +1:14.9
20 Лоуэлл Бэйли (USA) 0+0 27:28.9 +1:17.6
21 Карл-Юхан Бергман (SWE) 1+0 27:31.3 +1:20.0
22 Томаш Голубец (CZE) 0+1 27:35.4 +1:24.1
23 Мартин Фуркад (FRA) 0+0 27:38.5 +1:27.2
24 Даниэль Мезотич (AUT) 1+0 27:41.3 +1:30.0
25 Михал Шлезингер (CZE) 0+1 27:45.3 +1:34.0
26 Янец Марич (SLO) 1+1 27:46.5 +1:35.2
27 Тобиас Эберхард (AUT) 1+0 27:47.3 +1:36.0
28 Михаэль Реш (GER) 0+2 27:49.3 +1:38.0
28 Евгений Устюгов (RUS) 1+1 27:49.3 +1:38.0
30 Пааво Пуурунен (FIN) 0+2 27:51.9 +1:40.6


19.03.2009.
9 ЭТАП КУБКА МИРА.
НОРВЕГИЯ. ТРОНХЕЙМ.
ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ
1 Ольга Зайцева (RUS) 0+0 22:56.9 0.0
2 Хелена Юнссон (SWE) 0+0 23:02.4 +5.5
3 Сильви Бекар (FRA) 0+1 23:08.0 +11.1
4 Чуньли Ван (CHN) 1+0 23:16.0 +19.1
5 Садрин Байи (FRA) 0+0 23:17.6 +20.7
6 Мари Лор Брюне (FRA) 0+0 23:21.0 +24.1
7 Вита Семеренко (UKR) 0+1 23:32.0 +35.1
8 Кристина Палка (POL) 0+0 23:34.6 +37.7
9 Дарья Домрачева (BLR) 0+1 23:39.2 +42.3
10 Андреа Хенкель (GER) 1+1 23:40.3 +43.4
11 Тура Бергер (NOR) 1+0 23:48.9 +52.0
12 Магда Резлерова (CZE) 0+1 23:56.1 +59.2
13 Кати Вильхельм (GER) 1+0 23:58.6 +1:01.7
14 Магдалена Гвиздон (POL) 1+0 23:59.9 +1:03.0
15 Анна Булыгина (RUS) 1+0 24:02.2 +1:05.3
16 Жюли Бонневи-Свендсен (NOR) 0+1 24:03.8 +1:06.9
17 Мари Дорэн (FRA) 0+0 24:08.2 +1:11.3
18 Микела Понца (ITA) 0+0 24:09.8 +1:12.9
19 Ева Тофалви (ROU) 0+1 24:11.8 +1:14.9
20 Зина Кочер (CAN) 0+1 24:12.6 +1:15.7
21 Светлана Слепцова (RUS) 1+0 24:12.7 +1:15.8
22 Сяньин Лю (CHN) 1+0 24:18.0 +1:21.1
23 *Tina *BACHMANN (GER) 1+1 24:21.6 +1:24.7
24 Оксана Неупокоева (RUS) 3+0 24:30.2 +1:33.3
25 Магдалена Нойнер (GER) 0+4 24:31.1 +1:34.2
26 Яна Романова (RUS) 1+0 24:32.4 +1:35.5
27 Кадри Лехтла (EST) 0+1 24:33.6 +1:36.7
28 Кайса Макарайнен (FIN) 0+2 24:33.7 +1:36.8
29 Анна Карин Олофссон (SWE) 1+1 24:37.7 +1:40.8
30 Солвейг Рогстад (NOR) 1+0 24:37.8 +1:40.9


АЙ ДА ЗАЙКА!
 
21.03.2009.
9 ЭТАП КУБКА МИРА.
НОРВЕГИЯ. ТРОНХЕЙМ.
ЖЕНЩИНЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
1 Андреа Хенкель (GER) 0+0+0+0 30:08.81 0.0
2 Ольга Зайцева (RUS) 0+0+0+1 30:21.78 +12.9
3 Мари Лор Брюне (FRA) 0+0+0+1 30:37.15 +28.3
4 Тура Бергер (NOR) 1+0+0+0 30:56.82 +48.0
5 Кати Вильхельм (GER) 0+0+1+0 30:59.43 +50.6
6 Дарья Домрачева (BLR) 1+0+0+1 31:06.93 +58.1
7 Жюли Бонневи-Свендсен (NOR) 0+0+0+1 31:08.71 +59.9
8 Кристина Палка (POL) 0+1+0+0 31:08.73 +59.9
9 Ева Тофалви (ROU) 0+0+0+0 31:10.81 +1:02.0
10 Хелена Юнссон (SWE) 2+0+2+0 31:30.45 +1:21.6
11 Вита Семеренко (UKR) 1+0+0+0 31:34.78 +1:25.9
12 Кайса Макарайнен (FIN) 0+0+0+0 31:35.07 +1:26.2
13 Сильви Бекар (FRA) 2+2+0+0 31:35.15 +1:26.3
14 Магдалена Гвиздон (POL) 0+0+0+1 31:40.61 +1:31.8
15 Чуньли Ван (CHN) 1+1+0+2 31:47.42 +1:38.6
16 Мартина Бек (GER) 1+0+0+0 31:51.92 +1:43.1
17 Садрин Байи (FRA) 1+0+2+0 32:02.40 +1:53.6
18 Магдалена Нойнер (GER) 0+1+0+3 32:10.50 +2:01.7
19 Оксана Неупокоева (RUS) 0+1+1+0 32:10.78 +2:01.9
20 Джулиана Делль (GER) 0+0+1+0 32:11.62 +2:02.8
21 Симона Хаусвальд (GER) 1+0+2+0 32:29.96 +2:21.1
22 Мари Дорэн (FRA) 0+0+1+2 32:30.34 +2:21.5
23 Микела Понца (ITA) 0+1+1+0 32:30.64 +2:21.8
24 Тея Грегорин (SLO) 1+0+0+1 32:46.62 +2:37.8
25 Кадри Лехтла (EST) 0+2+0+0 32:48.59 +2:39.7
26 Яна Романова (RUS) 1+1+1+0 32:59.40 +2:50.6
27 *Tina *BACHMANN (GER) 0+2+1+1 33:02.56 +2:53.7
28 Анна Булыгина (RUS) 1+0+2+1 33:02.57 +2:53.7
29 Эвели Сауэ (EST) 1+0+0+0 33:03.68 +2:54.8
30 Вероника Виткова (CZE) 1+0+1+1 33:12.21 +3:03.4


21.03.2009.
9 ЭТАП КУБКА МИРА.
НОРВЕГИЯ. ТРОНХЕЙМ.
МУЖЧИНЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 1+0+1+0 33:36.37 0.0
2 Симон Эдер (AUT) 0+0+1+0 34:01.46 +25.1
3 Томаш Сикора (POL) 0+1+1+0 34:01.64 +25.3
4 Михаэль Грайс (GER) 0+0+2+2 34:02.17 +25.8
5 Михал Шлезингер (CZE) 0+0+0+1 34:13.76 +37.4
6 Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 1+0+0+3 34:14.06 +37.7
7 Халвард Ханеволд (NOR) 0+0+0+1 34:14.31 +38.0
8 Бьорн Ферри (SWE) 2+0+0+0 34:14.73 +38.4
9 Александр Ус (NOR) 1+0+2+1 34:15.84 +39.5
10 Доминик Ландертингер (AUT) 1+0+0+1 34:16.59 +40.2
11 Ярослав Сокуп (CZE) 0+0+0+0 34:33.79 +57.4
12 Иван Черезов (RUS) 1+1+1+1 34:47.68 +1:11.3
13 Тим Бурк (USA) 0+0+3+0 34:51.10 +1:14.8
14 Михаэль Реш (GER) 0+0+1+2 34:52.10 +1:15.8
15 Венсан Жэй (FRA) 0+0+1+0 34:56.31 +1:20.0
16 Андреас Бирнбахер (GER) 0+1+1+0 34:56.53 +1:20.2
17 Маттиас Нильссон (SWE) 0+0+0+0 34:56.54 +1:20.2
18 Фридрих Пинтер (AUT) 0+0+2+1 34:56.78 +1:20.4
19 Павол Хурайт (SVK) 2+0+1+0 35:01.14 +1:24.8
20 Ларс Бергер (NOR) 0+1+2+1 35:04.42 +1:28.1
21 Мартин Фуркад (FRA) 0+2+1+1 35:04.79 +1:28.4
22 Карл-Юхан Бергман (SWE) 1+2+0+1 35:06.62 +1:30.3
23 Зденек Витек (CZE) 0+0+1+0 35:09.92 +1:33.6
24 Максим Чудов (RUS) 0+2+2+0 35:14.23 +1:37.9
25 Янец Марич (SLO) 0+2+0+2 35:14.71 +1:38.4
26 Евгений Устюгов (RUS) 0+2+0+1 35:14.98 +1:38.6
27 Андрей Маковеев (RUS) 1+0+0+1 35:23.20 +1:46.9
28 Роналд Лессинг (EST) 1+1+0+1 35:24.26 +1:47.9
29 Даниэль Мезотич (AUT) 1+1+0+0 35:30.73 +1:54.4
30 Томаш Голубец (CZE) 1+1+0+1 35:36.85 +2:00.5
 
22.03.2009.
9 ЭТАП КУБКА МИРА.
НОРВЕГИЯ. ТРОНХЕЙМ.
МУЖЧИНЫ. МАСС СТАРТ 15 КМ
1 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 0+0+0+0 41:12.95 0.0
2 Симон Эдер (AUT) 0+0+1+0 41:52.06 +39.1
3 Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 1+0+0+1 42:06.30 +53.4
4 Иван Черезов (RUS) 1+0+0+1 42:19.49 +1:06.5
5 Доминик Ландертингер (AUT) 0+0+2+1 42:24.05 +1:11.1
6 Кристоф Штефан (GER) 0+0+0+2 42:26.24 +1:13.3
7 Карл-Юхан Бергман (SWE) 1+1+0+1 42:26.34 +1:13.4
8 Михаэль Грайс (GER) 1+0+1+2 42:28.08 +1:15.1
9 Венсан Жэй (FRA) 0+0+1+1 42:35.42 +1:22.5
10 Фридрих Пинтер (AUT) 0+1+0+1 42:38.58 +1:25.6
11 Михал Шлезингер (CZE) 0+0+0+0 43:01.28 +1:48.3
12 Мартин Фуркад (FRA) 1+1+1+1 43:13.45 +2:00.5
13 Максим Чудов (RUS) 0+1+1+2 43:13.50 +2:00.6
14 Бьорн Ферри (SWE) 1+1+1+1 43:26.45 +2:13.5
15 Даниэль Мезотич (AUT) 1+2+0+1 43:27.00 +2:14.1
16 Томаш Сикора (POL) 2+0+2+1 43:44.53 +2:31.6
17 Жан Филипп Легюлле (CAN) 0+1+1+1 43:47.20 +2:34.3
18 Андрей Дериземля (UKR) 0+2+0+0 43:48.25 +2:35.3
19 Александр Вольф (GER) 0+0+1+2 43:51.17 +2:38.2
20 Ларс Бергер (NOR) 1+1+3+1 43:54.02 +2:41.1
21 Александр Ус (NOR) 2+1+2+1 43:55.36 +2:42.4
22 Андрей Маковеев (RUS) 1+1+1+2 44:03.36 +2:50.4
23 Кристоф Зуманн (AUT) 1+2+1+4 44:15.33 +3:02.4
24 Тим Бурк (USA) 0+0+2+2 44:17.20 +3:04.3
25 Михаэль Реш (GER) 1+0+1+4 44:54.67 +3:41.7
26 Симон Фуркад (FRA) 1+2+2+2 45:06.14 +3:53.2
27 Халвард Ханеволд (NOR) 0+0+3+1 45:18.02 +4:05.1
28 Маркус Виндиш (ITA) 1+1+2+0 45:31.16 +4:18.2
29 Кристиан Де Лоренци (ITA) 4+0+1+1 45:34.70 +4:21.8
30 Рустам Валиуллин (BLR) 1+1+2+3 47:02.55 +5:49.6


22.03.2009.
9 ЭТАП КУБКА МИРА.
НОРВЕГИЯ. ТРОНХЕЙМ.
ЖЕНЩИНЫ. МАСС СТАРТ 12.5 КМ
1 Тура Бергер (NOR) 0+0+0+1 39:29.78 0.0
2 Симона Хаусвальд (GER) 1+0+0+1 39:30.72 +1.0
3 Садрин Байи (FRA) 0+0+0+1 39:31.84 +2.1
4 Дарья Домрачева (BLR) 0+1+0+0 39:33.70 +4.0
5 Кати Вильхельм (GER) 0+0+1+0 39:44.98 +15.2
6 Анна Булыгина (RUS) 1+0+1+0 39:48.86 +19.1
7 Анастасия Кузьмина (SLO) 2+0+0+1 39:54.67 +24.9
8 Мари Лор Брюне (FRA) 0+1+0+0 40:02.59 +32.8
9 Ольга Зайцева (RUS) 0+1+0+1 40:07.58 +37.8
10 Мари Дорэн (FRA) 0+0+1+0 40:08.12 +38.4
11 Солвейг Рогстад (NOR) 0+0+0+0 40:08.20 +38.5
12 Хелена Юнссон (SWE) 0+1+0+1 40:08.59 +38.8
13 Тея Грегорин (SLO) 0+0+0+1 40:09.47 +39.7
14 Магдалена Нойнер (GER) 1+0+2+2 40:14.90 +45.2
15 Сильви Бекар (FRA) 0+2+0+0 40:33.06 +1:03.3
16 Андреа Хенкель (GER) 1+1+2+0 40:37.19 +1:07.4
17 Жюли Бонневи-Свендсен (NOR) 0+2+1+0 40:39.17 +1:09.4
18 Ева Тофалви (ROU) 0+0+0+1 40:49.04 +1:19.3
19 Анна Карин Олофссон (SWE) 1+0+1+2 41:07.03 +1:37.3
20 Мартина Бек (GER) 1+0+3+1 41:24.39 +1:54.6
21 Кайса Макарайнен (FIN) 1+0+1+1 41:38.28 +2:08.5
22 Магдалена Гвиздон (POL) 2+0+0+0 41:47.36 +2:17.6
23 Ольга Медведцева (RUS) 2+0+0+0 41:48.50 +2:18.8
24 Вита Семеренко (UKR) 1+1+1+1 42:21.17 +2:51.4
25 Микела Понца (ITA) 1+1+0+0 42:25.19 +2:55.4
26 Наталья Левченкова (MDA) 0+0+1+0 42:41.34 +3:11.6
27 Сяньин Лю (CHN) 1+4+0+0 42:45.92 +3:16.2
28 Андрея Мали (SLO) 1+1+1+2 42:48.29 +3:18.5
29 Валя Семеренко (UKR) 2+1+2+1 42:59.23 +3:29.5
30 Чуньли Ван (CHN) 1+2+0+1 44:48.83 +5:19
 
Бьорндален увеличил отрыв в Кубке мира от конкурентов

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Оле-Эйнар Бьорндален первенствовал в гонке на 15 километров с общего старта на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме.

Отстрелявшись без промаха на всех рубежах, норвежец не оставил шансов своим соперникам. Лучшим из россиян стал Иван Черезов, занявший четвертое место, а вот Максим Чудов и Андрей Маковеев в очередной раз не справились со стрельбой и в десятку лучших не попали.

Бьорндален захватил лидерство с самого начала гонки, здорово пройдя первый круг, но на втором значительно сбавил скорость. Компанию на этом этапе ему составляли Чудов и три австрийца - Симон Эдер, Доминик Ландентингер и Фридрих Пинтер.

После второго огневого рубежа "отсеялись" россиянин и Пинтер, а первая стрельба стоя оставила Бьорндалена в одиночестве, и своего он уже не упустил.

Австриец Эдер в итоге остался вторым. За третье место имел шанс побороться Черезов, но ногами на последнем круге он проиграл норвежцу Эмилю Хегле Свендсену более 10 секунд.

Сейчас у лидера общего зачета Кубка мира 924 очка. У Сикоры из Польши, который располагается на второй позиции - 853, у нашего Максима Чудова, занимающего треть строчку в рейтинге лучших биатлонистов планеты - 737 баллов.

http://www.newsru.com/arch/sport/22mar2009/ole.html
 
Российская биатлонистка отказалась выступать на домашнем этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Наталья Соколова отказалась от участия в последнем (девятом) этапе Кубка мира - 2008/09, который пройдет с 26 по 29 марта в Ханты-Мансийске. По словам спортсменки, она решила пропустить эти соревнования из-за болезни. Теперь Соколова планирует выступить в Кубке России, который пройдет в апреле, сообщает РИА Новости.

Соколова получила право принять участие в последнем этапе Кубка мира как победитель Кубка Европы сезона-2008/09. В первую сборную России, выступающую в Кубке мира, Соколова в уходящем сезоне привлекалась нечасто. В общем зачете Кубка мира она занимает лишь 67-е место с 50 очками.

Первая гонка этапа в Ханты-Мансийске состоится 26 марта. В этот день пройдет мужской спринт. 27 марта состоится женский спринт, 28 марта - две гонки преследования, а 29 марта - две гонки с общего старта.

Ссылка
 
26.03.2009
Ханты-Мантсийск. Россия.
10 ЭТАП Кубка мира
МУЖЧИНЫ. СПРИНТ. 10 км.
1 Арнд Пайффер (GER) 0+0 25:51.1 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 0+1 26:14.2 +23.1
3 Кристоф Зуманн (AUT) 0+0 26:18.4 +27.3
4 Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 0+1 26:20.3 +29.2
5 Андреас Бирнбахер (GER) 1+0 26:24.4 +33.3
6 Симон Халленбартер (SUI) 0+0 26:27.7 +36.6
7 Михаэль Грайс (GER) 0+1 26:28.9 +37.8
8 Доминик Ландертингер (AUT) 0+0 26:32.0 +40.9
9 Бьорн Ферри (SWE) 0+0 26:45.2 +54.1
10 Фридрих Пинтер (AUT) 0+0 26:46.6 +55.5
11 Александр Вольф (GER) 0+1 26:49.4 +58.3
12 Максим Чудов (RUS) 1+0 26:50.9 +59.8
13 Даниэль Мезотич (AUT) 0+0 26:51.0 +59.9
14 Халвард Ханеволд (NOR) 0+1 26:54.8 +1:03.7
15 Андрей Маковеев (RUS) 1+1 26:55.3 +1:04.2
16 Евгений Устюгов (RUS) 0+0 26:56.1 +1:05.0
17 Михал Шлезингер (CZE) 0+0 26:59.0 +1:07.9
18 Томаш Сикора (POL) 0+1 27:01.3 +1:10.2
19 Руне Братсвен (NOR) 1+0 27:03.5 +1:12.4
20 Тобиас Эберхард (AUT) 0+0 27:05.7 +1:14.6
21 Ярослав Сокуп (CZE) 0+0 27:09.2 +1:18.1
22 Вячеслав Деркач (UKR) 0+2 27:17.2 +1:26.1
23 Тим Бурк (USA) 2+0 27:17.5 +1:26.4
24 Рустам Валиуллин (BLR) 1+1 27:17.9 +1:26.8
25 Симон Эдер (AUT) 0+2 27:20.3 +1:29.2
26 Иван Черезов (RUS) 3+0 27:20.6 +1:29.5
27 *Simon *SCHEMPP (GER) 0+1 27:22.6 +1:31.5
28 Артем Гусев (RUS) 0+0 27:22.9 +1:31.8
29 Клемен Бауэр (SLO) 0+2 27:23.1 +1:32.0
30 Александр Беланенко (UKR) 0+0 27:26.2 +1:35.1

УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА МИРА
И Победитель в зачёте спринт.
 
27.03.2009
Ханты-Мантсийск. Россия.
10 ЭТАП Кубка мира
ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. 7.5 км.

1 Тина Бахманн (GER) 0+0 20:49.8 0.0
2 Симона Хаусвальд (GER) 0+0 20:53.5 +3.7
3 Анна Карин Олофссон (SWE) 0+0 21:09.1 +19.3
4 Магдалена Нойнер (GER) 0+2 21:12.2 +22.4
5 Вита Семеренко (UKR) 0+0 21:24.2 +34.4
6 *Olga *VILUKHINA (RUS) 0+0 21:30.3 +40.5
7 Ольга Зайцева (RUS) 1+1 21:33.1 +43.3
8 Дарья Домрачева (BLR) 1+1 21:38.4 +48.6
9 Мари Дорэн (FRA) 0+1 21:38.8 +49.0
10 Анна Булыгина (RUS) 0+1 21:39.3 +49.5
11 Микела Понца (ITA) 1+0 21:46.9 +57.1
12 Ева Тофалви (ROU) 0+0 21:47.2 +57.4
13 Солвейг Рогстад (NOR) 0+0 21:48.9 +59.1
14 Джулиана Делль (GER) 0+1 21:50.8 +1:01.0
15 Тура Бергер (NOR) 0+1 21:56.3 +1:06.5
16 Жюли Бонневи-Свендсен (NOR) 0+2 21:57.6 +1:07.8
17 Магдалена Гвиздон (POL) 0+1 22:11.5 +1:21.7
18 Мари Лор Брюне (FRA) 0+1 22:12.8 +1:23.0
19 Хелена Юнссон (SWE) 2+0 22:13.5 +1:23.7
20 Кати Вильхельм (GER) 1+1 22:15.2 +1:25.4
21 Надежда Скардино (BLR) 0+0 22:17.1 +1:27.3
22 Андреа Хенкель (GER) 1+2 22:20.3 +1:30.5
23 Мартина Бек (GER) 0+2 22:25.0 +1:35.2
24 Зина Кочер (CAN) 1+1 22:29.5 +1:39.7
25 Светлана Слепцова (RUS) 1+2 22:29.7 +1:39.9
26 Валя Семеренко (UKR) 1+1 22:31.8 +1:42.0
27 Катя Халлер (ITA) 0+0 22:32.5 +1:42.7
28 Вероника Новаковска (POL) 0+1 22:33.1 +1:43.3
29 Кайса Макарайнен (FIN) 2+0 22:34.6 +1:44.8
30 Елена Подгрушная (UKR) 0+1 22:35.5 +1:45.7
 
28.03.2009
Ханты-Мантсийск. Россия.
10 ЭТАП Кубка мира
МУЖЧИНЫ. Гонка преследования.
1 Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 0+0+1+1 33:03.35 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 1+0+0+1 33:03.48 +0.1
3 Кристоф Зуманн (AUT) 0+0+2+0 33:27.10 +23.8
4 Михаэль Грайс (GER) 1+2+0+0 33:47.39 +44.0
5 Бьорн Ферри (SWE) 0+0+0+1 33:47.45 +44.1
6 Михал Шлезингер (CZE) 0+0+0+1 34:01.82 +58.5
7 Евгений Устюгов (RUS) 0+0+2+1 34:08.98 +1:05.6
8 Тим Бурк (USA) 0+0+1+0 34:11.71 +1:08.4
9 Томаш Сикора (POL) 2+1+0+0 34:18.67 +1:15.3
10 *Simon *SCHEMPP (GER) 0+1+0+0 34:19.14 +1:15.8
11 Андреас Бирнбахер (GER) 0+1+1+1 34:21.40 +1:18.1
