AleX-515-
Сэнсэй
13.03.2009.
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
МУЖЧИНЫ.
СПРИНТ 10 КМ.
1 Ларс Бергер (NOR) 0+0 24:06.5 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 0+0 24:20.6 +14.1
3 Кристоф Зуманн (AUT) 0+0 24:46.0 +39.5
4 Симон Фуркад (FRA) 0+0 24:49.2 +42.7
5 Юрген Бринк (SWE) 0+1 25:02.5 +56.0
6 Янец Марич (SLO) 0+1 25:04.2 +57.7
7 Михаэль Грайс (GER) 0+1 25:13.6 +1:07.1
8 Иван Черезов (RUS) 1+0 25:15.2 +1:08.7
9 Даниэль Мезотич (AUT) 0+0 25:16.5 +1:10.0
10 Рустам Валиуллин (BLR) 0+1 25:17.3 +1:10.8
11 Мартин Фуркад (FRA) 0+0 25:19.5 +1:13.0
12 Карл-Юхан Бергман (SWE) 1+1 25:21.8 +1:15.3
13 *Fredrik *LINDSTRÖM (SWE) 0+0 25:23.3 +1:16.8
14 Евгений Устюгов (RUS) 0+1 25:23.8 +1:17.3
15 Томаш Сикора (POL) 1+0 25:25.9 +1:19.4
16 Фруде Андресен (NOR) 2+1 25:26.4 +1:19.9
17 *Simon *SCHEMPP (GER) 0+1 25:28.9 +1:22.4
18 Маттиас Нильссон (SWE) 0+1 25:31.2 +1:24.7
19 Кристиан Де Лоренци (ITA) 1+0 25:31.6 +1:25.1
20 Симон Эдер (AUT) 0+2 25:32.3 +1:25.8
20 Даниэль Бем (GER) 0+1 25:32.3 +1:25.8
22 Арнд Пайффер (GER) 1+1 25:33.9 +1:27.4
23 Симон Халленбартер (SUI) 0+1 25:35.1 +1:28.6
24 Михал Шлезингер (CZE) 1+0 25:35.7 +1:29.2
25 Тобиас Эберхард (AUT) 1+0 25:36.4 +1:29.9
26 Халвард Ханеволд (NOR) 0+2 25:36.9 +1:30.4
27 Максим Чудов (RUS) 2+0 25:37.6 +1:31.1
28 Александр Вольф (GER) 0+1 25:38.9 +1:32.4
29 Фридрих Пинтер (AUT) 1+1 25:40.5 +1:34.0
30 Рене Лоран Вийермо (ITA) 0+1 25:40.7 +1:34.2
13.03.2009.
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
ЖЕНЩИНЫ.
СПРИНТ 7.5 КМ
1 Хелена Юнссон (SWE) 0+0 19:43.6 0.0
2 Магдалена Нойнер (GER) 0+1 19:44.3 +0.7
3 Ольга Зайцева (RUS) 0+0 19:45.2 +1.6
4 Тура Бергер (NOR) 0+0 19:46.8 +3.2
5 Андреа Хенкель (GER) 0+0 19:48.2 +4.6
6 Вита Семеренко (UKR) 0+0 19:57.5 +13.9
7 Ева Тофалви (ROU) 0+0 20:06.0 +22.4
8 Кати Вильхельм (GER) 0+1 20:06.6 +23.0
9 Садрин Байи (FRA) 0+1 20:12.2 +28.6
10 Дарья Домрачева (BLR) 0+1 20:14.2 +30.6
11 Анастасия Кузьмина (SLO) 2+0 20:17.5 +33.9
12 Симона Хаусвальд (GER) 0+1 20:20.1 +36.5
13 Мартина Бек (GER) 0+0 20:20.8 +37.2
14 Анна Мария Нильссон (SWE) 0+0 20:21.3 +37.7
15 Полин Макаби (FRA) 0+0 20:21.9 +38.3
16 Ольга Медведцева (RUS) 0+0 20:26.4 +42.8
17 Анна Карин Олофссон (SWE) 0+2 20:26.8 +43.2
18 Сю Дон (CHN) 0+0 20:27.2 +43.6
19 Чуньли Ван (CHN) 0+1 20:30.0 +46.4
20 Кристина Палка (POL) 0+1 20:36.4 +52.8
21 Наталья Левченкова (MDA) 0+0 20:42.4 +58.8
22 Вероника Новаковска (POL) 0+1 20:43.3 +59.7
23 Светлана Слепцова (RUS) 1+1 20:44.3 +1:00.7
24 Андрея Мали (SLO) 0+0 20:47.4 +1:03.8
25 Сильви Бекар (FRA) 0+2 20:51.7 +1:08.1
26 Агнешка Гржибек (POL) 1+0 20:52.1 +1:08.5
27 Солвейг Рогстад (NOR) 0+0 20:53.1 +1:09.5
28 Оксана Хвостенко (UKR) 0+1 20:56.8 +1:13.2
29 Магда Резлерова (CZE) 1+0 20:56.9 +1:13.3
30 Диана Расимовичуте (LTU) 0+2 20:57.3 +1:13.7
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
МУЖЧИНЫ.
СПРИНТ 10 КМ.
1 Ларс Бергер (NOR) 0+0 24:06.5 0.0
2 Уле-Айнар Бьорндален (NOR) 0+0 24:20.6 +14.1
3 Кристоф Зуманн (AUT) 0+0 24:46.0 +39.5
4 Симон Фуркад (FRA) 0+0 24:49.2 +42.7
5 Юрген Бринк (SWE) 0+1 25:02.5 +56.0
6 Янец Марич (SLO) 0+1 25:04.2 +57.7
7 Михаэль Грайс (GER) 0+1 25:13.6 +1:07.1
8 Иван Черезов (RUS) 1+0 25:15.2 +1:08.7
9 Даниэль Мезотич (AUT) 0+0 25:16.5 +1:10.0
10 Рустам Валиуллин (BLR) 0+1 25:17.3 +1:10.8
11 Мартин Фуркад (FRA) 0+0 25:19.5 +1:13.0
12 Карл-Юхан Бергман (SWE) 1+1 25:21.8 +1:15.3
13 *Fredrik *LINDSTRÖM (SWE) 0+0 25:23.3 +1:16.8
14 Евгений Устюгов (RUS) 0+1 25:23.8 +1:17.3
15 Томаш Сикора (POL) 1+0 25:25.9 +1:19.4
16 Фруде Андресен (NOR) 2+1 25:26.4 +1:19.9
17 *Simon *SCHEMPP (GER) 0+1 25:28.9 +1:22.4
18 Маттиас Нильссон (SWE) 0+1 25:31.2 +1:24.7
19 Кристиан Де Лоренци (ITA) 1+0 25:31.6 +1:25.1
20 Симон Эдер (AUT) 0+2 25:32.3 +1:25.8
20 Даниэль Бем (GER) 0+1 25:32.3 +1:25.8
22 Арнд Пайффер (GER) 1+1 25:33.9 +1:27.4
23 Симон Халленбартер (SUI) 0+1 25:35.1 +1:28.6
24 Михал Шлезингер (CZE) 1+0 25:35.7 +1:29.2
25 Тобиас Эберхард (AUT) 1+0 25:36.4 +1:29.9
26 Халвард Ханеволд (NOR) 0+2 25:36.9 +1:30.4
27 Максим Чудов (RUS) 2+0 25:37.6 +1:31.1
28 Александр Вольф (GER) 0+1 25:38.9 +1:32.4
29 Фридрих Пинтер (AUT) 1+1 25:40.5 +1:34.0
30 Рене Лоран Вийермо (ITA) 0+1 25:40.7 +1:34.2
13.03.2009.
8 ЭТАП КУБКА МИРА.
ВАНКУВЕР. КАНАДА.
ЖЕНЩИНЫ.
СПРИНТ 7.5 КМ
1 Хелена Юнссон (SWE) 0+0 19:43.6 0.0
2 Магдалена Нойнер (GER) 0+1 19:44.3 +0.7
3 Ольга Зайцева (RUS) 0+0 19:45.2 +1.6
4 Тура Бергер (NOR) 0+0 19:46.8 +3.2
5 Андреа Хенкель (GER) 0+0 19:48.2 +4.6
6 Вита Семеренко (UKR) 0+0 19:57.5 +13.9
7 Ева Тофалви (ROU) 0+0 20:06.0 +22.4
8 Кати Вильхельм (GER) 0+1 20:06.6 +23.0
9 Садрин Байи (FRA) 0+1 20:12.2 +28.6
10 Дарья Домрачева (BLR) 0+1 20:14.2 +30.6
11 Анастасия Кузьмина (SLO) 2+0 20:17.5 +33.9
12 Симона Хаусвальд (GER) 0+1 20:20.1 +36.5
13 Мартина Бек (GER) 0+0 20:20.8 +37.2
14 Анна Мария Нильссон (SWE) 0+0 20:21.3 +37.7
15 Полин Макаби (FRA) 0+0 20:21.9 +38.3
16 Ольга Медведцева (RUS) 0+0 20:26.4 +42.8
17 Анна Карин Олофссон (SWE) 0+2 20:26.8 +43.2
18 Сю Дон (CHN) 0+0 20:27.2 +43.6
19 Чуньли Ван (CHN) 0+1 20:30.0 +46.4
20 Кристина Палка (POL) 0+1 20:36.4 +52.8
21 Наталья Левченкова (MDA) 0+0 20:42.4 +58.8
22 Вероника Новаковска (POL) 0+1 20:43.3 +59.7
23 Светлана Слепцова (RUS) 1+1 20:44.3 +1:00.7
24 Андрея Мали (SLO) 0+0 20:47.4 +1:03.8
25 Сильви Бекар (FRA) 0+2 20:51.7 +1:08.1
26 Агнешка Гржибек (POL) 1+0 20:52.1 +1:08.5
27 Солвейг Рогстад (NOR) 0+0 20:53.1 +1:09.5
28 Оксана Хвостенко (UKR) 0+1 20:56.8 +1:13.2
29 Магда Резлерова (CZE) 1+0 20:56.9 +1:13.3
30 Диана Расимовичуте (LTU) 0+2 20:57.3 +1:13.7