AleX-515-
Сэнсэй
7.01.2006
Оберхофф. Германия
Спринт. Мужчины
1 Vincent Defrasne (FRA) 0+0 27:03.7
2 Alexander Wolf (GER) 0+1 +0:14.7
3 Maxim Tchoudov (RUS) 0+1 +0:22.5
4 Michael Greis (GER) 2+0 +0:27.5
5 Pavel Rostovtsev (RUS) 0+2 +0:35.1
6 Michael Rösch (GER) 1+1 +0:53.5
7 Ivan Tcherezov (RUS) 1+1 +1:01.4
8 Vladimir Dratchev (BLR) 1+0 +1:04.3
9 Sergei Tchepikov (RUS) 2+0 +1:07.1
10 Sven Fischer (GER) 1+1 +1:11.2
11 Halvard Hanevold (NOR) 1+1 +1:12.0
12 Nikolay Kruglov (RUS) 0+2 +1:18.6
13 Tomasz Sikora (POL) 0+0 +1:28.9
14 Roman Dostal (CZE) 1+1 +1:30.1
15 Emil Svendsen (NOR) 1+2 +1:35.6
7.01.2006
Оберхофф. Германия
Спринт. Женщины.
1 Kati Wilhelm (GER) 1+0 23:45.9
2 Anna Carin Olofsson (SWE) 0+0 +0:05.9
3 Linda Tjoerhom (NOR) 0+0 +0:54.7
4 Olga Pyleva (RUS) 1+1 +1:23.2
5 Martina Gloagow (GER) 1+1 +1:24.2
6 Simone Denkinger (GER) 2+1 +1:42.5
7 Svetlana Ishmouratova (RUS) 1+1 +1:48.1
8 Uschi Disl (GER) 2+2 +1:53.1
9 Andrea Henkel (GER) 1+2 +1:56.4
10 Ekaterina Dafovska (BUL) 1+1 +1:57.1
11 Sylvie Becaert (FRA) 1+0 +2:02.5
12 Xianying Liu (CHN) 1+2 +2:09.0
13 Irina Nikoultchina (BUL) 2+1 +2:24.3
14 Olga Nazarova (BLR) 2+1 +2:31.5
15 Liv Grete Poiree (NOR) 2+2 +2:34.5
Оберхофф. Германия
Спринт. Мужчины
1 Vincent Defrasne (FRA) 0+0 27:03.7
2 Alexander Wolf (GER) 0+1 +0:14.7
3 Maxim Tchoudov (RUS) 0+1 +0:22.5
4 Michael Greis (GER) 2+0 +0:27.5
5 Pavel Rostovtsev (RUS) 0+2 +0:35.1
6 Michael Rösch (GER) 1+1 +0:53.5
7 Ivan Tcherezov (RUS) 1+1 +1:01.4
8 Vladimir Dratchev (BLR) 1+0 +1:04.3
9 Sergei Tchepikov (RUS) 2+0 +1:07.1
10 Sven Fischer (GER) 1+1 +1:11.2
11 Halvard Hanevold (NOR) 1+1 +1:12.0
12 Nikolay Kruglov (RUS) 0+2 +1:18.6
13 Tomasz Sikora (POL) 0+0 +1:28.9
14 Roman Dostal (CZE) 1+1 +1:30.1
15 Emil Svendsen (NOR) 1+2 +1:35.6
7.01.2006
Оберхофф. Германия
Спринт. Женщины.
1 Kati Wilhelm (GER) 1+0 23:45.9
2 Anna Carin Olofsson (SWE) 0+0 +0:05.9
3 Linda Tjoerhom (NOR) 0+0 +0:54.7
4 Olga Pyleva (RUS) 1+1 +1:23.2
5 Martina Gloagow (GER) 1+1 +1:24.2
6 Simone Denkinger (GER) 2+1 +1:42.5
7 Svetlana Ishmouratova (RUS) 1+1 +1:48.1
8 Uschi Disl (GER) 2+2 +1:53.1
9 Andrea Henkel (GER) 1+2 +1:56.4
10 Ekaterina Dafovska (BUL) 1+1 +1:57.1
11 Sylvie Becaert (FRA) 1+0 +2:02.5
12 Xianying Liu (CHN) 1+2 +2:09.0
13 Irina Nikoultchina (BUL) 2+1 +2:24.3
14 Olga Nazarova (BLR) 2+1 +2:31.5
15 Liv Grete Poiree (NOR) 2+2 +2:34.5