• Уважаемый посетитель!!!
    Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
    пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.

Все Медали Зимних олимпийских Игр 1924-2002

AleX-515-

Сэнсэй
Chamonix - 1924

СТРАНА ЗОЛОТЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ БРОНЗОВЫЕ
1. НОРВЕГИЯ NOR 4 7 6
2. ФИНЛЯНДИЯ FIN 4 4 3
3. АВСТРИЯ AUT 2 1 0
4. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 2 0 1
5. США USA 1 2 1
6. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 1 2
7. ШВЕЦИЯ SWE 1 1 0
8. КАНАДА CAN 1 0 0
9. ФРАНЦИЯ FRA 0 0 3
10. БЕЛЬГИЯ BEL 0 0 1

St. Moritz - 1928
СТРАНА ЗОЛОТЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ БРОНЗОВЫЕ
1. НОРВЕГИЯ NOR 6 4 5
2. США USA 2 2 2
3. ШВЕЦИЯ SWE 2 2 1
4. ФИНЛЯНДИЯ FIN 2 1 1
5. ФРАНЦИЯ FRA 1 0 0
6. КАНАДА CAN 1 0 0
7. АВСТРИЯ AUT 0 3 1
8. БЕЛЬГИЯ BEL 0 0 1
9. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 0 0 1
10. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 0 0 1
11. ГЕРМАНИЯ GER 0 0 1
12. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 0 1

Lake Placid - 1932
1. США USA 6 4 2
2. НОРВЕГИЯ NOR 3 4 3
3. ШВЕЦИЯ SWE 1 2 0
4. КАНАДА CAN 1 1 5
5. ФИНЛЯНДИЯ FIN 1 1 1
6. АВСТРИЯ AUT 1 1 0
7. ФРАНЦИЯ FRA 1 0 0
8. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 0 1 0
9. ГЕРМАНИЯ GER 0 0 2
10. ВЕНГРИЯ HUN 0 0 1

Garmisch-Partenkirchen - 1936
1. НОРВЕГИЯ NOR 7 5 3
2. ГЕРМАНИЯ GER 3 3 0
3. ШВЕЦИЯ SWE 2 2 3
4. ФИНЛЯНДИЯ FIN 1 2 3
5. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 1 2 0
6. АВСТРИЯ AUT 1 1 2
7. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 1 1
8. США USA 1 0 3
9. КАНАДА CAN 0 1 0
10. ФРАНЦИЯ FRA 0 0 1
11. ВЕНГРИЯ HUN 0 0 1

St. Moritz - 1948
1. НОРВЕГИЯ NOR 4 3 3
2. ШВЕЦИЯ SWE 4 3 3
3. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 3 4 3
4. США USA 3 4 2
5. ФРАНЦИЯ FRA 2 1 2
6. КАНАДА CAN 2 0 1
7. АВСТРИЯ AUT 1 3 4
8. ФИНЛЯНДИЯ FIN 1 3 2
9. БЕЛЬГИЯ BEL 1 1 0
10. ИТАЛИЯ ITA 1 0 0
11. ВЕНГРИЯ HUN 0 1 0
12. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 1 0
13. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 0 0 2

Oslo - 1952
1. НОРВЕГИЯ NOR 7 3 6
2. США USA 4 6 1
3. ФИНЛЯНДИЯ FIN 3 4 2
4. АВСТРИЯ AUT 2 4 2
5. ФРГ FRG 2 0 0
6. ГЕРМАНИЯ GER 1 2 2
7. КАНАДА CAN 1 0 1
8. ИТАЛИЯ ITA 1 0 1
9. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 0 0
10. ГОЛЛАНДИЯ NED 0 3 0
11. ШВЕЦИЯ SWE 0 0 4
12. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 0 0 2
13. ВЕНГРИЯ HUN 0 0 1
14. ФРАНЦИЯ FRA 0 0 1


Cortina d'Ampezzo - 1956
1. СССР URS 7 3 6
2. АВСТРИЯ AUT 4 3 4
3. ФИНЛЯНДИЯ FIN 3 3 1
4. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 3 2 1
5. ШВЕЦИЯ SWE 2 4 4
6. США USA 2 3 2
7. НОРВЕГИЯ NOR 2 1 1
8. ИТАЛИЯ ITA 1 2 0
9. ОБЪЕДИНЕННАЯ СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ EUA 1 0 1
10. КАНАДА CAN 0 1 2
11. ЯПОНИЯ JPN 0 1 0
12. ПОЛЬША POL 0 0 1
13. ВЕНГРИЯ HUN 0 0 1


Squaw Valley - 1960
1. СССР URS 7 5 9
2. ОБЪЕДИНЕННАЯ СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ EUA 4 3 1
3. США USA 3 4 3
4. НОРВЕГИЯ NOR 3 3 0
5. ШВЕЦИЯ SWE 3 2 2
6. ФИНЛЯНДИЯ FIN 2 3 3
7. КАНАДА CAN 2 1 1
8. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 2 0 0
9. АВСТРИЯ AUT 1 2 3
10. ФРАНЦИЯ FRA 1 0 2
11. ПОЛЬША POL 0 1 1
12. ГОЛЛАНДИЯ NED 0 1 1
13. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 1 0
14. ИТАЛИЯ ITA 0 0 1

Innsbruck - 1964

1. СССР URS 11 8 6
2. АВСТРИЯ AUT 4 5 3
3. НОРВЕГИЯ NOR 3 6 6
4. ФИНЛЯНДИЯ FIN 3 4 3
5. ФРАНЦИЯ FRA 3 4 0
6. ОБЪЕДИНЕННАЯ СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ EUA 3 3 3
7. ШВЕЦИЯ SWE 3 3 1
8. США USA 1 2 3
9. ГОЛЛАНДИЯ NED 1 1 0
10. КАНАДА CAN 1 0 2
11. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 0 0
12. ИТАЛИЯ ITA 0 1 3
13. КНДР PRK 0 1 0
14. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 0 1


Grenoble - 1968
1. НОРВЕГИЯ NOR 6 6 2
2. СССР URS 5 5 3
3. ФРАНЦИЯ FRA 4 3 2
4. ИТАЛИЯ ITA 4 0 0
5. АВСТРИЯ AUT 3 4 4
6. ГОЛЛАНДИЯ NED 3 3 3
7. ШВЕЦИЯ SWE 3 2 3
8. ФРГ FRG 2 2 3
9. США USA 1 5 1
10. ФИНЛЯНДИЯ FIN 1 2 2
11. ГДР GDR 1 2 2
12. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 1 2 1
13. КАНАДА CAN 1 1 1
14. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 0 2 4
15. РУМЫНИЯ ROM 0 0 1


Sapporo - 1972
1. СССР URS 8 5 3
2. ГДР GDR 4 3 7
3. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 4 3 3
4. ГОЛЛАНДИЯ NED 4 3 2
5. США USA 3 2 3
6. ФРГ FRG 3 1 1
7. НОРВЕГИЯ NOR 2 5 5
8. ИТАЛИЯ ITA 2 2 1
9. АВСТРИЯ AUT 1 2 2
10. ШВЕЦИЯ SWE 1 1 2
11. ЯПОНИЯ JPN 1 1 1
12. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 1 0 2
13. ПОЛЬША POL 1 0 0
14. ИСПАНИЯ ESP 1 0 0
15. ФИНЛЯНДИЯ FIN 0 4 1
16. ФРАНЦИЯ FRA 0 1 2
17. КАНАДА CAN 0 1 0


Innsbruck - 1976
1. СССР URS 13 6 8
2. ГДР GDR 7 5 7
3. США USA 3 3 4
4. НОРВЕГИЯ NOR 3 3 1
5. ФРГ FRG 2 5 3
6. ФИНЛЯНДИЯ FIN 2 4 1
7. АВСТРИЯ AUT 2 2 2
8. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 1 3 1
9. ГОЛЛАНДИЯ NED 1 2 3
10. ИТАЛИЯ ITA 1 2 1
11. КАНАДА CAN 1 1 1
12. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 0 0
13. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 1 0
14. ШВЕЦИЯ SWE 0 0 2
15. ЛИХТЕНШТЕЙН LIE 0 0 2
16. ФРАНЦИЯ FRA 0 0 1

Lake Placid - 1980

1. СССР URS 10 6 6
2. ГДР GDR 9 7 7
3. США USA 6 4 2
4. АВСТРИЯ AUT 3 2 2
5. ШВЕЦИЯ SWE 3 0 1
6. ЛИХТЕНШТЕЙН LIE 2 2 0
7. ФИНЛЯНДИЯ FIN 1 5 3
8. НОРВЕГИЯ NOR 1 3 6
9. ГОЛЛАНДИЯ NED 1 2 1
10. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 1 1 3
11. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 0 0
12. ФРГ FRG 0 2 3
13. ИТАЛИЯ ITA 0 2 0
14. КАНАДА CAN 0 1 1
15. ВЕНГРИЯ HUN 0 1 0
16. ЯПОНИЯ JPN 0 1 0
17. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 0 1
18. ФРАНЦИЯ FRA 0 0 1
19. БОЛГАРИЯ BUL 0 0 1

Sarajevo - 1984
1. ГДР GDR 9 9 6
2. СССР URS 6 10 9
3. США USA 4 4 0
4. ФИНЛЯНДИЯ FIN 4 3 6
5. ШВЕЦИЯ SWE 4 2 2
6. НОРВЕГИЯ NOR 3 2 4
7. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 2 2 1
8. ФРГ FRG 2 1 1
9. КАНАДА CAN 2 1 1
10. ИТАЛИЯ ITA 2 0 0
11. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 0 0
12. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 2 4
13. ФРАНЦИЯ FRA 0 1 2
14. ЯПОНИЯ JPN 0 1 0
15. ЮГОСЛАВИЯ YUG 0 1 0
16. ЛИХТЕНШТЕЙН LIE 0 0 2
17. АВСТРИЯ AUT 0 0 1


Calgary - 1988
1. СССР URS 11 9 9
2. ГДР GDR 9 10 6
3. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 5 5 5
4. ФИНЛЯНДИЯ FIN 4 1 2
5. ШВЕЦИЯ SWE 4 0 2
6. АВСТРИЯ AUT 3 5 2
7. ГОЛЛАНДИЯ NED 3 2 2
8. ФРГ FRG 2 4 2
9. США USA 2 1 3
10. ИТАЛИЯ ITA 2 1 2
11 ФРАНЦИЯ FRA 1 0 1
12. НОРВЕГИЯ NOR 0 3 2
13. КАНАДА CAN 0 2 3
14. ЮГОСЛАВИЯ YUG 0 2 1
15. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 1 2
16. ЯПОНИЯ JPN 0 0 1
17. ЛИХТЕНШТЕЙН LIE 0 0 1


Albertville - 1992
1. ГЕРМАНИЯ GER 10 10 6
2. СНГ EUN 9 6 8
3. НОРВЕГИЯ NOR 9 6 5
4. АВСТРИЯ AUT 6 7 8
5. США USA 5 4 2
6. ИТАЛИЯ ITA 4 6 4
7. ФРАНЦИЯ FRA 3 5 1
8. ФИНЛЯНДИЯ FIN 3 1 3
9. КАНАДА CAN 2 3 2
10. КОРЕЯ KOR 2 1 1
11. ЯПОНИЯ JPN 1 2 4
12. ГОЛЛАНДИЯ NED 1 1 2
13. ШВЕЦИЯ SWE 1 0 3
14. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 1 0 2
15. КИТАЙ CHN 0 3 0
16. ЛЮКСЕМБУРГ LUX 0 2 0
17. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ NZL 0 1 0
18. ЧЕХОСЛОВАКИЯ TCH 0 0 3
19 КНДР PRK 0 0 1
20. ИСПАНИЯ ESP 0 0 1


Lillehammer - 1994
1. РОССИЯ RUS 11 8 4
2. НОРВЕГИЯ NOR 10 11 5
3. ГЕРМАНИЯ GER 9 7 8
4. ИТАЛИЯ ITA 7 5 8
5. США USA 6 5 2
6. КОРЕЯ KOR 4 1 1
7. КАНАДА CAN 3 6 4
8. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 3 4 2
9. АВСТРИЯ AUT 2 3 4
10. ШВЕЦИЯ SWE 2 1 0
11. ЯПОНИЯ JPN 1 2 2
12. КАЗАХСТАН KAZ 1 2 0
13. УКРАИНА UKR 1 0 1
14. УЗБЕКИСТАН UZB 1 0 0
15. БЕЛОРУССИЯ BLR 0 2 0
16. ФИНЛЯНДИЯ FIN 0 1 5
17. ФРАНЦИЯ FRA 0 1 4
18. ГОЛЛАНДИЯ NED 0 1 3
19. КИТАЙ CHN 0 1 2
20. СЛОВЕНИЯ SLO 0 0 3
21. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 0 0 2
22. АВСТРАЛИЯ AUS 0 0 1


Nagano - 1998

1. ГЕРМАНИЯ GER 12 9 8
2. НОРВЕГИЯ NOR 10 10 5
3. РОССИЯ RUS 9 6 3
4. КАНАДА CAN 6 5 4
5. США USA 6 3 4
6. ГОЛЛАНДИЯ NED 5 4 2
7. ЯПОНИЯ JPN 5 1 4
8. АВСТРИЯ AUT 3 5 9
9. КОРЕЯ KOR 3 1 2
10. ИТАЛИЯ ITA 2 6 2
11. ФИНЛЯНДИЯ FIN 2 4 6
12. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 2 2 3
13. ФРАНЦИЯ FRA 2 1 5
14. ЧЕХИЯ CZE 1 1 1
15. БОЛГАРИЯ BUL 1 0 0
16. КИТАЙ CHN 0 6 2
17. ШВЕЦИЯ SWE 0 2 1
18. УКРАИНА UKR 0 1 0
19. ДАНИЯ DEN 0 1 0
20. БЕЛОРУССИЯ BLR 0 0 2
21. КАЗАХСТАН KAZ 0 0 2
22. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 0 0 1
23. АВСТРАЛИЯ AUS 0 0 1
24. БЕЛЬГИЯ BEL 0 0 1

Salt Lake City - 2002
1. НОРВЕГИЯ NOR 13 5 7
2 ГЕРМАНИЯ GER 12 16 8
3. США USA 10 13 11
4 КАНАДА CAN 7 3 7
5. РОССИЯ RUS 5 4 4
6. ФРАНЦИЯ FRA 4 5 2
7. ИТАЛИЯ ITA 4 4 5
8. ФИНЛЯНДИЯ FIN 4 2 1
9. ГОЛЛАНДИЯ NED 3 5 0
10. АВСТРИЯ AUT 3 4 10
11. ШВЕЙЦАРИЯ SUI 3 2 6
12. ХОРВАТИЯ CRO 3 1 0
13. КИТАЙ CHN 2 2 4
14. КОРЕЯ KOR 2 2 0
15. АВСТРАЛИЯ AUS 2 0 0
16. ЧЕХИЯ CZE 1 2 0
17. ЭСТОНИЯ EST 1 1 1
18. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ GBR 1 0 1
19. ШВЕЦИЯ SWE 0 2 5
20. БОЛГАРИЯ BUL 0 1 2
21. ЯПОНИЯ JPN 0 1 1
22. ПОЛЬША POL 0 1 1
23. БЕЛОРУССИЯ BLR 0 0 1
24. СЛОВЕНИЯ SLO 0 0 1
 
Назад
Сверху